Ingrese la contraseña para acceder al evento
19/04/2026
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
24/03/2026
10/04/2026
Pili 675.83.74.38
Máximo 3 gimnastas por categoria y nivel
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
19/04/2026
24/03/2026
10/04/2026
Pili 675.83.74.38
Máximo 3 gimnastas por categoria y nivel
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMIN C | Individual | 2019,2018 |
|
| 2 | BENJAMIN C | Individual | 2017,2016 |
|
| 3 | INFANTIL C | Individual | 2013,2012 |
|
| 4 | CADETE C | Individual | 2011,2010 |
|
| 5 | BENJAMIN B | Individual | 2017,2016 |
|
| 6 | INFANTIL B | Individual | 2013,2012 |
|
| 7 | BENJAMIN A | Individual | 2017,2016 |
|
| 8 | ALEVIN A | Individual | 2015,2014 |
|
| 9 | INFANTIL A | Individual | 2013,2012 |
|
| 10 | CADETE A | Individual | 2011,2010 |
|
| 11 | ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 12 | INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 13 | SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 14 | RES PREBENJAMIN C | Individual | 2019,2018 |
|
| 15 | RESERVA BENJAMIN C | Individual | 2017,2016 |
|
| 16 | RESERVA INFANTIL C | Individual | 2013,2012 |
|
| 17 | RESERVA CADETE C | Individual | 2011,2010 |
|
| 18 | RESERVA BENJAMIN B | Individual | 2017,2016 |
|
| 19 | RESERVA INFANTIL B | Individual | 2013,2012 |
|
| 20 | RESERVA BENJAMIN A | Individual | 2017,2016 |
|
| 21 | RESERVA ALEVIN A | Individual | 2015,2014 |
|
| 22 | RESERVA INFANTIL A | Individual | 2013,2012 |
|
| 23 | RESERVA CADETE A | Individual | 2011,2010 |
|
| 24 | RESERVA ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 25 | RESERVA INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 26 | RESERVA SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 27 | JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
Individual
2019,2018
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2010,Anteriores
Individual
2019,2018
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2010,Anteriores
Individual
2012,2011
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
(15)
Celia Olmedo Pérez
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(5)
Cristina - Susana
CLUB RÍTMICA VALLIRANA
(6)
Maria Lorente Aguilar
Club rítmica Viladecans
(11)
Carla
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | 15 | ritmicaprat@gmail.com | ||
| 2 | CER Pratenc | 12 | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
| 3 | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 15 | Celia Olmedo Pérez | ritmicacecrgava@gmail.com | 638887251 |
| 4 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 5 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 5 | Club Gimnàstic Terrassa | 6 | Sara Romeo Corredera | sararomeoo04@gmail.com | 694477235 |
| 6 | CLUB RÍTMICA BANÚS | 3 | Esther Domingo Barrios | estherdombarrios@yahoo.es | 667018667 |
| 7 | CLUB RÍTMICA GAVA | 16 | Montse Garcia | info@clubritmicagava.com | 625684966 |
| 8 | CLUB RITMICA SABADELL | 4 | crsabadell@gmail.com | ||
| 9 | CLUB RÍTMICA VALLIRANA | 6 | Maria Lorente Aguilar | crvallirana@hotmail.com | 671809575 |
| 10 | Club rítmica Viladecans | 11 | Carla | coordinacionjjeecrviladecans@gmail.com | 691400388 |
| 11 | CR BEGUES | 3 | VERO | vjimenez1887@gmail.com | 665889025 |
| 12 | Montmeló Associació Ritmica | 10 | Aïda Martinez | ritmicamontmelo@yahoo.es | 651576847 |
Club:
AE RÍTMICA PRAT COR BLAU
Gisela Berzosa
625030467
Club:
CER Pratenc
Sònia Cabello hidalgo
639878068
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Azahara Rodriguez
673793013
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Carla Garcia
669514889
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Laura Carmona
635458733
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Leticia Gonzalez
619568844
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Maria Alcántara
601044221
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Cristina Martín lópez
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Laura Perlasia
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Lidia Rodriguez
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Marta Vilanova
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Yaiza Rey
686831397
Club:
Club Gimnàstic Terrassa
Sara Romeo corredera
694477235
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Berta Samaniego
622469141
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Clàudia González
640268801
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Marina Sangenis
654850820
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Alba Fernandez perez
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Berta Salvadó serra
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Eva Garcia
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Lorena Perez
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Ana Ordoñez
625684966
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Fiona Velardo
659496278
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Laia Basolas perez
663554152
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Marta Carceller
650124168
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Marta Marin
675200267
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Paula Chávez
625684966
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Anna Serrano
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Esther Domingo barrios
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Eva Garcia sabina
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA VALLIRANA
Maria Lorente
671809575
Club:
Club rítmica Viladecans
Abril Vicedo
646 85 15 33
Club:
Club rítmica Viladecans
Claudia De inza
617997911
Club:
Club rítmica Viladecans
Coral Rivera
+34 640 58 39 18
Club:
Club rítmica Viladecans
Laura Aguilar
676 61 42 19
Club:
Club rítmica Viladecans
Naiara Benítez
656 63 21 18
Club:
Club rítmica Viladecans
Noa Aguilera
628 01 71 32
Club:
CR BEGUES
Veronica Jiménez carrasco
665889025
Club:
Montmeló Associació Ritmica
Aïda Martinez rodriguez
651576847
Club:
MUNTANYENC SANT CUGAT
Claudia Bofill
Club:
MUNTANYENC SANT CUGAT
Sandra Gallegos
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Berzosa | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | 625030467 |
| 2 | Sònia Cabello hidalgo | CER Pratenc | 639878068 |
| 3 | Azahara Rodriguez | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 673793013 |
| 4 | Carla Garcia | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 669514889 |
| 5 | Laura Carmona | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 635458733 |
| 6 | Leticia Gonzalez | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 619568844 |
| 7 | Maria Alcántara | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 601044221 |
| 8 | Cristina Martín lópez | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 9 | Laura Perlasia | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 10 | Lidia Rodriguez | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 11 | Marta Vilanova | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 12 | Yaiza Rey | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 13 | Sara Romeo corredera | Club Gimnàstic Terrassa | 694477235 |
| 14 | Berta Samaniego | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 622469141 |
| 15 | Clàudia González | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 640268801 |
| 16 | Marina Sangenis | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 654850820 |
| 17 | Alba Fernandez perez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 18 | Berta Salvadó serra | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 19 | Eva Garcia | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 20 | Lorena Perez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 21 | Ana Ordoñez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 22 | Fiona Velardo | CLUB RÍTMICA GAVA | 659496278 |
| 23 | Laia Basolas perez | CLUB RÍTMICA GAVA | 663554152 |
| 24 | Marta Carceller | CLUB RÍTMICA GAVA | 650124168 |
| 25 | Marta Marin | CLUB RÍTMICA GAVA | 675200267 |
| 26 | Paula Chávez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 27 | Anna Serrano | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 28 | Esther Domingo barrios | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 29 | Eva Garcia sabina | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 30 | Maria Lorente | CLUB RÍTMICA VALLIRANA | 671809575 |
| 31 | Abril Vicedo | Club rítmica Viladecans | 646 85 15 33 |
| 32 | Claudia De inza | Club rítmica Viladecans | 617997911 |
| 33 | Coral Rivera | Club rítmica Viladecans | +34 640 58 39 18 |
| 34 | Laura Aguilar | Club rítmica Viladecans | 676 61 42 19 |
| 35 | Naiara Benítez | Club rítmica Viladecans | 656 63 21 18 |
| 36 | Noa Aguilera | Club rítmica Viladecans | 628 01 71 32 |
| 37 | Veronica Jiménez carrasco | CR BEGUES | 665889025 |
| 38 | Aïda Martinez rodriguez | Montmeló Associació Ritmica | 651576847 |
| 39 | Claudia Bofill | MUNTANYENC SANT CUGAT | |
| 40 | Sandra Gallegos | MUNTANYENC SANT CUGAT |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Clàudia González Frago Nivel: 1 |
Claudiagf.ritmica@Gmail.com
640268801
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad total | ||
| 2 |
Julia Franco Leiva Nivel: Nacional (2) |
Juliaritmicabcn@Gmail.com
606392622
|
Castelldefels | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad completa | ||
| 3 |
Laura Arias Ivaldi Nivel: 1 |
Lauraai.0309@Gmail.com
622540309
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 - todo el dia disponible | ||
| 4 |
Layla Nivel: 2 |
Layla.salim18@Gmail.com
615445493
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 5 |
Lia Ortega Balló Nivel: 1 |
Liaortega001@Gmail.com
674932271
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 mañana y tarde | ||
| 6 |
MARIA Nivel: UCEC |
Maria.espinar01@Gmail.com
608637591
|
BARCELONA | BARCELONA | Cataluña | España | COMPLETA | ||
| 7 |
Marta Montes de Oca Vázquez Nivel: 1 |
Marta.vmdo02@Gmail.com
656332268
|
Montcada i Reixac | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 mañana y tarde | ||
| 8 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 mañana y tarde | ||
| 9 |
Martina Yelamos Nivel: 2 |
Martyvna@Gmail.com
697284080
|
Sabadell | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad completa | ||
| 10 |
Natalia Ying López Santana Nivel: 1 |
Natalialopezsantana@Gmail.com
693279790
|
Badalona | Barcelona | Cataluña | España | Buenos dias, soy Natalia López. Tengo el nivel 1 de jueza y me gustaria puntuar en vuestro torneo. No tengo ninguna preferencia horaria, asi que podria estar toda la jornada. Gracias!! | ||
| 11 |
xenia aragon Nivel: 1 |
Xenia.aragonn@Gmail.com
674839777
|
Mataro | Barcelona | Cataluña | España | 19/04/2026 - Mañana y tarde |
Imprimir
Total Clubs: 2.376,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AE RÍTMICA PRAT COR BLAU picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Natalia Vasiliu | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Paula Hernández | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Zaira Garrido | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Amanda Rivas | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Martina Rodríguez | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Hernández | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Lucia Cabrera | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Lisbeth Guitierrez | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Cabrera | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Julia Parera | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Miroslava Rotan | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Irene Rivero | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Almudena Téllez | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Antonella Correa | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Gal•La Hernández | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | 360€ | |
|
CER Pratenc picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Claudia Gómez Recio | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Martínez Molina | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Paula Melero Arruebo | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Sara Cantos Aramendi | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Aine Cabrerizo Torregrosa | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Martina Fatty Rodríguez | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Martina Vallès Gàzquez | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Sofiia Zemlyana | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Zoe González Tregón | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Dafne Vicente Moreno | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Nogueras Cardenas | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Alba González González | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 288€ | |
|
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Claudia Beltran | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Mula | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Cayetana Fernandez | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Maria Romero | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Javahir Yuseinova | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Ines Revilla | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Ona Marín | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Salome Gegeshidze | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Candela Garcia | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Anna Paula Rondon | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Xiana Tasende | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Ainara Gonzalez | RESERVA BENJAMIN A | 1 | |||
| Leire Villen | RESERVA BENJAMIN B | 1 | |||
| Aitana Herrera | RESERVA INFANTIL A | 1 | |||
| Mariona Moreno | RESERVA INFANTIL A | 1 | 216€ | ||
|
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Carla García | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Martina López Illana | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Marina Garcia | CADETE C | 1 | 24.00 | ||
| Selina Zhou | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Cristina Laguna | INFANTIL A | 1 | 24.00 | 120€ | |
|
Club Gimnàstic Terrassa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Nicole Villa Sánchez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Ivet García León | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Irina Arias González | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Nerea Escamilla | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Anna Oliart Cirera | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Alba Takahashi Carreras | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 144€ | |
|
CLUB RÍTMICA BANÚS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Yolanda Asensio Dols | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Anna González Martínez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aroa Asensio Dols | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 72€ | |
|
CLUB RÍTMICA GAVA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Amaia Arévalo Pascau | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Iria González Corcho | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Nermin Ali El Harrak | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Noa López | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Lia Florentín | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Paredes | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Alisa Abdurshina | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Érika Antón Sánchez | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Camilla Biangini | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Leyre Martínez Rovira | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Maria Valero | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Natalia Fernández | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Mia Baumann | RESERVA ALEVIN A | 1 | |||
| Èlia Romero | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yaiza Rollano | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Maria Martinez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 360€ | |
|
CLUB RITMICA SABADELL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daniela Sanchez De La Rubia | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aitana Gonzalez Herrera | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Andrea Monroy Pardillo | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Clàudia Molina Amel | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 96€ | |
|
CLUB RÍTMICA VALLIRANA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Jana Velasco Cano | BENJAMIN A | 1 | 24.00 | ||
| Elsa Esteve Miralles | BENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| Maria Martinez De Amo | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Anastasia Chychui | INFANTIL C | 1 | 24.00 | ||
| Zoe Peral Serrano | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | ||
| África Celdrán Moyano | PREBENJAMIN C | 1 | 24.00 | 144€ | |
|
Club rítmica Viladecans picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Fayrouz Refaat | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Lucía Núñez Rueda | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Valentina Pool Espinosa | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Abril Cuesta Zafrilla | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Jiang | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Manuela Chaves Ospina | BENJAMIN B | 1 | 24.00 | ||
| Paula Atienza Hernandez | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Antía López | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Carla Muñoz Roda | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Abril Lobato Llanos | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Alma Chacon | INFANTIL B | 1 | 24.00 | 264€ | |
|
CR BEGUES picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Paula Vilaplana Cristina | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Alexandra Aparicio Rovira | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Abril Pérez Jiménez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 72€ | |
|
Montmeló Associació Ritmica picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Diana Tejada Iuda | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Claudia Higueras Leon | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Salva Agulera | ALEVIN A | 1 | 24.00 | ||
| Aaron Martinez Cabrera | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Irina Rubio Estella | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Noa Ortiz Ocaña | CADETE A | 1 | 24.00 | ||
| Paula Colome Molina | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Lucia Viera Jimenez | INFANTIL A | 1 | 24.00 | ||
| Carla Massachs Gil | INFANTIL B | 1 | 24.00 | ||
| Juana Meritxell Verduguez Moreira | INFANTIL B | 1 | 24.00 | 240€ | |