Ingrese la contraseña para acceder al evento
29/03/2026
Passatge Baró de Coubertin, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona,
Sant Cugat del Vallès,,
España
10/03/2026
23/03/2026
660636267
Passatge Baró de Coubertin, 1, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona,
Sant Cugat del Vallès,,
España
29/03/2026
10/03/2026
23/03/2026
660636267
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMI BASE | Individual | 2017 |
|
||||
| 2 | ALEVI BASE 2016 | Individual | 2016 |
|
||||
| 3 | ALEVI BASE 2015 | Individual | 2015 |
|
||||
| 4 | INFANTIL 2014 | Individual | 2014 |
|
||||
| 5 | INFANTIL 2013 | Individual | 2013 |
|
||||
| 6 | CADET 2012 | Individual | 2012 |
|
||||
| 7 | INFANTIL ABSOLUTO | Individual | 2013,2014 |
|
|
| ||
| 8 | SENIOR ABSOLUTO | Individual | 2010 |
|
|
|
| |
| 9 | CADET 2011 | Individual | 2011 |
|
||||
| 10 | JUVENIL P | Individual | 2009,2010 |
|
||||
| 11 | JUVENIL M | Individual | 2008,2007 |
|
||||
| 12 | JUVENIL G | Individual | 2006,Anteriores |
|
||||
| 13 | JUVENIL BASE | Conjunto | 2011,2010,2009 |
3 2 |
||||
| 14 | INFANTIL BASE | Conjunto | 2013,2014 |
5 |
||||
| 15 | SENIOR ABSLUT | Conjunto | 2011 |
3 |
||||
| 16 | PREBENJAMÍ C | Conjunto | 2019,2020,2018 | |||||
| 17 | BENJAMÍ C | Conjunto | 2017,2016 | |||||
| 18 | ALEVÍ C | Conjunto | 2015,2014 | |||||
| 19 | INFACTIL C | Conjunto | 2013,2012 | |||||
| 20 | PREBENJAMÍ B | Conjunto | 2018,2019 | |||||
| 21 | BENJAMÍ B | Conjunto | 2017,2016 | |||||
| 22 | ALEVÍ B | Conjunto | 2015,2014 | |||||
| 23 | INFANTIL B | Conjunto | 2013,2012 | |||||
| 24 | BENJAMÍ A | Conjunto | 2017,2016 | |||||
| 25 | ALEVÍ A | Conjunto | 2015,2014 | |||||
| 26 | INFANTIL A | Conjunto | 2013,2012 | |||||
| 27 | CADET A | Conjunto | 2011,2010 | |||||
| 28 | BENJAMÍ IV | Conjunto | 2017,2018 | |||||
| 29 | ALEVÍ IV | Conjunto | 2016,2015 | |||||
| 30 | INFANTIL IV | Conjunto | 2014,2013 | |||||
| 31 | JÚNIOR IV | Conjunto | 2012,2011 | |||||
| 32 | ALEVI VI | Conjunto | 2016,2015 | |||||
| 33 | INFANTIL VI | Conjunto | 2014,2013 | |||||
| 34 | JÚNIOR VI | Conjunto | 2012,2011 | |||||
| 35 | SÉNIOR VI | Conjunto | 2010,2009,2008 | |||||
| 36 | EXHIBICIONS | Conjunto | Todas |
1 |
Individual
2017
Individual
2016
Individual
2015
Individual
2014
Individual
2013
Individual
2012
Individual
2013,2014
Individual
2010
Individual
2011
Individual
2009,2010
Individual
2008,2007
Individual
2006,Anteriores
Conjunto
2011,2010,2009
3
2
Conjunto
2013,2014
5
Conjunto
2011
3
Conjunto
2019,2020,2018
Conjunto
2017,2016
Conjunto
2015,2014
Conjunto
2013,2012
Conjunto
2018,2019
Conjunto
2017,2016
Conjunto
2015,2014
Conjunto
2013,2012
Conjunto
2017,2016
Conjunto
2015,2014
Conjunto
2013,2012
Conjunto
2011,2010
Conjunto
2017,2018
Conjunto
2016,2015
Conjunto
2014,2013
Conjunto
2012,2011
Conjunto
2016,2015
Conjunto
2014,2013
Conjunto
2012,2011
Conjunto
2010,2009,2008
Conjunto
Todas
1
Individual: 0
Conjunto: 0
Club Rítmica Santa Perpètua
(2)
Paula Orta
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Rítmica Santa Perpètua | 2 | Paula Orta | trofeoritmicasantaperpetua@gmail.com | 640273242 |
Club:
CLUB DE GIMNÀSTICA I LLEURE ROSES
Marta Buscató serra
616506535
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Núria Siquier
688959933
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Sara Bohorquez
671883490
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Elena Penades
633251849
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta Buscató serra | CLUB DE GIMNÀSTICA I LLEURE ROSES | 616506535 |
| 2 | Núria Siquier | Club Rítmica Santa Perpètua | 688959933 |
| 3 | Sara Bohorquez | Club Rítmica Santa Perpètua | 671883490 |
| 4 | Elena Penades | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 633251849 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Laura Arias Ivaldi Nivel: 1 |
Lauraai.0309@Gmail.com
622540309
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 29/03/2026 - disponible tot el dia | ||
| 2 |
MARIA Nivel: UCEC |
Maria.espinar01@Gmail.com
608637591
|
BARCELONA | BARCELONA | Cataluña | España | COMPLETA | ||
| 3 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 29/03 mati i tarda |