Ingrese la contraseña para acceder al evento
25/04/2026 a 26/04/2026
Calle Méntrida s/n,
Valmojado,
España
19/02/2026
22/04/2026
club@elalamogr.com Laura: 654353877
Calle Méntrida s/n,
Valmojado,
España
25/04/2026 a 26/04/2026
19/02/2026
22/04/2026
club@elalamogr.com Laura: 654353877
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alevin base 16 | Individual | 2016 |
|
||||
| 2 | Infantil base 14 | Individual | 2014 |
|
||||
| 3 | Cadete base 12 | Individual | 2012 |
|
||||
| 4 | Cadete base 11 | Individual | 2011 |
|
||||
| 5 | Juvenil pequeñas | Individual | 2009,2010 |
|
||||
| 6 | Juvenil medianas | Individual | 2008,2007 |
|
||||
| 7 | Juvenil mayores | Individual | 2006,Anteriores |
|
||||
| 8 | Alevin Absoluto | Individual - (Equipo) | 2015,2016,2017 |
|
|
| ||
| 9 | Infanti Absoluto | Individual - (Equipo) | 2013,2014,2015 |
|
|
| ||
| 10 | Junior | Individual - (Equipo) | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 11 | Senior | Individual - (Equipo) | 2011,Anteriores |
|
|
| ||
| 12 | Primera categoría | Individual - (Equipo) | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 13 | Junior Masculino | Individual | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 14 | Benjamin PRE NACIONA | Individual | 2017 |
|
||||
| 15 | Alevin PRE NACIONAL | Individual | 2016 |
|
||||
| 16 | Cadete PRE NACIONAL | Individual | 2011,2012 |
|
||||
| 17 | Juvenil PRE NACIONAL | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 18 | Alevin Base | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
||||
| 19 | Infantil Base | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
||||
| 20 | Cadete Base | Conjunto | 2011,2012,2013 |
5 |
||||
| 21 | Juvenil Base | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||||
| 22 | Alevin Absoluto | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
||||
| 23 | Infantil Absoluto | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
||||
| 24 | Junior | Conjunto | 2011,2012 |
5 |
||||
| 25 | Senior | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
||||
| 26 | Primera categoría | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
Individual
2016
Individual
2014
Individual
2012
Individual
2011
Individual
2009,2010
Individual
2008,2007
Individual
2006,Anteriores
Individual
2015,2016,2017
Individual
2013,2014,2015
Individual
2011,2012
Individual
2011,Anteriores
Individual
2011,Anteriores
Individual
2011,2012
Individual
2017
Individual
2016
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2011,2012,2013
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2011,2012
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
Adeso los ángeles
(10)
Sofía Montero
CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN
(4)
CRISTINA JUÁREZ
CDE Alkor Villalkor
(5)
Paula Pérez Martínez
Club Deportivo Elemental Rítmica Valkirias Las Rozas
(5)
Ana López Cabello
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(12)
Cristina - Susana
Club Gimnasia Badajoz
(9)
Nuria Cabanillas Provencio
Club GR Hoyo de Manzanares, Madrid
(2)
Daniela Ilianeva
CLUB GRANADA DE GIMNASIA RITMICA
(11)
ANDREA HERNANDEZ PAYAN
Em Arroyomolinos
(2)
Tania González Mejias
Gimnástico Las Rozas
(3)
Marina Andrinal Álvarez
Gimnástico Valdemoro
(6)
Cristina Tirado
KAIROS COLMENAR VIEJO
(7)
INES PARIS
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.E.R.ALCORCÓN | 7 | LAURA GARCÍA MATEOS | clubritmica@gmail.com | 646612034 |
| 2 | Adeso los ángeles | 10 | Sofía Montero | clubritmicaadeso@colegiolosangeles.net | 602254197 |
| 3 | Alcobendas Chamartin | 10 | Itamar Torres | itamartor@hotmail.com | 627623243 |
| 4 | Arganzuela | 4 | Sonia García | arganzuelacgr@gmail.com | 676585954 |
| 5 | Aria Madrid | 5 | Olga | cde.ariamadridritmica@gmail.com | 620727453 |
| 6 | CD El Valle | 10 | Sheila | sheilabareas@gmail.com | 627344279 |
| 7 | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 9 | ELENA | ritmicalavictoria@hotmail.com | 657645292 |
| 8 | CD NICÉ | 10 | Rocio Puerta Díaz | cdritmica_nice@hotmail.com | 645311637 |
| 9 | CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN | 4 | CRISTINA JUÁREZ | cdvicentealeixandre@hotmail.com | 675332650 |
| 10 | CDE Alkor Villalkor | 5 | Paula Pérez Martínez | paula.perez.mtnez@gmail.com | 692064064 |
| 11 | CDE Believe | 1 | Natalia | cdesportsdreams@gmail.com | 661509783 |
| 12 | CDE Juan de la Cierva | 4 | Irene | grjuandelacierva@gmail.com | 608641875 |
| 13 | CDE RITMICA PARLA | 1 | Esther Leal Martínez | cderitmicaparla@gmail.com | +34690111317 |
| 14 | CDE SIERRA MADRID | 11 | Lorena | ritmicasierramadrid@gmail.com | 633448705 |
| 15 | cdgr VILLA GETAFE | 6 | ROSA MARIA ARROYO | info@cdgrvillagetafe.com | 654361330 |
| 16 | CGR XIRIVELLA | 1 | Sonia | cgrxirivella76@gmail.com | 677492348 |
| 17 | Club Bitxiak | 1 | Sol Moreno | monitoras@ritmikabitxiak.com | 639143996 |
| 18 | Club Deportivo Elemental Rítmica Valkirias Las Rozas | 5 | Ana López Cabello | ritmicavalkirias@gmail.com | 662532277 |
| 19 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 12 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 20 | Club Gimnasia Badajoz | 9 | Nuria Cabanillas Provencio | clubgimnasiabadajoz@hotmail.com | 616378477 |
| 21 | Club GR Hoyo de Manzanares, Madrid | 2 | Daniela Ilianeva | clubgrhoyodemanzanares@gmail.com | 671447480 |
| 22 | CLUB GRANADA DE GIMNASIA RITMICA | 11 | ANDREA HERNANDEZ PAYAN | ritmicagranada@gmail.com | 661355277 |
| 23 | CLUB HORTALEZA | 13 | Javier | ephortaleza@gmail.com | 696619645 |
| 24 | Club kalai - FGCLM | 1 | Víctor Gómez Cano | clubritmicakalai@gmail.com | 665799289 |
| 25 | Corza´s Maspalomas | 8 | Yeray Hernández Cabrera | yerayhc90@hotmail.com | 616013748 |
| 26 | El alamo GR / madrid | 21 | Laura | club@elalamogr.com | 654353877 |
| 27 | Em Arroyomolinos | 2 | Tania González Mejias | taniagonzalezmejias@gmail.com | 635461492 |
| 28 | Gimnastico Aldava | 3 | Ainoa González Martín | gimnasticoaldava@gmail.com | 685226223 |
| 29 | Gimnástico escuela illescas | 6 | Carla | carlag34@ucm.es | 661902078 |
| 30 | Gimnástico Las Rozas | 3 | Marina Andrinal Álvarez | ritmicalasrozas1@gmail.com | 628680824 |
| 31 | Gimnástico Valdemoro | 6 | Cristina Tirado | torneogimnasticovaldemoro@gmail.com | 665 83 01 64 |
| 32 | Gr arganda | 7 | Nerea alcolea | Nerearitmic@hotmail.com | 616266999 |
| 33 | GR MORATALAZ | 5 | Paloma Pérez | palomapr41@gmail.com | 636366066 |
| 34 | Grd Pinto | 11 | Antonia Montero | grdpinto@hotmail.com | 609006265 |
| 35 | GREDOS SAN DIEGO | 6 | MARTA BERLANGA GARCÍA | gimnasiaritmica@gsd.coop | 685390290 |
| 36 | GTO FUENLABRADA | 5 | Marta Cornejo Sanchez | martacornejosanchez@gmail.com | 606389868 |
| 37 | KAIROS COLMENAR VIEJO | 7 | INES PARIS | clubritmicakairoscolmenarviejo@gmail.com | 629445216 |
| 38 | Madrid Siglo XXI | 8 | Leire Callejas | leirecallejas25@gmail.com | 664639219 |
| 39 | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 12 | PAULA SABADOR OSUNA | moscardosigloxxi@gmail.com | 679776708 |
| 40 | Pas de Chat | 7 | Laura | cdepasdechat@gmail.com | 650701034 |
| 41 | POZUELO | 16 | SILVIA CARREDANO RIESGO | silviacarredanoriesgo@gmail.com | 639315266 |
| 42 | PRAXIS SANTA LUCÍA | 16 | Ainara martín | Clubdeportivopraxisgr@gmail.com | 699865657 |
| 43 | Ritmadrid | 9 | Chapi | clubritmadrid@hotmail.com | 630404642 |
| 44 | RITMICA ALMA MADRID | 3 | ROCIO BENITEZ | gr.navacerrada@gmail.com | 646206292 |
| 45 | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 5 | Angela | ritmica.boecillo@gmail.com | 611662763 |
| 46 | Rítmica Guadarrama | 5 | Celia | ritmicaguadarrama@gmail.com | 657535766 |
| 47 | RITMICA VALLECAS | 12 | SORAYA MARTINEZ GARCIA | ritmicavallecas@gmail.com | 666673423 |
| 48 | Seseña GR | 4 | Ainara Muñoz Sánchez | ainara.msanchez@gmail.com | 652988164 |
| 49 | Torrelodones | 6 | Ana Alvarez | clubgrtorrelodones@gmail.com | 616259897 |
| 50 | VENUS | 4 | Paula Esteban García | paula.estebangarc@gmail.com | 660363784 |
Club:
A.D.E.R.ALCORCÓN
Laura Garcia mateos
646612034
Club:
A.D.E.R.ALCORCÓN
Sara Martin aranda
646612034
Club:
Adeso los ángeles
Claudia Gascón
648662048
Club:
Adeso los ángeles
Eloísa Carreño
648662048
Club:
Adeso los ángeles
Sofía Montero
648662048
Club:
Alcobendas Chamartin
Itamar Torres
627623243
Club:
Arganzuela
Sonia García serrano
676585954
Club:
Aria Madrid
Arianne Canale travieso
620727453
Club:
Aria Madrid
Jimena Marcos
620727453
Club:
Aria Madrid
Olga Travieso garcía
620727453
Club:
CD El Valle
Sheila Bareas
627344279
Club:
CD LA VICTORIA VALLADOLID
Elena Renedo
657645292
Club:
CD LA VICTORIA VALLADOLID
Gemma Garcia gonzalez
657645292
Club:
CD LA VICTORIA VALLADOLID
Nahia Cenarruzabeitia
657645292
Club:
CD NICÉ
Clara Pérez akkad
619136236
Club:
CD NICÉ
Rocio Puerta diaz
645311637
Club:
CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN
Cristina Juárez garcía
675332650
Club:
CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN
Raquel Sánchez galeano
646436949
Club:
CDE Alkor Villalkor
Paula Pérez martínez
692064064
Club:
CDE Believe
Natalia Caballero garrido
661509783
Club:
CDE Juan de la Cierva
Erica Parras
618253425
Club:
CDE Juan de la Cierva
Irene Calderón
608641875
Club:
CDE Juan de la Cierva
Vicky Sanz
629611151
Club:
CDE RITMICA PARLA
Esther Leal martínez
+34690111317
Club:
CDE RITMICA PARLA
Lucia Rivas gonzález
699999999
Club:
CDE RITMICA PARLA
Penelope Cebrian cid
699999999
Club:
CDE SIERRA MADRID
Elena Castro aguado
633448705
Club:
CDE SIERRA MADRID
Lorena Benitez de lamo
633448705
Club:
cdgr VILLA GETAFE
Rosa maría Arroyo losada
654361330
Club:
CGR XIRIVELLA
Esther Gil ramos
667491529
Club:
CGR XIRIVELLA
Sonia Gil ramos
677492348
Club:
Club Bitxiak
Maitane Sanz
+34 665 30 59 17
Club:
Club Deportivo Elemental Rítmica Valkirias Las Rozas
Ana López cabello
662532277
Club:
Club Deportivo Elemental Rítmica Valkirias Las Rozas
Lucia Fullana garcia
622561444
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Susana Ruiz espinosa
655142297
Club:
Club Gimnasia Badajoz
Marisa Rodriguez pino
616378477
Club:
Club Gimnasia Badajoz
Nuria Cabanillas provencio
616378477
Club:
Club GR Hoyo de Manzanares, Madrid
Daniela Ilianeva
671447480
Club:
CLUB GRANADA DE GIMNASIA RITMICA
Julia Lopez camara
655521688
Club:
CLUB HORTALEZA
Ana Gaya
658885894
Club:
CLUB HORTALEZA
Eva Jimenez botia
658885894
Club:
Club kalai - FGCLM
Viktor Gómez cano
665799289
Club:
CLUB RITMICA ATLÉTICO LEGANÉS
Myriam Rueda villasante
659188267
Club:
Corza´s Maspalomas
Yeray Hernández cabrera
616013748
Club:
El alamo GR / madrid
Laura Garcia fernández
654353877
Club:
Em Arroyomolinos
Tania González mejias
635461492
Club:
Gimnastico Aldava
Ainoa González martín
685226223
Club:
Gimnastico Aldava
Veronica Botran valiente
616049860
Club:
Gimnástico escuela illescas
Carla Garcia
661902078
Club:
Gimnástico escuela illescas
Elena Alonso
661902078
Club:
Gimnástico Las Rozas
Laura Andrinal álvarez
680345752
Club:
Gimnástico Las Rozas
Marina Andrinal álvarez
628680824
Club:
Gimnástico Valdemoro
Cristina Tirado
665 83 01 64
Club:
Gimnástico Valdemoro
Iliane Murillo garcía-cuerva
663318500
Club:
Gr arganda
Nerea Alcolea
616266999
Club:
Gr arganda
Saray Alcolea
670698952
Club:
GR MORATALAZ
Alejandra Ardisoni
630933228
Club:
GR MORATALAZ
Daniela Rivero
609632843
Club:
GR MORATALAZ
Noelia Garcia garcia
692902273
Club:
Grd Pinto
Antonia Montero
609006265
Club:
GREDOS SAN DIEGO
Alba Martínez
685390290
Club:
GREDOS SAN DIEGO
Marta Berlanga
685390290
Club:
GTO FUENLABRADA
Marta Cornejo sanchez
606389868
Club:
KAIROS COLMENAR VIEJO
Clara Riveira ramos
629445216
Club:
KAIROS COLMENAR VIEJO
Ines Paris de miguel
629445216
Club:
KAIROS COLMENAR VIEJO
Rocio Blanco lunar
629445216
Club:
Madrid Siglo XXI
Leire Callejas
664639219
Club:
MOSCARDÓ SIGLO XXI
Alicia Sabador
630989572
Club:
MOSCARDÓ SIGLO XXI
Carmen Balsa
654848045
Club:
MOSCARDÓ SIGLO XXI
Luli Osuna
696969483
Club:
MOSCARDÓ SIGLO XXI
Paula Sabador
679776708
Club:
Pas de Chat
Laura Álvarez
650701034
Club:
POZUELO
Alba San juan
633 163 238
Club:
POZUELO
Blanca Teruel
690 686 974
Club:
POZUELO
Celia Medina
614 139 055
Club:
POZUELO
Sabina Lopez san pedro
677 376 717
Club:
POZUELO
Silvia Carredano riesgo
639315266
Club:
PRAXIS SANTA LUCÍA
Ainara maria Martin exposito
699865657
Club:
PRAXIS SANTA LUCÍA
Zamira Francisco rivero
699865657
Club:
Ritmadrid
Ana Chaparro
630404642
Club:
Ritmadrid
Olivia Zamora
630404642
Club:
RITMICA ALMA MADRID
Marta González
608808540
Club:
RITMICA ALMA MADRID
Rocio Benitez de lamo
646206292
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Angela Gonzalez cabañas
611662763
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Claudia Cimas dominguez
657104616
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Claudia Tamariz
689635244
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Miriam Fernandez
653900007
Club:
Rítmica Guadarrama
Celia Benayas pérez
657535766
Club:
Rítmica Guadarrama
Eva Arrogante huertas
686468478
Club:
Rítmica Guadarrama
Nuria Barbero lópez
676218441
Club:
RITMICA VALLECAS
Astryd Sanchez villalba
618050331
Club:
RITMICA VALLECAS
Paula Muñoz madueño
649629426
Club:
Seseña GR
Ainara Muñoz
652988164
Club:
Torrelodones
Ana Alvarez
616259897
Club:
Torrelodones
Carla Blas
616259897
Club:
VENUS
Paula Esteban garcía
660363784
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Garcia mateos | A.D.E.R.ALCORCÓN | 646612034 |
| 2 | Sara Martin aranda | A.D.E.R.ALCORCÓN | 646612034 |
| 3 | Claudia Gascón | Adeso los ángeles | 648662048 |
| 4 | Eloísa Carreño | Adeso los ángeles | 648662048 |
| 5 | Sofía Montero | Adeso los ángeles | 648662048 |
| 6 | Itamar Torres | Alcobendas Chamartin | 627623243 |
| 7 | Sonia García serrano | Arganzuela | 676585954 |
| 8 | Arianne Canale travieso | Aria Madrid | 620727453 |
| 9 | Jimena Marcos | Aria Madrid | 620727453 |
| 10 | Olga Travieso garcía | Aria Madrid | 620727453 |
| 11 | Sheila Bareas | CD El Valle | 627344279 |
| 12 | Elena Renedo | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 657645292 |
| 13 | Gemma Garcia gonzalez | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 657645292 |
| 14 | Nahia Cenarruzabeitia | CD LA VICTORIA VALLADOLID | 657645292 |
| 15 | Clara Pérez akkad | CD NICÉ | 619136236 |
| 16 | Rocio Puerta diaz | CD NICÉ | 645311637 |
| 17 | Cristina Juárez garcía | CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN | 675332650 |
| 18 | Raquel Sánchez galeano | CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN | 646436949 |
| 19 | Paula Pérez martínez | CDE Alkor Villalkor | 692064064 |
| 20 | Natalia Caballero garrido | CDE Believe | 661509783 |
| 21 | Erica Parras | CDE Juan de la Cierva | 618253425 |
| 22 | Irene Calderón | CDE Juan de la Cierva | 608641875 |
| 23 | Vicky Sanz | CDE Juan de la Cierva | 629611151 |
| 24 | Esther Leal martínez | CDE RITMICA PARLA | +34690111317 |
| 25 | Lucia Rivas gonzález | CDE RITMICA PARLA | 699999999 |
| 26 | Penelope Cebrian cid | CDE RITMICA PARLA | 699999999 |
| 27 | Elena Castro aguado | CDE SIERRA MADRID | 633448705 |
| 28 | Lorena Benitez de lamo | CDE SIERRA MADRID | 633448705 |
| 29 | Rosa maría Arroyo losada | cdgr VILLA GETAFE | 654361330 |
| 30 | Esther Gil ramos | CGR XIRIVELLA | 667491529 |
| 31 | Sonia Gil ramos | CGR XIRIVELLA | 677492348 |
| 32 | Maitane Sanz | Club Bitxiak | +34 665 30 59 17 |
| 33 | Ana López cabello | Club Deportivo Elemental Rítmica Valkirias Las Rozas | 662532277 |
| 34 | Lucia Fullana garcia | Club Deportivo Elemental Rítmica Valkirias Las Rozas | 622561444 |
| 35 | Susana Ruiz espinosa | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 655142297 |
| 36 | Marisa Rodriguez pino | Club Gimnasia Badajoz | 616378477 |
| 37 | Nuria Cabanillas provencio | Club Gimnasia Badajoz | 616378477 |
| 38 | Daniela Ilianeva | Club GR Hoyo de Manzanares, Madrid | 671447480 |
| 39 | Julia Lopez camara | CLUB GRANADA DE GIMNASIA RITMICA | 655521688 |
| 40 | Ana Gaya | CLUB HORTALEZA | 658885894 |
| 41 | Eva Jimenez botia | CLUB HORTALEZA | 658885894 |
| 42 | Viktor Gómez cano | Club kalai - FGCLM | 665799289 |
| 43 | Myriam Rueda villasante | CLUB RITMICA ATLÉTICO LEGANÉS | 659188267 |
| 44 | Yeray Hernández cabrera | Corza´s Maspalomas | 616013748 |
| 45 | Laura Garcia fernández | El alamo GR / madrid | 654353877 |
| 46 | Tania González mejias | Em Arroyomolinos | 635461492 |
| 47 | Ainoa González martín | Gimnastico Aldava | 685226223 |
| 48 | Veronica Botran valiente | Gimnastico Aldava | 616049860 |
| 49 | Carla Garcia | Gimnástico escuela illescas | 661902078 |
| 50 | Elena Alonso | Gimnástico escuela illescas | 661902078 |
| 51 | Laura Andrinal álvarez | Gimnástico Las Rozas | 680345752 |
| 52 | Marina Andrinal álvarez | Gimnástico Las Rozas | 628680824 |
| 53 | Cristina Tirado | Gimnástico Valdemoro | 665 83 01 64 |
| 54 | Iliane Murillo garcía-cuerva | Gimnástico Valdemoro | 663318500 |
| 55 | Nerea Alcolea | Gr arganda | 616266999 |
| 56 | Saray Alcolea | Gr arganda | 670698952 |
| 57 | Alejandra Ardisoni | GR MORATALAZ | 630933228 |
| 58 | Daniela Rivero | GR MORATALAZ | 609632843 |
| 59 | Noelia Garcia garcia | GR MORATALAZ | 692902273 |
| 60 | Antonia Montero | Grd Pinto | 609006265 |
| 61 | Alba Martínez | GREDOS SAN DIEGO | 685390290 |
| 62 | Marta Berlanga | GREDOS SAN DIEGO | 685390290 |
| 63 | Marta Cornejo sanchez | GTO FUENLABRADA | 606389868 |
| 64 | Clara Riveira ramos | KAIROS COLMENAR VIEJO | 629445216 |
| 65 | Ines Paris de miguel | KAIROS COLMENAR VIEJO | 629445216 |
| 66 | Rocio Blanco lunar | KAIROS COLMENAR VIEJO | 629445216 |
| 67 | Leire Callejas | Madrid Siglo XXI | 664639219 |
| 68 | Alicia Sabador | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 630989572 |
| 69 | Carmen Balsa | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 654848045 |
| 70 | Luli Osuna | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 696969483 |
| 71 | Paula Sabador | MOSCARDÓ SIGLO XXI | 679776708 |
| 72 | Laura Álvarez | Pas de Chat | 650701034 |
| 73 | Alba San juan | POZUELO | 633 163 238 |
| 74 | Blanca Teruel | POZUELO | 690 686 974 |
| 75 | Celia Medina | POZUELO | 614 139 055 |
| 76 | Sabina Lopez san pedro | POZUELO | 677 376 717 |
| 77 | Silvia Carredano riesgo | POZUELO | 639315266 |
| 78 | Ainara maria Martin exposito | PRAXIS SANTA LUCÍA | 699865657 |
| 79 | Zamira Francisco rivero | PRAXIS SANTA LUCÍA | 699865657 |
| 80 | Ana Chaparro | Ritmadrid | 630404642 |
| 81 | Olivia Zamora | Ritmadrid | 630404642 |
| 82 | Marta González | RITMICA ALMA MADRID | 608808540 |
| 83 | Rocio Benitez de lamo | RITMICA ALMA MADRID | 646206292 |
| 84 | Angela Gonzalez cabañas | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 611662763 |
| 85 | Claudia Cimas dominguez | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 657104616 |
| 86 | Claudia Tamariz | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 689635244 |
| 87 | Miriam Fernandez | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 653900007 |
| 88 | Celia Benayas pérez | Rítmica Guadarrama | 657535766 |
| 89 | Eva Arrogante huertas | Rítmica Guadarrama | 686468478 |
| 90 | Nuria Barbero lópez | Rítmica Guadarrama | 676218441 |
| 91 | Astryd Sanchez villalba | RITMICA VALLECAS | 618050331 |
| 92 | Paula Muñoz madueño | RITMICA VALLECAS | 649629426 |
| 93 | Ainara Muñoz | Seseña GR | 652988164 |
| 94 | Ana Alvarez | Torrelodones | 616259897 |
| 95 | Carla Blas | Torrelodones | 616259897 |
| 96 | Paula Esteban garcía | VENUS | 660363784 |
Imprimir
Total Clubs: 5.982,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
A.D.E.R.ALCORCÓN picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daniella Labarga Jimenez-Ortiz | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Maryam Haouali | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Irene Madrid Cebrian | Cadete base 11 | 1 | 13.00 | ||
| Diana Frias Diaz | Cadete base 12 | 1 | 13.00 | ||
| Iria Hidalgo Parra | Cadete base 12 | 1 | 13.00 | ||
| Andrea Cebrian Robles | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Cristina Manzanilla | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | 91€ | |
|
Adeso los ángeles picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Erika Fernandes | Infanti Absoluto | 1 | 10.00 | ||
| Martina Fernández | Infanti Absoluto | 2 | 20.00 | ||
| Luna García | Junior | 2 | 20.00 | ||
| Silvia Moreno | Junior | 1 | 10.00 | ||
| Zoe García | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Raquel García | Senior | 2 | 20.00 | ||
| Alevín Absoluto | Alevin Absoluto | 1 | 31.00 | ||
| Alevín Base | Alevin Base | 1 | 31.00 | ||
| Infantil Base | Infantil Base | 1 | 31.00 | ||
| Senior | Senior | 1 | 31.00 | 214€ | |
|
Alcobendas Chamartin picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Lorena Okada | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Elizabet Calin | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| María Sanz | Cadete base 12 | 1 | 13.00 | ||
| Elena Acha | Cadete base 12 | 1 | 13.00 | ||
| Natalia Lopez | Juvenil mayores | 1 | 13.00 | ||
| Paula Catalá | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Daniela Palacios | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Marina Orio | Juvenil pequeñas | 1 | 13.00 | ||
| Cadete | Cadete Base | 1 | 31.00 | ||
| Juvenil | Juvenil Base | 1 | 31.00 | 166€ | |
|
Arganzuela picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alevín Base A | Alevin Base | 1 | 31.00 | ||
| Juvenil Base B | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| Juvenil Base D | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| Juvenil Base A | Juvenil Base | 1 | 31.00 | 124€ | |
|
Aria Madrid picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Zoe Sanz | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Agustina Rodriguez Ver | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Bianca María Manea | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Alevín M | Alevin Base | 1 | 31.00 | ||
| Alevín P | Alevin Base | 1 | 31.00 | 101€ | |
|
CD El Valle picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Clara Novo | Juvenil PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
| Carlota Briones | Juvenil PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
| Paula Hevia | Juvenil PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
| Carla Perry | Juvenil PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
| Nerea Rodríguez | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Blanca Rodrigo | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Claudia Abanades | Senior | 1 | 10.00 | ||
| El Valle | Cadete Base | 1 | 31.00 | ||
| El Valle F | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| El Valle G | Juvenil Base | 1 | 31.00 | 175€ | |
|
CD LA VICTORIA VALLADOLID picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Marina Relea | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Julia Lopez | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Sofia Jimenez | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Betania Sanchez | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Alejandra Llorente | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Loreto Cremades | Senior | 1 | 10.00 | ||
| Cd La Victoria Valladolid - Alevin | Alevin Absoluto | 1 | 31.00 | ||
| Cd La Victoria Valladolid - Junior | Junior | 1 | 31.00 | ||
| Cd La Victoria Valladolid - 1ª Categoria | Primera categoría | 1 | 0.00 | 122€ | |
|
CD NICÉ picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Yana Krushelnytska | Alevin base 16 | 1 | 13.00 | ||
| Lucia Exposito Diaz | Alevin PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
| Sofiia Kravchenko | Alevin PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
| Noa Herraiz Solano | Benjamin PRE NACIONA | 1 | 13.00 | ||
| Sophia Regina Villamar Ramos | Cadete base 11 | 1 | 13.00 | ||
| Irene Fatela San José | Senior | 3 | 31.00 | ||
| Cadete Base A | Cadete Base | 1 | 31.00 | ||
| Juvenil Base A | Juvenil Base | 1 | 31.00 | 158€ | |
|
CD. VICENTE ALEIXANDRE ALCORCÓN picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Cd Vicente Aleixandre Alcorcon B | Juvenil Base | 1 | 31.00 | ||
| Cd Vicente Aleixandre Alcorcon A | Senior | 1 | 31.00 | 62€ | |
|
CDE Alkor Villalkor picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Paula García Panadero | Juvenil medianas | 1 | 13.00 | ||
| Amanda García Moreno | Juvenil PRE NACIONAL | 1 | 13.00 | ||
