Ingrese la contraseña para acceder al evento
22/03/2026
Polideportivo El Sargal,
Cuenca,
España
08/03/2026
10/03/2026
ritmicahuecar@hotmail.com /658478541 (Natalia)
Contactad de 15 a 20 de lunes a viernes
Polideportivo El Sargal,
Cuenca,
España
22/03/2026
08/03/2026
10/03/2026
ritmicahuecar@hotmail.com /658478541 (Natalia)
Contactad de 15 a 20 de lunes a viernes
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Promesas alevin | Individual | 2016,2015 |
|
| 2 | Promesas baby | Individual | 2020,2021,2022 |
|
| 3 | Promesas Cadete | Individual | 2012,2011 |
|
| 4 | Promesas Cadete | Individual | 2012,2011 |
|
| 5 | Pref B infantil | Individual | 2013,2014 |
|
| 6 | Pref B cadete | Individual | 2011,2012 |
|
| 7 | Pref B juvenil | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 8 | Base fem preben. 18 | Individual | 2018 |
|
| 9 | Base fem benjamín 17 | Individual | 2017 |
|
| 10 | Base fem alevin 15 | Individual | 2015 |
|
| 11 | Base fem infantil 13 | Individual | 2013 |
|
| 12 | Reserva base 13 infa | Individual | 2013 |
|
| 13 | Base fem cadete 12 | Individual | 2012 |
|
| 14 | Base fem Juve 09-10 | Individual | 2010,2009 |
|
| 15 | Reserva base 12 cade | Individual | 2012 |
|
| 16 | Base masc prebenjamí | Individual | 2018,2019,2020 |
|
| 17 | Base masc benjamín | Individual | 2017 |
|
| 18 | Base masc alevín | Individual | 2016,2015 |
|
| 19 | Base masc infantil | Individual | 2013,2014 |
|
| 20 | Base masc cadete | Individual | 2011,2012 |
|
| 21 | Base masc juvenil | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 22 | Adaptada Sub 11 G1 | Individual | Normativa |
|
| 23 | Adaptada Sub 11 G2 | Individual | Normativa |
|
| 24 | Adaptada Sub 11 G3 | Individual | Normativa |
|
| 25 | Adaptada Sub 14 G1 | Individual | 2015,2014,2013 |
|
| 26 | Adaptada Sub 14 G2 | Individual | 2015,2014,2013 |
|
| 27 | Adaptada Sub 14 G3 | Individual | 2015,2014,2013 |
|
| 28 | Adaptada Abs fem G1 | Individual | Normativa |
|
| 29 | Adaptada Sub 18 G1 | Individual | 2012,2009 |
|
| 30 | Adaptada Sub 18 G2 | Individual | 2012,2009 |
|
| 31 | Adaptada Sub 18 G2 | Individual | 2012,2009 |
|
| 32 | Adaptada Absoluta G2 | Individual | Normativa |
|
| 33 | Adaptada Absoluta G3 | Individual | Normativa |
|
| 34 | Adapt Senior/Mást G1 | Individual | Normativa |
|
| 35 | Adapt Senior/Mást G2 | Individual | Normativa |
|
| 36 | Adapt Senior/Mást G3 | Individual | Normativa |
|
| 37 | Adapt sub 14 | Individual | Normativa |
|
| 38 | base fem alevin 2016 | Individual | 2016 |
|
| 39 | Adaptada abs masc G1 | Individual | Normativa |
|
| 40 | Promesas baby | Conjunto | 2020,2021,2022 |
5 |
| 41 | Promesas minibenjamí | Conjunto | 2019 |
5 |
| 42 | Promesas benjamín | Conjunto | 2018,2017 |
5 |
| 43 | Promesas alevín | Conjunto | 2014,2015,2016 |
5 |
| 44 | Promesas infantil | Conjunto | 2013,2012 |
5 |
| 45 | Promesas cadete | Conjunto | 2010,2011 |
5 |
| 46 | Promesas senior | Conjunto | 2009,Anteriores |
5 |
| 47 | Copa base prebenjamí | Conjunto | 2019,2018 |
5 |
| 48 | Copa base benjamín | Conjunto | 2017,2018 |
5 |
| 49 | Copa base alevín | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
| 50 | Copa base infantil | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
| 51 | Copa base cadete | Conjunto | 2011,2012,2013 |
5 |
| 52 | Copa base juvenil | Conjunto | 2011,Anteriores |
3 2 |
Individual
2016,2015
Individual
2020,2021,2022
Individual
2012,2011
Individual
2012,2011
Individual
2013,2014
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018
Individual
2017
Individual
2015
Individual
2013
Individual
2013
Individual
2012
Individual
2010,2009
Individual
2012
Individual
2018,2019,2020
Individual
2017
Individual
2016,2015
Individual
2013,2014
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
2015,2014,2013
Individual
2015,2014,2013
Individual
2015,2014,2013
Individual
Normativa
Individual
2012,2009
Individual
2012,2009
Individual
2012,2009
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
Normativa
Individual
2016
Individual
Normativa
Conjunto
2020,2021,2022
5
Conjunto
2019
5
Conjunto
2018,2017
5
Conjunto
2014,2015,2016
5
Conjunto
2013,2012
5
Conjunto
2010,2011
5
Conjunto
2009,Anteriores
5
Conjunto
2019,2018
5
Conjunto
2017,2018
5
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2011,2012,2013
5
Conjunto
2011,Anteriores
3
2
7 Estrellas/ federación CLM
(5)
Africa de la Fuente Palma
CDE Alkor Villalkor
(8)
Paula Pérez Martínez
Club Gimnasia Rítmica Illescas
(10)
Jéssica Medina Soto
Expresión Rítmica Talavera
(3)
Leticia Gómez Ramírez
Ritmica Getafe
(2)
Antonio Ramirez Jimenez
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Estrellas/ federación CLM | 5 | Africa de la Fuente Palma | ritmica7estrellas@hotmail.com | 689379943 |
| 2 | Atlético Valencia | 3 | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
| 3 | C.D.Adonia Vícar | 1 | Olga Sheyla Viñolo Ávila | cd.adoniavicar@gmail.com | 643890236 |
| 4 | CD Huécar | 24 | Natalia | ritmicahuecar@hotmail.com | 658478541 |
| 5 | CD NICÉ | 1 | Rocio Puerta Díaz | cdritmica_nice@hotmail.com | 645311637 |
| 6 | CDE Alkor Villalkor | 8 | Paula Pérez Martínez | paula.perez.mtnez@gmail.com | 692064064 |
| 7 | cdgr VILLA GETAFE | 3 | ROSA MARIA ARROYO | info@cdgrvillagetafe.com | 654361330 |
| 8 | CG TURIA | 2 | INMA | clubgimnasticodelturia@gmail.com | 633136217 |
| 9 | CGR MANISES | 11 | Teresa Santamaría | cgrmanises@gmail.com | 629 63 26 06 |
| 10 | Club Deportivo Algar | 5 | Titi Alberola | titialberola@hotmail.com | 647861218 |
| 11 | Club Gimnasia Rítmica Illescas | 10 | Jéssica Medina Soto | cris-gopri@hotmail.com | 696744800 |
| 12 | Club kalai - FGCLM | 4 | Víctor Gómez Cano | clubritmicakalai@gmail.com | 665799289 |
| 13 | Club Retiro Madrid | 1 | Teresa Fernández Soria | teresafsoria@hotmail.com | 647869904 |
| 14 | Club Stylo | 6 | Pura García Gamo | gr.stylo@hotmail.com | 620085661 |
| 15 | El Valle | 2 | Nadia López De la Torre Fernández | nadialfr@gmail.com | 685374358 |
| 16 | Expresión Rítmica Talavera | 3 | Leticia Gómez Ramírez | info@expresionritmicatalavera.es | 606 33 18 07 |
| 17 | Nicé | 4 | Rocio | cdritmica_nice@hotmail.com | 645311637 |
| 18 | Rítmica Alameda | 7 | Jéssica Medina Soto | yms85@hormail.com | 696744800 |
| 19 | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 4 | Angela | ritmica.boecillo@gmail.com | 611662763 |
| 20 | Ritmica Getafe | 2 | Antonio Ramirez Jimenez | competiciones.cderitmicagetafe@gmail.com | 655310924 |
| 21 | RITMICA LA RODA | 1 | CARMEN | carmenrit@gmail.com | 626395488 |
| 22 | TOLETVM | 4 | LORENA GARCÍA GALÁN | CDRITMICATOLETVM@GMAIL.COM | 687896552 |
| 23 | VENUS | 2 | Paula Esteban García | paula.estebangarc@gmail.com | 660363784 |
Club:
7 Estrellas/ federación CLM
África De la fuente
689379943
Club:
Atlético Valencia
Paula Vañó
654374470
Club:
CD Huécar
Paula Aguilar mialdea
601343991
Club:
CD NICÉ
Clara Pérez akkad
619136236
Club:
CD NICÉ
Rocio Puerta diaz
645311637
Club:
CDE Alkor Villalkor
Paula Pérez martínez
692064064
Club:
cdgr VILLA GETAFE
Rosa maría Arroyo losada
654361330
Club:
CG TURIA
Inma Lavado
633136217
Club:
CGR MANISES
Maribel Arias rojano
69505175
Club:
CGR MANISES
Teresa Santamaria rodrigo
629632606
Club:
Club Deportivo Algar
Raquel Alberola garví
615920281
Club:
Club Deportivo Algar
Titi Alberola garví
647861218
Club:
Club Gimnasia Rítmica Illescas
Cristina Gómez prieto
658893108
Club:
Club Gimnasia Rítmica Illescas
Jessica Medina soto
696744800
Club:
Club Gimnasia Rítmica Illescas
Noelia Sánchez
654458050
Club:
Club kalai - FGCLM
Viktor Gómez cano
665799289
Club:
Club Retiro Madrid
María teresa Fernández soria
647869904
Club:
Club Stylo
Pura Garcia gamo
620085661
Club:
El Valle
Nadia López de la torre
685374358
Club:
Esfera
María Gil
680553155
Club:
Expresión Rítmica Talavera
Leticia Gómez ramírez
606 33 18 07
Club:
Madrileña
Raquel Bárcena
695134268
Club:
Madrileña
Rocío García garcía
695134268
Club:
Nicé
Rocio Puerta
645311637
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Angela Gonzalez cabañas
611662763
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Claudia Cimas dominguez
657104616
Club:
Ritmica Getafe
Antonio Ramirez jimenez
655310924
Club:
RITMICA LA RODA
Belen Martinez carrilero
628738372
Club:
RITMICA LA RODA
Shirley De la cruz ramos
660088417
Club:
TOLETVM
Lorena García galán
687896552
Club:
TOLETVM
Nerea Hernández garcía
687896546
Club:
VENUS
Paula Esteban garcía
660363784
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | África De la fuente | 7 Estrellas/ federación CLM | 689379943 |
| 2 | Paula Vañó | Atlético Valencia | 654374470 |
| 3 | Paula Aguilar mialdea | CD Huécar | 601343991 |
| 4 | Clara Pérez akkad | CD NICÉ | 619136236 |
| 5 | Rocio Puerta diaz | CD NICÉ | 645311637 |
| 6 | Paula Pérez martínez | CDE Alkor Villalkor | 692064064 |
| 7 | Rosa maría Arroyo losada | cdgr VILLA GETAFE | 654361330 |
| 8 | Inma Lavado | CG TURIA | 633136217 |
| 9 | Maribel Arias rojano | CGR MANISES | 69505175 |
| 10 | Teresa Santamaria rodrigo | CGR MANISES | 629632606 |
| 11 | Raquel Alberola garví | Club Deportivo Algar | 615920281 |
| 12 | Titi Alberola garví | Club Deportivo Algar | 647861218 |
| 13 | Cristina Gómez prieto | Club Gimnasia Rítmica Illescas | 658893108 |
| 14 | Jessica Medina soto | Club Gimnasia Rítmica Illescas | 696744800 |
| 15 | Noelia Sánchez | Club Gimnasia Rítmica Illescas | 654458050 |
| 16 | Viktor Gómez cano | Club kalai - FGCLM | 665799289 |
| 17 | María teresa Fernández soria | Club Retiro Madrid | 647869904 |
| 18 | Pura Garcia gamo | Club Stylo | 620085661 |
| 19 | Nadia López de la torre | El Valle | 685374358 |
| 20 | María Gil | Esfera | 680553155 |
| 21 | Leticia Gómez ramírez | Expresión Rítmica Talavera | 606 33 18 07 |
| 22 | Raquel Bárcena | Madrileña | 695134268 |
| 23 | Rocío García garcía | Madrileña | 695134268 |
| 24 | Rocio Puerta | Nicé | 645311637 |
| 25 | Angela Gonzalez cabañas | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 611662763 |
| 26 | Claudia Cimas dominguez | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 657104616 |
| 27 | Antonio Ramirez jimenez | Ritmica Getafe | 655310924 |
| 28 | Belen Martinez carrilero | RITMICA LA RODA | 628738372 |
| 29 | Shirley De la cruz ramos | RITMICA LA RODA | 660088417 |
| 30 | Lorena García galán | TOLETVM | 687896552 |
| 31 | Nerea Hernández garcía | TOLETVM | 687896546 |
| 32 | Paula Esteban garcía | VENUS | 660363784 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Irianna Saez Porras Nivel: Juez nacional |
Axel-54.Media@Icloud.com
626677900
|
Puerto de Sagunto | Valencia | Comunitat Valenciana | España | |||
| 2 |
Laura García Peinado Nivel: Juez International |
Lauramgp4@Gmail.com
607379099
|
Betera | Valencia | Comunitat Valenciana | España | |||
| 3 |
Lucía Ruiz Carrascosa Nivel: Juez Nacional (2) |
Luruiz026@Gmail.com
603453779
|
Ciempozuelos | Madrid | Madrid | España | |||
| 4 |
Neus Rodrigo Magraner Nivel: 2 |
Suenrm97@Gmail.com
653833839
|
Cheste | Valencia | Comunitat Valenciana | España | |||
| 5 |
Neus Vidal Aranda Nivel: Nacional |
Neusvidalaranda@Gmail.com
631047375
|
Quatretonda | VALENCIA | Comunitat Valenciana | España | |||
| 6 |
Paula Lorenzo Anton Nivel: 2 |
Paulitalorenzoanton2000@Gmail.com
658857928
|
Valdemoro | Madrid | Madrid | España |
Imprimir
Total Clubs: 1.974,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 Estrellas/ federación CLM picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Martina López | Base fem benjamín 17 | 1 | 12.00 | ||
| Eva Kasian | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Valeria De La Fuente | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Alejandra Domínguez | Base fem Juve 09-10 | 1 | 12.00 | ||
| Conjunto Juvenil 7 Estrellas A | Copa base juvenil | 1 | 30.00 | 78€ | |
|
Atlético Valencia picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Harek Martin | Base masc alevín | 1 | 12.00 | ||
| Atletico Valencia A | Copa base alevín | 1 | 30.00 | ||
| Atlético Valencia | Copa base infantil | 1 | 30.00 | 72€ | |
|
C.D.Adonia Vícar picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Francisco Javier Acien Lozano | Base masc juvenil | 1 | 12.00 | 12€ | |
|
CD Huécar picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sara Bermejo Chacón | Adaptada Abs fem G1 | 1 | 12.00 | ||
| Noelia Alcocer | Adaptada Absoluta G2 | 1 | 12.00 | ||
| Miguel Pinedo Arce | Adaptada Absoluta G2 | 1 | 12.00 | ||
| David Ionut Teodorescu Ciuhureanu | Adaptada Sub 11 G3 | 1 | 12.00 | ||
| Alba M Palomino Niculaes | Base fem alevin 15 | 1 | 12.00 | ||
| Valentina Roselli Menacho | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Olga Saiz Soria | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Juan Villagarcia Arias | Base masc alevín | 1 | 12.00 | ||
| Lucía Bayo Guijarro | Pref B cadete | 1 | 12.00 | ||
| Victoria Soria Plaza | Pref B infantil | 1 | 12.00 | ||
| Ana Hidalgo Grau | Pref B infantil | 1 | 12.00 | ||
| Coral Desviat Ferrer | Pref B juvenil | 1 | 12.00 | ||
| Leyre María De La Fuente Evangelio | Promesas alevin | 1 | 12.00 | ||
| Martina Peña Arévalo | Promesas alevin | 1 | 12.00 | ||
| Lara Plaza García | Promesas baby | 1 | 12.00 | ||
| Vega Herráiz Alcántara | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Erika Guzmán Troncoso | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Marta Algarra Martínez | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Ángela Alarcón Abad | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Alevín Promesas Precompetición Huécar | Promesas alevín | 1 | 30.00 | ||
| Benjamín Promesas Escuelas Huécar | Promesas benjamín | 1 | 30.00 | ||
| Benjamín Promesas Ramon Y Cajal Disney Huécar | Promesas benjamín | 1 | 30.00 | ||
| Benjamín Promesas Precompetición Huécar | Promesas benjamín | 1 | 30.00 | ||
| Benjamín Promesas Ramon Y Cajal Flamencas Huécar | Promesas benjamín | 1 | 30.00 | 378€ | |
|
CD NICÉ picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Noa Herraiz Solano | Base fem benjamín 17 | 1 | 12.00 | 12€ | |
|
CDE Alkor Villalkor picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alba García Moreno | Base fem alevin 15 | 1 | 12.00 | ||
| Valeria Díaz López | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Maia Reinoso Maldonado | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Juncal Sanz León | Base fem Juve 09-10 | 1 | 12.00 | ||
| Germán Tomo Nchama | Base masc infantil | 1 | 12.00 | ||
| Amanda García Moreno | Pref B juvenil | 1 | 12.00 | ||
| Infantil M | Copa base infantil | 1 | 30.00 | ||
| Juvenil R | Copa base juvenil | 1 | 30.00 | 132€ | |
|
cdgr VILLA GETAFE picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Alevin Base | Copa base alevín | 1 | 30.00 | ||
| Benjamin Base | Copa base benjamín | 1 | 30.00 | ||
| Cadete | Promesas cadete | 1 | 30.00 | 90€ | |
|
CG TURIA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Pablo Arana | Adaptada Sub 14 G1 | 1 | 12.00 | ||
| Cadete A | Promesas cadete | 1 | 30.00 | 42€ | |
|
CGR MANISES picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Victoria Prado | base fem alevin 2016 | 1 | 12.00 | ||
| Fiorella Prado | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Gabriela Garcia | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Sofia Ruiz | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Candela Pastor | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Sofia Martinez | Base fem Juve 09-10 | 1 | 12.00 | ||
| Dahyana Mejia | Base fem Juve 09-10 | 1 | 12.00 | ||
| Ines Hernandez | Base fem preben. 18 | 1 | 12.00 | ||
| Cgrmanises Alevín Copa Base | Copa base alevín | 1 | 30.00 | ||
| Cgrmanises Cadete Copa Base | Copa base cadete | 1 | 30.00 | ||
| Cgrmanises Infantil Copa Base | Copa base infantil | 1 | 30.00 | 186€ | |
|
Club Deportivo Algar picture_as_pdfImprimir |
|||||
| María Díez Alberola | Adaptada Abs fem G1 | 1 | 12.00 | ||
| Sara Marín Fernández | Adaptada Abs fem G1 | 1 | 12.00 | ||
| María Valero Valero | Adaptada Abs fem G1 | 1 | 12.00 | ||
| Sergio De La Iglesia Madrid | Adaptada abs masc G1 | 1 | 12.00 | ||
| Víctor Segobia Tello | Adaptada Sub 11 G3 | 1 | 12.00 | 60€ | |
|
Club Gimnasia Rítmica Illescas picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Candela Simón | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Emma Sanchez | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Aitana Damas | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Inés Gutierrez | Base fem Juve 09-10 | 1 | 12.00 | ||
| Oliver Cantero | Base masc cadete | 1 | 12.00 | ||
| Naiara Velasco | Pref B cadete | 1 | 12.00 | ||
| Irene Rodríguez | Pref B juvenil | 1 | 12.00 | ||
| Cadete Promesa | Promesas cadete | 1 | 30.00 | ||
| Prebenjamín | Promesas minibenjamí | 1 | 30.00 | ||
| Juvenil Promesa | Promesas senior | 1 | 30.00 | 174€ | |
|
Club kalai - FGCLM picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Salma Fernández | Promesas alevin | 1 | 12.00 | ||
| Alevín Base | Copa base alevín | 1 | 30.00 | ||
| Cadete Promesas | Promesas cadete | 1 | 30.00 | ||
| Infantil Promesas | Promesas infantil | 1 | 30.00 | 102€ | |
|
Club Retiro Madrid picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Marta Marqués Fernández | Adapt sub 14 | 1 | 12.00 | 12€ | |
|
Club Stylo picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Aroa Rodrigo Del Río | Pref B cadete | 1 | 12.00 | ||
| Candela De La Flor Trabanco | Pref B infantil | 1 | 12.00 | ||
| Marta León Toledo | Pref B juvenil | 1 | 12.00 | ||
| Claudia Minaya Escribano | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Vera Bellon Cendrero | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Infantil Escolar Aros | Promesas infantil | 1 | 30.00 | 90€ | |
|
El Valle picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sofía Jiménez Suberviola | Pref B juvenil | 1 | 12.00 | ||
| Juvenil H | Copa base juvenil | 1 | 30.00 | 42€ | |
|
Expresión Rítmica Talavera picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daniela Luna Durán | Base fem benjamín 17 | 1 | 12.00 | ||
| Noa Batres | Base fem preben. 18 | 1 | 12.00 | ||
| Alma Jiménez | Promesas baby | 1 | 12.00 | 36€ | |
| Ariadna Diaz Roca | Base fem preben. 18 | 1 | 12.00 | ||
| Jeremy Villón | Base masc juvenil | 1 | 12.00 | ||
| Juvenil | Copa base juvenil | 1 | 30.00 | 54€ | |
|
Rítmica Alameda picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Vera Serrano | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Itziar Herrero | Base fem cadete 12 | 1 | 12.00 | ||
| Victoria Jerez | Base fem Juve 09-10 | 1 | 12.00 | ||
| Nuria Bravo | Pref B cadete | 1 | 12.00 | ||
| Miguel Guadalupe | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | ||
| Cadete Promesa | Promesas cadete | 1 | 30.00 | ||
| Prebenjamín | Promesas minibenjamí | 1 | 30.00 | 120€ | |
|
Ritmica Boecillo Castilla Termal picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Ritmica Boecillo B | Copa base benjamín | 1 | 30.00 | ||
| Ritmica Boecillo C | Copa base cadete | 1 | 30.00 | ||
| Ritmica Boecillo A | Copa base infantil | 1 | 30.00 | ||
| Ritmica Boecillo J | Copa base juvenil | 1 | 30.00 | 120€ | |
|
Ritmica Getafe picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Julen Arteaga Chiparrás | Base masc benjamín | 1 | 12.00 | ||
| Antonio Ramirez Jimenez | Base masc juvenil | 1 | 12.00 | 24€ | |
|
RITMICA LA RODA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Copa Base Benjamin C | Copa base benjamín | 1 | 30.00 | 30€ | |
|
TOLETVM picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Inés De León Lebrón | Base fem infantil 13 | 1 | 12.00 | ||
| Laura Ruiz Cañas | Pref B cadete | 1 | 12.00 | ||
| Lara Gabriela Munteanu | Pref B infantil | 1 | 12.00 | ||
| Sara Martín Delgado Martín | Promesas Cadete | 1 | 12.00 | 48€ | |
|
VENUS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Venus Cadete Compe 4 A | Promesas cadete | 1 | 30.00 | ||
| Venus Infantil B Compe 4 B | Promesas infantil | 1 | 30.00 | 60€ | |