Ingrese la contraseña para acceder al evento
28/02/2026
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
01/02/2026
20/02/2026
Pili 675.83.74.38
3 GIMNASTAS POR CATEGORIA
Podium Viladecans, Carrer de Pompeu Fabra, 5 Viladecans, Barcelona,
Viladecans,
España
28/02/2026
01/02/2026
20/02/2026
Pili 675.83.74.38
3 GIMNASTAS POR CATEGORIA
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMIN IV | Individual | 2018,2017 |
|
| 2 | ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 3 | INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 4 | JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
| 5 | SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 6 | BENJAMIN VI | Individual | 2018,2017 |
|
| 7 | ALEVIN VI | Individual | 2016,2015 |
|
| 8 | INFANTIL VI | Individual | 2014,2013 |
|
| 9 | JUNIOR VI | Individual | 2012,2011 |
|
| 10 | SENIOR VI | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 11 | BENJAMIN VII | Individual | 2018,2017 |
|
| 12 | ALEVIN VII | Individual | 2016,2015 |
|
| 13 | INFANTIL VII | Individual | 2014,2013 |
|
| 14 | JUNIOR VII | Individual | 2012,2011 |
|
| 15 | SENIOR VII | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 16 | RESERVA BENJAMIN IV | Individual | 2018,2017 |
|
| 17 | RESERVA ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 18 | RESERVA INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 19 | RESERVA JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
| 20 | RESERVA SENIOR IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 21 | RESERVA BENJAMIN VI | Individual | 2018,2017 |
|
| 22 | RESERVA ALEVIN VI | Individual | 2016,2015 |
|
| 23 | RESERVA INFANTIL VI | Individual | 2014,2013 |
|
| 24 | RESERVA JUNIOR VI | Individual | 2012,2011 |
|
| 25 | RESERVA SENIOR VI | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 26 | RESERVA BENJAMIN VII | Individual | 2018,2017 |
|
| 27 | RESERVA ALEVIN VII | Individual | 2016,2015 |
|
| 28 | RESERVA INFANTIL VII | Individual | 2014,2013 |
|
| 29 | RESERVA JUNIOR VII | Individual | 2012,2011 |
|
| 30 | RESERVA SENIOR VII | Individual | 2010,Anteriores |
|
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Club Gimnàstica Rítmica Teià
(7)
Clàudia González
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Europa | 4 | Sarah Iñesta | rhythmic@eisbarcelona.com | 650852770 |
| 2 | CER Pratenc | 10 | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
| 3 | Clau de Sol | 7 | Eva | evaballco@gmail.com | 626313221 |
| 4 | Club Gimnàstic Montgat | 8 | Sandra | san_gi@hotmail.com | 633171043 |
| 5 | Club Gimnàstic Terrassa | 9 | Sara Romeo Corredera | sararomeoo04@gmail.com | 694477235 |
| 6 | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 7 | Clàudia González | clubgimnasticaritmicateia@gmail.com | 640268801 |
| 7 | CLUB RÍTMICA BANÚS | 4 | Esther Domingo Barrios | estherdombarrios@yahoo.es | 667018667 |
| 8 | CLUB RÍTMICA GAVA | 14 | info@clubritmicagava.com | ||
| 9 | CLUB RITMICA SABADELL | 3 | crsabadell@gmail.com | ||
| 10 | CLUB RITMICA VILADECANS | 11 | mariapontfeu@hotmail.com | ||
| 11 | CR La Unio Viladecans | 5 | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
| 12 | CR SANT FELIU | 3 | Andrea | andreasalado06@gmail.com | 689648307 |
Club:
CE Europa
Berta Auró
650852770
Club:
CE Europa
Sarah Iñesta
650852770
Club:
CER Pratenc
Laia Fontanals pamies
+34 640 027 797
Club:
CER Pratenc
Noa Bayón aguilar
+34 635 179 412
Club:
CER Pratenc
Noelia García carrera
618 077 679
Club:
CER Pratenc
Sònia Cabello hidalgo
639878068
Club:
CER Pratenc
Susana Del olmo carmen
639878068
Club:
Clau de Sol
Eva Ballesteros codina
626 313221
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Andrea Parera
675083091
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Hilda Heras
675083091
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Sandra Gines
675083091
Club:
Club Gimnàstic Terrassa
Sara Romeo corredera
694477235
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Berta Samaniego
622469141
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Clàudia González
640268801
Club:
Club Gimnàstica Rítmica Teià
Marina Sangenis
654850820
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Laia Butjosa
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA BANÚS
Serena Sanchez
667018667
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Paula Chávez
625684966
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Aitana Gonzalez herrera
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Èlia Martinez gonzález
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Esther Domingo barrios
667018667
Club:
CLUB RITMICA SABADELL
Eva Garcia sabina
667018667
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Carla Vas
691 40 03 88
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Sara Delgado
659 72 53 37
Club:
CR BEGUES
Marta Marín cabrera
665889025
Club:
CR La Unio Viladecans
Denise Garcia
675837438
Club:
CR La Unio Viladecans
Sandra Gonzalez
675837438
Club:
CR SANT FELIU
Andrea Salado lingg
689648307
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Berta Auró | CE Europa | 650852770 |
| 2 | Sarah Iñesta | CE Europa | 650852770 |
| 3 | Laia Fontanals pamies | CER Pratenc | +34 640 027 797 |
| 4 | Noa Bayón aguilar | CER Pratenc | +34 635 179 412 |
| 5 | Noelia García carrera | CER Pratenc | 618 077 679 |
| 6 | Sònia Cabello hidalgo | CER Pratenc | 639878068 |
| 7 | Susana Del olmo carmen | CER Pratenc | 639878068 |
| 8 | Eva Ballesteros codina | Clau de Sol | 626 313221 |
| 9 | Andrea Parera | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 10 | Hilda Heras | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 11 | Sandra Gines | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 12 | Sara Romeo corredera | Club Gimnàstic Terrassa | 694477235 |
| 13 | Berta Samaniego | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 622469141 |
| 14 | Clàudia González | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 640268801 |
| 15 | Marina Sangenis | Club Gimnàstica Rítmica Teià | 654850820 |
| 16 | Laia Butjosa | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 17 | Serena Sanchez | CLUB RÍTMICA BANÚS | 667018667 |
| 18 | Paula Chávez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 19 | Aitana Gonzalez herrera | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 20 | Èlia Martinez gonzález | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 21 | Esther Domingo barrios | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 22 | Eva Garcia sabina | CLUB RITMICA SABADELL | 667018667 |
| 23 | Carla Vas | CLUB RITMICA VILADECANS | 691 40 03 88 |
| 24 | Sara Delgado | CLUB RITMICA VILADECANS | 659 72 53 37 |
| 25 | Marta Marín cabrera | CR BEGUES | 665889025 |
| 26 | Denise Garcia | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 27 | Sandra Gonzalez | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 28 | Andrea Salado lingg | CR SANT FELIU | 689648307 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Agustina Flores Nivel: 1 |
Agustina1Sflores@Gmail.com
+34 621318924
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 2 |
Ainhoa Martínez Macías Nivel: 1 |
Ainhoamarmac@Gmail.com
679636609
|
Santa Coloma de Cervelló | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia | ||
| 3 |
María Caballero Soto Nivel: Nacional |
Mcaballerosoto9@Gmail.com
640 55 68 02
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todos los turnos | ||
| 4 |
Marta Montes de Oca Vázquez Nivel: 1 |
Marta.vmdo02@Gmail.com
656332268
|
Montcada i Reixac | Barcelona | Cataluña | España | total | ||
| 5 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 28/02/2026 mañana y tarde |
Imprimir
Total Clubs: 2.016,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CE Europa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Marta Sarasa | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Martina Inglada Bernabé | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Paula Egea | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Aina Garrido | SENIOR VI | 1 | 24.00 | 96€ | |
|
CER Pratenc picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Claudia Gómez Recio | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Martínez Molina | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofía Ballester Requena | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofiia Zemlyana | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Marina Domínguez Delgado | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Valentina Collado Tormo | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Nogueras Cardenas | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Judit Lucha Arco | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Noa Bayon Aguilar | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Sandra González | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 240€ | |
|
Clau de Sol picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Júlia Muntada Soler | JUNIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Mireia Casas Colon | RESERVA SENIOR VI | 1 | |||
| Carla Farrés Tavira | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Carla Castillo Fernández | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Laia Malo Macià | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Elna Fernández Rincón | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Daniela Baños López | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 144€ | |
|
Club Gimnàstic Montgat picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Berta Boné | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Acero | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Yanay Rios | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Elia Pérez | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Bedia | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Marina Jiménez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yarissa López | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Montero | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 192€ | |
|
Club Gimnàstic Terrassa picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Nicole Villa Sánchez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Irina Arias González | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Ivet García León | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Darina Soroka | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Laura Solís Roldán | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Pintor Mendieta | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Anna Oliart Cirera | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Alba Takahashi Carreras | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Monica Arcas Monllor | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 216€ | |
|
Club Gimnàstica Rítmica Teià picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Duna Fernández | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Eva Pérez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Boada | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Boix | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Paula Ferrer | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Aina Jardí | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Paula Sánchez | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 168€ | |
|
CLUB RÍTMICA BANÚS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sara Borralo Lavado | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Aroa Asensio Dols | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yolanda Asensio Dols | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Anna González Martínez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 96€ | |
|
CLUB RÍTMICA GAVA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Lia Florentín | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Noa López | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Maria Valero | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Natalia Fernández | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aina López | JUNIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Clàudia Casas | JUNIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Laia Estapé | JUNIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Maria Martinez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Jiménez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Yaiza Rollano | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Ainara Izquierdo | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Paula Garcia | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Sabrina Marín | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Leire Raspall | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 336€ | |
|
CLUB RITMICA SABADELL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daniela Sanchez De La Rubia | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Andrea Monroy Pardillo | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Aitana Gonzalez Herrera | SENIOR IV | 1 | 24.00 | 72€ | |
|
CLUB RITMICA VILADECANS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Gaia Casas | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Aina Vanni | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Mia Montes | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Talah Hillenbrand | BENJAMIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Carla Gascón | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Maia Tirado | INFANTIL VI | 1 | 24.00 | ||
| Andrea Cereceda | JUNIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Claudia Cobo | JUNIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Laura Nuñez | SENIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Helena Rodriguez | SENIOR VI | 1 | 24.00 | ||
| Ares Tolo | SENIOR VI | 1 | 24.00 | 264€ | |
|
CR La Unio Viladecans picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Triana Sedano | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Ona Solivella | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Idaira Rambla | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Naiara Alonso | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Sandra Gonzalez | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 120€ | |
|
CR SANT FELIU picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Aroa Fernandez | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Rita Martín | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Mireia Guirao | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 72€ | |