Ingrese la contraseña para acceder al evento
28/02/2026 a 01/03/2026
Pavelló Toni Martí - Ctra. Baixada del Molí,
Andorra la Vella,
Andorra
27/11/2025
28/02/2026
+376656811 (Alejandro) ESP, ING, FR / info@ritmicavalira.com
Resultados
Pavelló Toni Martí - Ctra. Baixada del Molí,
Andorra la Vella,
Andorra
28/02/2026 a 01/03/2026
27/11/2025
28/02/2026
+376656811 (Alejandro) ESP, ING, FR / info@ritmicavalira.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENJAMÍ BASE 17 | Individual | 2017 |
|
||||
| 2 | PREBENJAMÍ BASE 18 | Individual | 2018 |
|
||||
| 3 | ALEVÍ BASE 16 | Individual | 2016 |
|
||||
| 4 | ALEVÍ BASE 15 | Individual | 2015 |
|
||||
| 5 | INFANTIL BASE 14 | Individual | 2014 |
|
||||
| 6 | INFANTIL BASE 13 | Individual | 2013 |
|
||||
| 7 | CADET BASE 12 | Individual | 2012 |
|
||||
| 8 | CADET BASE 11 | Individual | 2011 |
|
||||
| 9 | JUVENIL BASE 09/10 | Individual | 2010,2009 |
|
||||
| 10 | JUVENIL BASE 08/07 | Individual | 2008,2007 |
|
||||
| 11 | JUVENIL BASE 06/A | Individual | 2006,Anteriores |
|
||||
| 12 | BENJAMÍ ABSOLUT | Individual | 2017,2018 |
|
| |||
| 13 | ALEVÍ ABSOLUT | Individual | 2016,2015 |
|
|
| ||
| 14 | INFANTIL ABSOLUT | Individual | 2014,2013 |
|
|
| ||
| 15 | JÚNIOR ABSOLUT | Individual | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 16 | SÈNIOR ABSOLUT | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
| ||
| 17 | PRIMERA CATEGORIA | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 18 | JÚNIOR FIG | Individual | 2012,2011 |
|
|
|
| |
| 19 | SÈNIOR FIG | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
|
| |
| 20 | BENJAMÍ MASCULÍ | Individual | 2017,2018 |
|
| |||
| 21 | ALEVÍ MASCULÍ | Individual | 2015,2016 |
|
|
| ||
| 22 | INFANTIL MASCULÍ | Individual | 2013,2014 |
|
|
| ||
| 23 | JÚNIOR MASCULÍ | Individual | 2011,2012 |
|
|
| ||
| 24 | SÈNIOR MASCULÍ | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
| ||
| 25 | PRIMERA MASCULÍ | Individual | 2011,Anteriores |
|
|
|
| |
| 26 | BENJAMÍ COPA IV | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 27 | ALEVÍ COPA IV | Individual | 2016,2015 |
|
||||
| 28 | INFANTIL COPA IV | Individual | 2014,2013 |
|
||||
| 29 | JÚNIOR COPA IV | Individual | 2012,2011 |
|
||||
| 30 | SÈNIOR COPA IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 31 | BEJAMÍ COPA V | Individual | 2017,2018 |
|
||||
| 32 | ALEVÍ COPA V | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 33 | INFANTIL COPA V | Individual | 2013,2014 |
|
||||
| 34 | JÚNIOR COPA V | Individual | 2012,2011 |
|
||||
| 35 | INFANTIL COPA III | Individual | 2014,2013 |
|
||||
| 36 | ALEVÍ COPA III | Individual | 2015,2016 |
|
||||
| 37 | SÈNIOR COPA V | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 38 | JÚNIOR COPA III | Individual | 2012,2011 |
|
||||
| 39 | SÈNIOR COPA III | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
| 40 | BENJAMÍ C | Individual | 2017,2016 |
|
||||
| 41 | PREBENJAMÍ C | Individual | 2019,2018 |
|
||||
| 42 | ALEVÍ C | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 43 | PREBENJAMÍ B | Individual | 2018,2019 |
|
||||
| 44 | BENJAMÍ B | Individual | 2017,2016 |
|
||||
| 45 | INFANTIL B | Individual | 2013,2012 |
|
||||
| 46 | ALEVÍ B | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 47 | CADET B | Individual | 2011,2010 |
|
||||
| 48 | JUVENIL B | Individual | 2009,2008 |
|
||||
| 49 | BENJAMÍ A | Individual | 2017,2016 |
|
||||
| 50 | ALEVÍ A | Individual | 2015,2014 |
|
||||
| 51 | INFANTIL A | Individual | 2013,2012 |
|
||||
| 52 | CADET A | Individual | 2011,2010 |
|
||||
| 53 | JUVENIL A | Individual | 2009,Anteriores |
|
||||
| 54 | MINI MASCULÍ | Individual | 2019 |
|
||||
| 55 | PREBENJAMÍ COPA BASE | Conjunto | 2019,2018 |
5 |
||||
| 56 | BENJAMÍ COPA BASE | Conjunto | 2018,2017 |
5 |
||||
| 57 | ALEVÍ COPA BASE | Conjunto | 2017,2016,2015 |
5 |
||||
| 58 | INFANTIL COPA BASE | Conjunto | 2015,2014,2013 |
5 |
||||
| 59 | CADET COPA BASE | Conjunto | 2013,2012,2011 |
5 |
||||
| 60 | JUVENIL COPA BASE | Conjunto | 2011,2010,2009 |
2 3 |
||||
| 61 | BENJAMÍ ABS | Conjunto | 2017,2018 |
5 |
||||
| 62 | ALEVÍ ABS | Conjunto | 2015,2016,2017 |
5 |
||||
| 63 | INFANTIL ABS | Conjunto | 2013,2014,2015 |
5 |
||||
| 64 | JÚNIOR ABS | Conjunto | 2012,2011 |
5 |
||||
| 65 | SÈNIOR ABS | Conjunto | 2010,Anteriores |
3 2 |
||||
| 66 | PRIMERA | Conjunto | 2011,Anteriores |
2 3 |
Individual
2017
Individual
2018
Individual
2016
Individual
2015
Individual
2014
Individual
2013
Individual
2012
Individual
2011
Individual
2010,2009
Individual
2008,2007
Individual
2006,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011,Anteriores
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2015,2016
Individual
2013,2014
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2011,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2015,2016
Individual
2013,2014
Individual
2012,2011
Individual
2014,2013
Individual
2015,2016
Individual
2010,Anteriores
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2016
Individual
2019,2018
Individual
2015,2014
Individual
2018,2019
Individual
2017,2016
Individual
2013,2012
Individual
2015,2014
Individual
2011,2010
Individual
2009,2008
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2009,Anteriores
Individual
2019
Conjunto
2019,2018
5
Conjunto
2018,2017
5
Conjunto
2017,2016,2015
5
Conjunto
2015,2014,2013
5
Conjunto
2013,2012,2011
5
Conjunto
2011,2010,2009
2
3
Conjunto
2017,2018
5
Conjunto
2015,2016,2017
5
Conjunto
2013,2014,2015
5
Conjunto
2012,2011
5
Conjunto
2010,Anteriores
3
2
Conjunto
2011,Anteriores
2
3
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
(5)
Chus cespedes
CD salmantino de gimnasia
(8)
Elena Pérez Garrote
Club Ágora Melilla
(3)
Marta Hernández Collado
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(16)
Cristina - Susana
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
(8)
MARIA DOLORES ALBERO
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
(2)
Gemma
Club Rítmica La Granada
(2)
Mireia Mayans Vendrell
Federació Andorrana de Gimnàstica
(9)
Claudia
GIMNÀSTICA CONSELL
(4)
maria vicrtoria garro gomila
Iliadis Ioannis Academy
(3)
Iliadis Ioannis
O Beach Ibiza Gimnastica Club
(4)
Paola Salsoso
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Bon Pastor | 3 | Laura de Mingo | lauradm.2001@gmail.com | 640788722 |
| 2 | ALTAIR | 10 | Blanca Enriquez Moreda | clubaltaircartagena@gmail.com | 660080387 |
| 3 | Armonia d'Abruzzo | 7 | Vanesa Martinez | vanemartinez93@gmail.com | 645338158 |
| 4 | ASD Light Blue | 7 | Mara Alberti | vane_gym93@hotmail.com | 645338158 |
| 5 | ASD San Giorgio 79 Desio | 9 | Vanesa Martinez | vanemartinez93@gmail.com | 645338158 |
| 6 | Benalritmica | 5 | Paula Martínez | benalritmica@gmail.com | 659332605 |
| 7 | Bon Pastor | 4 | Vania | vaniaromerosalom@gmail.com | 722263734 |
| 8 | C.D. BETI AURRERA | 14 | Marga Armas | adbetiaurrera@gmail.com | 630671216 |
| 9 | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 5 | Chus cespedes | cgrhospi@gmail.com | 652990956 |
| 10 | Cd Huecar | 1 | Natalia Arias | virusel_mi@yahoo.com | 625718658 |
| 11 | CD salmantino de gimnasia | 8 | Elena Pérez Garrote | c.d.salmantinodegimnasia@gmail.com | 689284327 |
| 12 | CGR Almara Burjassot | 3 | Yoli | yo_landa21@hotmail.com | +34 666 27 61 41 |
| 13 | CGR Utebo | 11 | Montserrat Vaquero | clubgimnasiaritmicautebo@hotmail.com | 646570027 |
| 14 | CGRBALAGUER | 2 | cgrbalaguer@gimcat.com | ||
| 15 | Club Ágora Melilla | 3 | Marta Hernández Collado | martahernandez3@hotmail.com | 686870090 |
| 16 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 16 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 17 | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 8 | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
| 18 | Club Ippon Bellpuig | 4 | Laia | laiamiro61@gmail.com | 656354808 |
| 19 | Club Rítmica Al-Zahra | 2 | Alba Rada Garcia | al.zahraritmica@gmail.com | 628859421 |
| 20 | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 2 | Gemma | gonzalez.poveda.gemma@gmail.com | 663717642 |
| 21 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 22 | Andrea | andreafh63@gmail.com | 618366033 |
| 22 | Club Rítmica La Granada | 2 | Mireia Mayans Vendrell | clubritmicalagranada@gmail.com | 644777291 |
| 23 | CLUB RITMICA MONTIGALÀ BADALONA | 6 | ritmicamontigala@gmail.com | ||
| 24 | CR Atlantic | 11 | Lorena | clubritmicaatlantic@gmail.com | 615861560 |
| 25 | CR MANRESA | 8 | Marta Garcia Izquierdo | clubritmicamanresa@gmail.com | 637566955 |
| 26 | EDM TORRELAVEGA | 2 | Bea | triche_@hotmail.com | 645663350 |
| 27 | ES VINYET | 4 | NURIA DARDER HOMAR | esvinyetgr@gmail.com | 619946799 |
| 28 | FC Rítmica Ordino | 14 | Anaïs Buffa | fcritmicaordino@gmail.com | 325034 |
| 29 | Federació Andorrana de Gimnàstica | 9 | Claudia | claudialopezgarro@hotmail.com | 605378 |
| 30 | GimCAT | 8 | Nuria Salas huetos | nsalas@gimcat.com | 609440176 |
| 31 | Gimdans | 4 | Concha lezcano | conchalezcanobarroso@gmail.com | 690117916 |
| 32 | GIMNASIA RITMICA CONIL | 5 | MARIAJOSE | CLUBGIMNASIACONIL@HOTMAIL.COM | 687152985 |
| 33 | GIMNÀSTICA CONSELL | 4 | maria vicrtoria garro gomila | mariavictoriagarro@hotmail.com | 607856272 |
| 34 | Iliadis Ioannis Academy | 3 | Iliadis Ioannis | johnnyiliadis22@hotmail.com | +306972640428 |
| 35 | LA SALLE PONT D'INCA | 8 | Lorena | gr.lasallepontdinca@gmail.com | 636355360 |
| 36 | LLUCMAJOR GIMNÀSTIC | 5 | lorena | llucmajorgimnastic@gmail.com | 636355360 |
| 37 | Mabel | 13 | Katie | clubmabelbenicarlo@gmail.com | 667606781 |
| 38 | MADRE ALBERTA | 2 | CATI | cativaquercerda@hotmail.com | 615816003 |
| 39 | O Beach Ibiza Gimnastica Club | 4 | Paola Salsoso | secretaria.obeachgim@hotmail.com | 650361427 |
| 40 | PEÑA DEPORTIVA STA EULALIA | 7 | ISABEL | isabelilla766@hotmail.com | 605229272 |
| 41 | PONTUS VETERIS | 3 | GEMA TORRES | clubpontusveteris@gmail.com | 699217724 |
| 42 | RCC FOIX-MONTGAILHARD | 6 | THOMAS Lorence | lorence.thomas@orange.fr | 0630351445 |
| 43 | Rítmica Arbostella | 1 | Vane | vane_gym93@hotmail.com | 645338158 |
| 44 | RITMICA BASE MONTCADA | 9 | NURIA ALVAREZ | ritmica@fbmontcada.com | 609478962 |
| 45 | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 9 | Angela | ritmica.boecillo@gmail.com | 611662763 |
| 46 | RÍTMICA VALIRA | 38 | Alejandro | info@ritmicavalira.com | +376656811 |
| 47 | SAKONETA | 6 | JUDITH | clubsakoneta@gmail.com | 651857541 |
| 48 | Sky Grace Accademy | 1 | Vane martinez | vane_gym93@hotmail.com | 645338158 |
| 49 | ValeOro | 3 | Valeriya | valeoro.andorra@gmail.com | +376677570 |
Club:
2000 Barbastro
María Pueyo martín
646570027
Club:
AE Bon Pastor
Laura De mingo garcía
640788722
Club:
ALTAIR
Blanca Enríquez moreda
660080387
Club:
ALTAIR
Julia Diaz del rio guillermo
642 28 69 38
Club:
ALTAIR
Loreto Tobal rojas
692 37 74 37
Club:
ALTAIR
Lucia Martínez sarmiento
622725157
Club:
ALTAIR
Paula Enríquez moreda
722202111
Club:
Armonia d'Abruzzo
Germana Germani
645338158
Club:
ASD Light Blue
Mara Alberti
+393335948473
Club:
ASD San Giorgio 79 Desio
Chiara Marelli
645338158
Club:
ASD San Giorgio 79 Desio
Martina Brambilla
645338158
Club:
ASD San Giorgio 79 Desio
Vane Martinez
645338158
Club:
Benalritmica
Isabel Olalla ocaña
659332605
Club:
Benalritmica
Paula Martínez fernández
659332605
Club:
Bon Pastor
Miriam Trujillo
722263734
Club:
Bon Pastor
Vania Romero salom
722263734
Club:
C.D. BETI AURRERA
Marga Armas
630671216
Club:
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
Alba Vazquez céspedes
652990956
Club:
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
Anna Pio vilches
652990956
Club:
C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT
Emma Flux ferro
652990956
Club:
Cd Huecar
Marius Teodorescu
625718658
Club:
CD salmantino de gimnasia
Alba Acosta garrote
640829307
Club:
CD salmantino de gimnasia
Elena Pérez garrote
689284327
Club:
CD salmantino de gimnasia
Paula Gómez jorquera
660881693
Club:
CGR Almara Burjassot
Mar García
+34 666 27 61 41
Club:
CGR Almara Burjassot
Yolanda Andrés
+34 666 27 61 41
Club:
CGR Utebo
Montserrat Vaquero garcés
646570027
Club:
CGR Utebo
Sandra Moreno mora
653482534
Club:
CGRBALAGUER
Judit Marti borda
615421455
Club:
CGRBALAGUER
Lidia Sampietro sanchez
671977153
Club:
Club Ágora Melilla
Vanesa Atencia guerrero
686870090
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Cristina Martín lópez
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Laura Perlasia
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Marta Vilanova
686831397
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Yaiza Rey
686831397
Club:
CLUB GIMNASIA ANGELS
Andrea Raimundo
633050833
Club:
CLUB GIMNASIA ANGELS
Carla Gimenez
633050833
Club:
CLUB GIMNASIA ANGELS
Jennyfer Sorli
633050833
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Javier Martinez lopez
667100862
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Neus Ferrer talens
667100862
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Xelo Navarro mascarell
667100862
Club:
Club Ippon Bellpuig
Alba Serra
612579593
Club:
Club Ippon Bellpuig
Eli Solans
630727171
Club:
Club Ippon Bellpuig
Laia Miró
656354808
Club:
Club Ippon Bellpuig
Montse Bernaus
638010577
Club:
Club Purpurina
Alicia Robles alarcón
669027945
Club:
Club Purpurina
Vanesa Robles alarcón
616498037
Club:
Club Rítmica Al-Zahra
Alba Rada garcia
628859421
Club:
Club Rítmica Al-Zahra
Azahara Rada garcia
609918594
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Emma Profitós
635882260
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Gemma González
630571068
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Isabel Fernandez
609771761
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Laia Piñol
618923131
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Daniela Monsalvo
650546907
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Pau Ferrús
628388293
Club:
Club Rítmica La Granada
Mireia Mayans vendrell
644777291
Club:
CLUB RITMICA MONTIGALÀ BADALONA
Paola Corral romero
610171747
Club:
CLUB RITMICA MONTIGALÀ BADALONA
Paula Collantes
634 566 154
Club:
CLUB RÍTMICA VALLIRANA
Maria Lorente
671809575
Club:
CR Atlantic
Lorena Eleno lopez
615861560
Club:
CR MANRESA
Marta Garcia
637566955
Club:
EDM TORRELAVEGA
Beatriz Ruiz salmon
645663350
Club:
ES VINYET
Magdalena del carmen Villada ramos
600897282
Club:
ES VINYET
Nuria Darder homar
619946799
Club:
FC Rítmica Ordino
Melanie De barros
609385
Club:
Federació Andorrana de Gimnàstica
Claudia López garro
664664979
Club:
Federació Andorrana de Gimnàstica
Juana maria Garro gomila
664664979
Club:
GimCAT
Marina Delgado ávalos
651603843
Club:
GimCAT
Natalia Garcia timofeeva
652550793
Club:
GimCAT
Núria Salas huetos
609440176
Club:
GimCAT
Svetlana Kuznestova
651603843
Club:
Gimdans
Concha Lezcano
690117916
Club:
Gimdans
Martina Sanchez
690117916
Club:
Gimdans
Sandra Ferre
690117916
Club:
GIMNASIA RITMICA CONIL
Mariajosé Vazquez villanueva
687152985
Club:
GIMNÀSTICA CONSELL
Joana aina Arraez caldentey
607856272
Club:
Iliadis Ioannis Academy
Iliadis Ioannis
6972640428
Club:
LA SALLE PONT D'INCA
Lorena Minuesa
636355360
Club:
LA SALLE PONT D'INCA
Marga Minuesa
679802301
Club:
Mabel
Blanca Lopez belda
00376 393922
Club:
Mabel
Victoria Savelieva
00376 393922
Club:
MADRE ALBERTA
Maria victoria Garro gomila
615816003
Club:
O Beach Ibiza Gimnastica Club
Paola Salsoso asencio
650361427
Club:
PEÑA DEPORTIVA STA EULALIA
Isabel Mulas gallardo
605229272
Club:
PEÑA DEPORTIVA STA EULALIA
Maria Alcaraz
633923431
Club:
PONTUS VETERIS
Nerea Bazarra lopez
628663672
Club:
PONTUS VETERIS
Patricia Pousada gonzalez
680758807
Club:
RCC FOIX-MONTGAILHARD
Lorence Thomas
0630351445
Club:
Rítmica Arbostella
Rosaria Fiumara
645338158
Club:
RITMICA BASE MONTCADA
Candela Muñoz de la montaña
680771977
Club:
RITMICA BASE MONTCADA
Carla Álvarez martínez
602546177
Club:
RITMICA BASE MONTCADA
Nuria Alvarez
609478962
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Angela Gonzalez cabañas
611662763
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Claudia Cimas dominguez
657104616
Club:
Ritmica Boecillo Castilla Termal
Oleksandra Orlova
611662763
Club:
RÍTMICA VALIRA
Alejandro Doña
656811
Club:
RÍTMICA VALIRA
Carla Varas
327440
Club:
RÍTMICA VALIRA
Claudia Araujo
327145
Club:
RÍTMICA VALIRA
Patricia Muñoz
694363
Club:
SAKONETA
Alba Lambea villar
635948201
Club:
Sky Grace Accademy
Coach Coach
645338158
Club:
ValeOro
Valeriya Bobrikova
+376 677570
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | María Pueyo martín | 2000 Barbastro | 646570027 |
| 2 | Laura De mingo garcía | AE Bon Pastor | 640788722 |
| 3 | Blanca Enríquez moreda | ALTAIR | 660080387 |
| 4 | Julia Diaz del rio guillermo | ALTAIR | 642 28 69 38 |
| 5 | Loreto Tobal rojas | ALTAIR | 692 37 74 37 |
| 6 | Lucia Martínez sarmiento | ALTAIR | 622725157 |
| 7 | Paula Enríquez moreda | ALTAIR | 722202111 |
| 8 | Germana Germani | Armonia d'Abruzzo | 645338158 |
| 9 | Mara Alberti | ASD Light Blue | +393335948473 |
| 10 | Chiara Marelli | ASD San Giorgio 79 Desio | 645338158 |
| 11 | Martina Brambilla | ASD San Giorgio 79 Desio | 645338158 |
| 12 | Vane Martinez | ASD San Giorgio 79 Desio | 645338158 |
| 13 | Isabel Olalla ocaña | Benalritmica | 659332605 |
| 14 | Paula Martínez fernández | Benalritmica | 659332605 |
| 15 | Miriam Trujillo | Bon Pastor | 722263734 |
| 16 | Vania Romero salom | Bon Pastor | 722263734 |
| 17 | Marga Armas | C.D. BETI AURRERA | 630671216 |
| 18 | Alba Vazquez céspedes | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 652990956 |
| 19 | Anna Pio vilches | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 652990956 |
| 20 | Emma Flux ferro | C.G. RITMICA HOSPITALET DE L'INFANT | 652990956 |
| 21 | Marius Teodorescu | Cd Huecar | 625718658 |
| 22 | Alba Acosta garrote | CD salmantino de gimnasia | 640829307 |
| 23 | Elena Pérez garrote | CD salmantino de gimnasia | 689284327 |
| 24 | Paula Gómez jorquera | CD salmantino de gimnasia | 660881693 |
| 25 | Mar García | CGR Almara Burjassot | +34 666 27 61 41 |
| 26 | Yolanda Andrés | CGR Almara Burjassot | +34 666 27 61 41 |
| 27 | Montserrat Vaquero garcés | CGR Utebo | 646570027 |
| 28 | Sandra Moreno mora | CGR Utebo | 653482534 |
| 29 | Judit Marti borda | CGRBALAGUER | 615421455 |
| 30 | Lidia Sampietro sanchez | CGRBALAGUER | 671977153 |
| 31 | Vanesa Atencia guerrero | Club Ágora Melilla | 686870090 |
| 32 | Cristina Martín lópez | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 33 | Laura Perlasia | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 34 | Marta Vilanova | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 35 | Yaiza Rey | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 686831397 |
| 36 | Andrea Raimundo | CLUB GIMNASIA ANGELS | 633050833 |
| 37 | Carla Gimenez | CLUB GIMNASIA ANGELS | 633050833 |
| 38 | Jennyfer Sorli | CLUB GIMNASIA ANGELS | 633050833 |
| 39 | Javier Martinez lopez | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 667100862 |
| 40 | Neus Ferrer talens | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 667100862 |
| 41 | Xelo Navarro mascarell | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 667100862 |
| 42 | Alba Serra | Club Ippon Bellpuig | 612579593 |
| 43 | Eli Solans | Club Ippon Bellpuig | 630727171 |
| 44 | Laia Miró | Club Ippon Bellpuig | 656354808 |
| 45 | Montse Bernaus | Club Ippon Bellpuig | 638010577 |
| 46 | Alicia Robles alarcón | Club Purpurina | 669027945 |
| 47 | Vanesa Robles alarcón | Club Purpurina | 616498037 |
| 48 | Alba Rada garcia | Club Rítmica Al-Zahra | 628859421 |
| 49 | Azahara Rada garcia | Club Rítmica Al-Zahra | 609918594 |
| 50 | Emma Profitós | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 635882260 |
| 51 | Gemma González | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 630571068 |
| 52 | Isabel Fernandez | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 609771761 |
| 53 | Laia Piñol | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 618923131 |
| 54 | Daniela Monsalvo | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 650546907 |
| 55 | Pau Ferrús | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 628388293 |
| 56 | Mireia Mayans vendrell | Club Rítmica La Granada | 644777291 |
| 57 | Paola Corral romero | CLUB RITMICA MONTIGALÀ BADALONA | 610171747 |
| 58 | Paula Collantes | CLUB RITMICA MONTIGALÀ BADALONA | 634 566 154 |
| 59 | Maria Lorente | CLUB RÍTMICA VALLIRANA | 671809575 |
| 60 | Lorena Eleno lopez | CR Atlantic | 615861560 |
| 61 | Marta Garcia | CR MANRESA | 637566955 |
| 62 | Beatriz Ruiz salmon | EDM TORRELAVEGA | 645663350 |
| 63 | Magdalena del carmen Villada ramos | ES VINYET | 600897282 |
| 64 | Nuria Darder homar | ES VINYET | 619946799 |
| 65 | Melanie De barros | FC Rítmica Ordino | 609385 |
| 66 | Claudia López garro | Federació Andorrana de Gimnàstica | 664664979 |
| 67 | Juana maria Garro gomila | Federació Andorrana de Gimnàstica | 664664979 |
| 68 | Marina Delgado ávalos | GimCAT | 651603843 |
| 69 | Natalia Garcia timofeeva | GimCAT | 652550793 |
| 70 | Núria Salas huetos | GimCAT | 609440176 |
| 71 | Svetlana Kuznestova | GimCAT | 651603843 |
| 72 | Concha Lezcano | Gimdans | 690117916 |
| 73 | Martina Sanchez | Gimdans | 690117916 |
| 74 | Sandra Ferre | Gimdans | 690117916 |
| 75 | Mariajosé Vazquez villanueva | GIMNASIA RITMICA CONIL | 687152985 |
| 76 | Joana aina Arraez caldentey | GIMNÀSTICA CONSELL | 607856272 |
| 77 | Iliadis Ioannis | Iliadis Ioannis Academy | 6972640428 |
| 78 | Lorena Minuesa | LA SALLE PONT D'INCA | 636355360 |
| 79 | Marga Minuesa | LA SALLE PONT D'INCA | 679802301 |
| 80 | Blanca Lopez belda | Mabel | 00376 393922 |
| 81 | Victoria Savelieva | Mabel | 00376 393922 |
| 82 | Maria victoria Garro gomila | MADRE ALBERTA | 615816003 |
| 83 | Paola Salsoso asencio | O Beach Ibiza Gimnastica Club | 650361427 |
| 84 | Isabel Mulas gallardo | PEÑA DEPORTIVA STA EULALIA | 605229272 |
| 85 | Maria Alcaraz | PEÑA DEPORTIVA STA EULALIA | 633923431 |
| 86 | Nerea Bazarra lopez | PONTUS VETERIS | 628663672 |
| 87 | Patricia Pousada gonzalez | PONTUS VETERIS | 680758807 |
| 88 | Lorence Thomas | RCC FOIX-MONTGAILHARD | 0630351445 |
| 89 | Rosaria Fiumara | Rítmica Arbostella | 645338158 |
| 90 | Candela Muñoz de la montaña | RITMICA BASE MONTCADA | 680771977 |
| 91 | Carla Álvarez martínez | RITMICA BASE MONTCADA | 602546177 |
| 92 | Nuria Alvarez | RITMICA BASE MONTCADA | 609478962 |
| 93 | Angela Gonzalez cabañas | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 611662763 |
| 94 | Claudia Cimas dominguez | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 657104616 |
| 95 | Oleksandra Orlova | Ritmica Boecillo Castilla Termal | 611662763 |
| 96 | Alejandro Doña | RÍTMICA VALIRA | 656811 |
| 97 | Carla Varas | RÍTMICA VALIRA | 327440 |
| 98 | Claudia Araujo | RÍTMICA VALIRA | 327145 |
| 99 | Patricia Muñoz | RÍTMICA VALIRA | 694363 |
