Ingrese la contraseña para acceder al evento
17/01/2026
C/ POMPEU FABRA, 5,
Viladecans,
España
14/11/2025
14/01/2026
Pili 675.83.74.38
2 GIMNASTAS MÁXIMO POR CLUB POR CATEGORIA Y NIVEL
Resultados
C/ POMPEU FABRA, 5,
Viladecans,
España
17/01/2026
14/11/2025
14/01/2026
Pili 675.83.74.38
2 GIMNASTAS MÁXIMO POR CLUB POR CATEGORIA Y NIVEL
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INFANTIL BASE | Individual | 2013,2014 |
|
| 2 | CADETE BASE 2012 | Individual | 2012 |
|
| 3 | CADETE BASE 2011 | Individual | 2011 |
|
| 4 | JUVENIL BASE 10-09 | Individual | 2010,2009 |
|
| 5 | JUVENIL BASE 08-07 | Individual | 2008,2007 |
|
| 6 | JUVENIL BASE 06-ANT | Individual | 2006,Anteriores |
|
| 7 | SENIOR VII | Individual | Todas |
|
| 8 | ALEVIN IV | Individual | 2015,2016 |
|
| 9 | INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 10 | JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
| 11 | ALEVIN BASE | Individual | 2016,2015 |
|
| 12 | RES ALEVIN BASE | Individual | 2016,2015 |
|
| 13 | RES JUV BASE 10-09 | Individual | 2010,2009 |
|
| 14 | RES JUV BASE 08-07 | Individual | 2008,2007 |
|
| 15 | RES JUV BASE 086-ANT | Individual | 2006,Anteriores |
|
| 16 | RESERVA SENIOR VII | Individual | Todas |
|
| 17 | RESERVA ALEVIN IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 18 | RESERVA INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 19 | RESERVA INFANTIL BAS | Individual | 2014,2013 |
|
| 20 | RESERVA CAD BASE 11 | Individual | 2011 |
|
| 21 | RESERVA CAD BASE 12 | Individual | 2012 |
|
| 22 | RESERVA JUNIOR IV | Individual | 2012,2011 |
|
| 23 | PREBENJAMIN BASE | Individual | 2019,2018 |
|
Individual
2013,2014
Individual
2012
Individual
2011
Individual
2010,2009
Individual
2008,2007
Individual
2006,Anteriores
Individual
Todas
Individual
2015,2016
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2016,2015
Individual
2016,2015
Individual
2010,2009
Individual
2008,2007
Individual
2006,Anteriores
Individual
Todas
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2014,2013
Individual
2011
Individual
2012
Individual
2012,2011
Individual
2019,2018
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
(1)
Cristina - Susana
Club Rítmica Santa Perpètua
(8)
Paula Orta
CR GIMVANES SPORT
(15)
Estefania González
G.R. SA MARINA DE LLUCMAJOR
(4)
SOLEDAD MUÑOZ MOLINA
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú
(13)
Sara
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEM Nova Icaria | 5 | Neus Pou Amengual | npou.sc@gmail.com | 671958296 |
| 2 | CER Mediterrania | 3 | Silvia Martin | ritmica.mediterrania@gmail.com | 676696800 |
| 3 | CER Pratenc | 8 | Sonia Cabello | ritmica@cerpratenc.es | 639878068 |
| 4 | CGR L’ELIANA | 5 | ANA | cgrleliana@gmail.com | 652809959 |
| 5 | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 1 | Cristina - Susana | c.e.lespiral@hotmail.com | 686831397 - 655142297 |
| 6 | Club Gimnàstic Montgat | 8 | Sandra | san_gi@hotmail.com | 633171043 |
| 7 | Club Rítmica Cervera | 1 | Marta Trenado | clubritmicacervera@gmail.com | 629214316 |
| 8 | CLUB RÍTMICA GAVA | 10 | Montse Garcia | info@clubritmicagava.com | 625684966 |
| 9 | Club Rítmica Santa Perpètua | 8 | Paula Orta | trofeoritmicasantaperpetua@gmail.com | 640273242 |
| 10 | CLUB RITMICA VILADECANS | 15 | mariapontfeu@hotmail.com | ||
| 11 | CR BEGUES | 5 | VERO | vjimenez1887@gmail.com | 665889025 |
| 12 | CR GIMVANES SPORT | 15 | Estefania González | clubritmicagimvanesport@gmail.com | +34 691 63 28 74 |
| 13 | CR La Unio Viladecans | 6 | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
| 14 | CR Sitges Garraf | 5 | Anna Fernández | anna.crsitgesgarraf@gmail.com | 629831774 |
| 15 | G.R. SA MARINA DE LLUCMAJOR | 4 | SOLEDAD MUÑOZ MOLINA | soledadmunozmolina@yahoo.es | 654384069 |
| 16 | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | 13 | Sara | vngballerina@gmail.com | 615558779 |
| 17 | Natació Lleida | 20 | Gina Pérez | ritmica@clubnataciolleida.com | 653694237 |
| 18 | Rítmica Cornellà | 3 | Marina Escot Tortosa | clubritmicacornella@gmail.com | 630760762 |
Club:
AE RÍTMICA PRAT COR BLAU
Georgina Martin
6973147’4
Club:
AE RÍTMICA PRAT COR BLAU
Miriam Sobrero
671017423
Club:
Avangard
Yana Kovalenko
+380931494200
Club:
CEM Nova Icaria
Neus Pou amengual
671958297
Club:
CER Mediterrania
Sílvia Martín sánchez
676696800
Club:
CER Pratenc
Sònia Cabello hidalgo
639878068
Club:
CER Pratenc
Susana Del olmo carmen
639878068
Club:
CGR L’ELIANA
Ana Llopis
652809959
Club:
CGR L’ELIANA
Lydia Herrero
610222902
Club:
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL
Susana Ruiz espinosa
655142297
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Andrea Parera
675083091
Club:
Club Gimnàstic Montgat
Sandra Gines
675083091
Club:
Club Rítmica Cervera
Marta Trenado romero
629214316
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Julia Franco
625684966
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Paula Chávez
625684966
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Edurne Navarro
627307333
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Núria Siquier
688959933
Club:
Club Rítmica Santa Perpètua
Sara Mur
622817182
Club:
Club Rítmica Santfeliu
Laura Carrillo
639049830
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Carla Vas
691 40 03 88
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Maria Pont
687 06 28 07
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Sara Delgado
659 72 53 37
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Stephy Pasquet
625 04 92 23
Club:
CR BEGUES
Veronica Jiménez carrasco
665889025
Club:
CR GIMVANES SPORT
Estefanía González
Club:
CR GIMVANES SPORT
Mireia Alcántara
Club:
CR GIMVANES SPORT
Yaiza Ruiz
Club:
CR La Unio Viladecans
Sandra Gonzalez
675837438
Club:
CR MANRESA
Marta Garcia
637566955
Club:
CR Sitges Garraf
Anna Fernández
629831774
Club:
G.R. SA MARINA DE LLUCMAJOR
Soledad Muñoz molina
654384069
Club:
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú
Monica Minguito
615558779
Club:
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú
Sara Jiménez
615558779
Club:
Natació Lleida
Gina Pérez porcel
653694237
Club:
Rítmica Cornellà
Marina Escot tortosa
630760762
Club:
Rítmica Olèrdola
Marina Moyano
602473325
Club:
Vallesa de ritmica Cardedeu
Alicia Rodriguez
669484578
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgina Martin | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | 6973147’4 |
| 2 | Miriam Sobrero | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | 671017423 |
| 3 | Yana Kovalenko | Avangard | +380931494200 |
| 4 | Neus Pou amengual | CEM Nova Icaria | 671958297 |
| 5 | Sílvia Martín sánchez | CER Mediterrania | 676696800 |
| 6 | Sònia Cabello hidalgo | CER Pratenc | 639878068 |
| 7 | Susana Del olmo carmen | CER Pratenc | 639878068 |
| 8 | Ana Llopis | CGR L’ELIANA | 652809959 |
| 9 | Lydia Herrero | CGR L’ELIANA | 610222902 |
| 10 | Susana Ruiz espinosa | CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL | 655142297 |
| 11 | Andrea Parera | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 12 | Sandra Gines | Club Gimnàstic Montgat | 675083091 |
| 13 | Marta Trenado romero | Club Rítmica Cervera | 629214316 |
| 14 | Julia Franco | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 15 | Paula Chávez | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
| 16 | Edurne Navarro | Club Rítmica Santa Perpètua | 627307333 |
| 17 | Núria Siquier | Club Rítmica Santa Perpètua | 688959933 |
| 18 | Sara Mur | Club Rítmica Santa Perpètua | 622817182 |
| 19 | Laura Carrillo | Club Rítmica Santfeliu | 639049830 |
| 20 | Carla Vas | CLUB RITMICA VILADECANS | 691 40 03 88 |
| 21 | Maria Pont | CLUB RITMICA VILADECANS | 687 06 28 07 |
| 22 | Sara Delgado | CLUB RITMICA VILADECANS | 659 72 53 37 |
| 23 | Stephy Pasquet | CLUB RITMICA VILADECANS | 625 04 92 23 |
| 24 | Veronica Jiménez carrasco | CR BEGUES | 665889025 |
| 25 | Estefanía González | CR GIMVANES SPORT | |
| 26 | Mireia Alcántara | CR GIMVANES SPORT | |
| 27 | Yaiza Ruiz | CR GIMVANES SPORT | |
| 28 | Sandra Gonzalez | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 29 | Marta Garcia | CR MANRESA | 637566955 |
| 30 | Anna Fernández | CR Sitges Garraf | 629831774 |
| 31 | Soledad Muñoz molina | G.R. SA MARINA DE LLUCMAJOR | 654384069 |
| 32 | Monica Minguito | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | 615558779 |
| 33 | Sara Jiménez | Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú | 615558779 |
| 34 | Gina Pérez porcel | Natació Lleida | 653694237 |
| 35 | Marina Escot tortosa | Rítmica Cornellà | 630760762 |
| 36 | Marina Moyano | Rítmica Olèrdola | 602473325 |
| 37 | Alicia Rodriguez | Vallesa de ritmica Cardedeu | 669484578 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Agustina Flores Nivel: 1 |
Agustina1Sflores@Gmail.com
+34 621318924
|
Barcelona | Barcelona | Cataluña | España | Todo el dia disponible | ||
| 2 |
Clàudia González Frago Nivel: 1 |
Claudiagf.ritmica@Gmail.com
640268801
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad total | ||
| 3 |
xenia aragon Nivel: 1 |
Xenia.aragonn@Gmail.com
674839777
|
Mataro | Barcelona | Cataluña | España | 17/01/2025 - Mañana y tarde |
Imprimir
Total Clubs: 3.168,00€
| Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CEM Nova Icaria picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Roc Blázquez Vila | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Katherina Da Cunha Igonina | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Humildad Rodriguez | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Maia Muñoz | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Desiree Sanchez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | 120€ | |
|
CER Mediterrania picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sheila Rogel Sánchez | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Carol Escudero Martínez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Irina Garcia Pérez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | 72€ | |
|
CER Pratenc picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Claudia Gómez Recio | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Martínez Molina | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Laia Tamborero González | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Uliana Tsupikova | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Ainara Sánchez Espinosa | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Laia Fontanals Pamies | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Alexia Manero Herrera | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Nerea Vera Crespo | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | 192€ | |
|
CGR L’ELIANA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Laura Calderon | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Ines Martinez | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Alba Serrano | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Esther Gonzalez | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Noa Palacios | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | 120€ | |
|
CLUB ESPORTIU L'ESPIRAL picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Laia Pavón | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | 24€ | |
|
Club Gimnàstic Montgat picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Berta Boné | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Daniela Pérez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Yanay Rios | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Arlet Acero | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Elia Pérez | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Bedia | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Claudia Morillo | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Martina Niubó | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | 192€ | |
|
Club Rítmica Cervera picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Judit Serra | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 24€ | |
|
CLUB RÍTMICA GAVA picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Lia Florentín | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Noa López | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Noa Barragán | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Isabel Rodríguez | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Maria Valero | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Natalia Fernández | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Carla Barrera | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Laia Muñoz | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Paula Garcia | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Paula Hernández | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 240€ | |
|
Club Rítmica Santa Perpètua picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sara Mur | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Irene González | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Bruna Aixàs | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Ainara García | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Ivet Rodriguez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Julia Gómez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Emma Mur | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Berta Capdevila | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 192€ | |
|
CLUB RITMICA VILADECANS picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Mila Cuzinova | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Uxia Sousa | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Estevez | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Aila Toffolo | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Vera Liñan | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Bianka Romero | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Naiara Benitez | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Jessica Pozo | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Claudia De Inza | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Martina Gonzalez | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Judith Medina | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Paula Fernandez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Martina Vazquez | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Noa Aroca | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Blanca Galan | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 360€ | |
|
CR BEGUES picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Noa Duarte Martín | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Carla Aparicio Rovira | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Alexandra Aparicio Rovira | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Elba Fernádez Quiles | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Noa Cuello Zamorano | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | 120€ | |
|
CR GIMVANES SPORT picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Elia Martín | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Ivet Alonso | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Laia Fernández | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Naira Santiago | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Valeria López | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Lucia García | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Daniela Pertiñez | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Ares Olmedo | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Valeria Telasai | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Idoia Astasio | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Martina Tobeña | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Xénia Garcia | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Lea Aldea | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Kora Alcaide | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Lucia Fondón | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | 360€ | |
|
CR La Unio Viladecans picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Triana Sedano | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Ona Solivella | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Naiara Alonso | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Idaira Rambla | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Martina Benitez | INFANTIL IV | 1 | 24.00 | ||
| Sandra Gonzalez | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 144€ | |
|
CR Sitges Garraf picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Candela Lügstenmann | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Cora Guasch | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Giulia Ragno | RES JUV BASE 08-07 | 1 | |||
| Anna Petrick | RES JUV BASE 10-09 | 1 | |||
| Elizabeth Vargas | RES JUV BASE 10-09 | 1 | 48€ | ||
|
G.R. SA MARINA DE LLUCMAJOR picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Daria Darnaska | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Siria Márquez González | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Lastra Forteza | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Chloe Mayans Vellido | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | 96€ | |
|
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Sophia Santos | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Martina Fernàndez | ALEVIN IV | 1 | 24.00 | ||
| Bruna Piñol | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Paula Barrado | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Carlota Escabrós | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Cloe Lirola | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Mar Campos | JUNIOR IV | 1 | 24.00 | ||
| Itziar Mensa | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Paula Mensa | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Ginesta | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Georgina Escabrós | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Lia De Botton | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Valira Benazet | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 312€ | |
|
Natació Lleida picture_as_pdfImprimir |
|||||
| Evelyn Gómez Artigues | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Anna Santamaria Giralt | ALEVIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Cora Trota Esteve | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Aran López Paris | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Aina Rivera Ruz | CADETE BASE 2011 | 1 | 24.00 | ||
| Ariadna Piqué Taüll | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Carla Saló Iglesies | CADETE BASE 2012 | 1 | 24.00 | ||
| Júlia Navarro Monné | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Aina Sanmarti Codina | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Júlia Fortuny | INFANTIL BASE | 1 | 24.00 | ||
| Júlia Calles Bujan | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Sofia Ciudad | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Natalia Zafra Valera | JUVENIL BASE 08-07 | 1 | 24.00 | ||
| Martina Bagó Guardiola | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Anastasia Verbovska | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Mariona Pifarré Piqué | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | ||
| Dúnia Cabós Compaña | PREBENJAMIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Onna Compte Hortal | PREBENJAMIN BASE | 1 | 24.00 | ||
| Blau Balsells Palau | SENIOR VII | 1 | 24.00 | ||
| Sara Martínez Ferrero | SENIOR VII | 1 | 24.00 | 480€ | |
|
Rítmica Cornellà picture_as_pdfImprimir |
|||||
| María Albesa Viedma | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Mariona Rodríguez García | JUVENIL BASE 06-ANT | 1 | 24.00 | ||
| Daniela Bueno López | JUVENIL BASE 10-09 | 1 | 24.00 | 72€ | |