Ingrese la contraseña para acceder al evento
07/03/2026 a 08/03/2026
Plaça baró de coubertin, Crta. de la Plana,
Andorra
07/02/2026
21/02/2026
CORREU: trofeuserradells@gmail.com - WHATSAPP: +376 613 928
En cas d'estar interessats en més categories envieu un correu electrònic a trofeuserradells@gmail.com i es valorarà més endavant la vostra proposta
Plaça baró de coubertin, Crta. de la Plana,
Andorra
07/03/2026 a 08/03/2026
07/02/2026
21/02/2026
CORREU: trofeuserradells@gmail.com - WHATSAPP: +376 613 928
En cas d'estar interessats en més categories envieu un correu electrònic a trofeuserradells@gmail.com i es valorarà més endavant la vostra proposta
Categoria | Tipo | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prebenjamí - JEEC A | Individual | 2019,2018 |
|
||||
2 | Benjamí - JEEC A | Individual | 2017,2016 |
|
||||
3 | Alevi - JEEC A | Individual | 2015,2014 |
|
| |||
4 | Infantil - JEEC A | Individual | 2012,2013 |
|
||||
5 | Cadet - JEEC A | Individual | 2011,2010 |
|
| |||
6 | Juvenil - JEEC A | Individual | 2009,Anteriores |
|
||||
7 | Benjamí - Copa IV | Individual | 2017,2018 |
|
||||
8 | Aleví - Copa IV | Individual | 2016,2015 |
|
||||
9 | Infantil - Copa IV | Individual | 2014,2013 |
|
||||
10 | Júnior - Copa IV | Individual | 2011,2012 |
|
||||
11 | Sènior - Copa IV | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
12 | Benjamí - Copa V | Individual | 2017,2018 |
|
||||
13 | Aleví - Copa V | Individual | 2015,2016 |
|
||||
14 | Infantil - Copa V | Individual | 2013,2014 |
|
||||
15 | Júnior - Copa V | Individual | 2012,2011 |
|
||||
16 | Sènior - Copa V | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
17 | Aleví - Base | Individual | 2015,2016 |
|
||||
18 | Infantil - Base | Individual | 2014,2013 |
|
||||
19 | Cadet - Base | Individual | 2011,2012 |
|
||||
20 | Juvenil - Base | Individual | 2010,Anteriores |
|
||||
21 | Benjamí - Absolut | Individual | 2017,2018 |
|
| |||
22 | Aleví - Absolut | Individual | 2016,2015 |
|
|
| ||
23 | Infantil - Absolut | Individual | 2014,2013 |
|
|
| ||
24 | Júnior - Absolut | Individual | 2012,2011 |
|
|
| ||
25 | Sènior - Absolut | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
| ||
26 | Júnior - FIG | Individual | 2012,2011 |
|
|
|
| |
27 | Sènior - FIG | Individual | 2010,Anteriores |
|
|
|
|
|
28 | Div. Funcional | Individual | Todas | |||||
29 | Div. Funcional | Conjunto | Todas |
Individual
2019,2018
Individual
2017,2016
Individual
2015,2014
Individual
2012,2013
Individual
2011,2010
Individual
2009,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2015,2016
Individual
2013,2014
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2015,2016
Individual
2014,2013
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Individual
2017,2018
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
2012,2011
Individual
2010,Anteriores
Individual
Todas
Conjunto
Todas
Individual: 0
Conjunto: 0
Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|