Ingrese la contraseña para acceder al evento
28/03/2026
Pavelló Jordi Pitarque,
L'Ampolla,
España
30/01/2026
01/03/2026
trofeuportadeldelta@gmail.com, grlampolla@gmail.com
Pavelló Jordi Pitarque,
L'Ampolla,
España
28/03/2026
30/01/2026
01/03/2026
trofeuportadeldelta@gmail.com, grlampolla@gmail.com
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREBENJAMÍ C | Individual | 2019,2018 |
|
| 2 | PREBENJAMÍ B | Individual | 2019,2018 |
|
| 3 | BENJAMÍ C | Individual | 2016,2017 |
|
| 4 | BENJAMÍ B | Individual | 2016,2017 |
|
| 5 | BENJAMÍ A | Individual | 2016,2017 |
|
| 6 | ALEVÍ C | Individual | 2015,2014 |
|
| 7 | ALEVÍ B | Individual | 2014,2015 |
|
| 8 | ALEVÍ A | Individual | 2015,2014 |
|
| 9 | INFANTIL C | Individual | 2013,2012 |
|
| 10 | INFANTIL B | Individual | 2013,2012 |
|
| 11 | INFANTIL A | Individual | 2013,2012 |
|
| 12 | CADET C | Individual | 2011,2010 |
|
| 13 | CADET B | Individual | 2011,2010 |
|
| 14 | CADET A | Individual | 2011,2010 |
|
| 15 | BENJAMÍ CCEE II | Individual | 2018,2017 |
|
| 16 | BENJAMÍ CCEE III | Individual | 2017,2018 |
|
| 17 | ALEVÍ CCEE II | Individual | 2016,2015 |
|
| 18 | ALEVÍ CCEE III | Individual | 2016,2015 |
|
| 19 | INFANTIL CCEE II | Individual | 2014,2013 |
|
| 20 | INFANTIL CCEE III | Individual | 2013,2014 |
|
| 21 | BENJAMÍ IV | Individual | 2017,2018 |
|
| 22 | ALEVÍ IV | Individual | 2016,2015 |
|
| 23 | INFANTIL IV | Individual | 2014,2013 |
|
| 24 | BENJAMÍ V | Individual | 2018,2017 |
|
| 25 | ALEVÍ V | Individual | 2016,2015 |
|
| 26 | INFANTIL V | Individual | 2014,2013 |
|
| 27 | SÈNIOR VII | Individual | 2010,2009,2008 |
|
| 28 | JUNIOR V | Individual | 2012,2011 |
|
| 29 | SÈNIOR V | Individual | 2010,2009,2008 |
|
| 30 | PREBENJAMIN BASE | Individual | 2018 |
|
| 31 | BENJAMIN BASE | Individual | 2017 |
|
| 32 | ALEVIN BASE | Individual | 2015,2016 |
|
| 33 | INFANTIL BASE | Individual | 2013,2014 |
|
| 34 | CADETE BASE | Individual | 2011,2012 |
|
| 35 | JUVENIL BASE | Individual | 2010,Anteriores |
|
| 36 | PREBENJAMÍ C | Conjunto | 2019,2018 |
5 |
| 37 | BENJAMÍ C | Conjunto | 2017,2016 |
5 |
| 38 | ALEVÍ C | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
| 39 | PREBENJAMÍ B | Conjunto | 2019,2018 |
5 |
| 40 | BENJAMÍ B | Conjunto | 2017,2016 |
5 |
| 41 | ALEVÍ B | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
| 42 | ALEVÍ A | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
| 43 | INFANTIL A | Conjunto | 2013,2012 |
5 |
| 44 | INFANTIL CCEE II-III | Conjunto | 2014,2013,2015 |
5 |
| 45 | INFANTIL B | Conjunto | 2013,2012 |
1 |
Individual
2019,2018
Individual
2019,2018
Individual
2016,2017
Individual
2016,2017
Individual
2016,2017
Individual
2015,2014
Individual
2014,2015
Individual
2015,2014
Individual
2013,2012
Individual
2013,2012
Individual
2013,2012
Individual
2011,2010
Individual
2011,2010
Individual
2011,2010
Individual
2018,2017
Individual
2017,2018
Individual
2016,2015
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2013,2014
Individual
2017,2018
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2018,2017
Individual
2016,2015
Individual
2014,2013
Individual
2010,2009,2008
Individual
2012,2011
Individual
2010,2009,2008
Individual
2018
Individual
2017
Individual
2015,2016
Individual
2013,2014
Individual
2011,2012
Individual
2010,Anteriores
Conjunto
2019,2018
5
Conjunto
2017,2016
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2019,2018
5
Conjunto
2017,2016
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2013,2012
5
Conjunto
2014,2013,2015
5
Conjunto
2013,2012
1
Individual: 0
Conjunto: 0
CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA
(26)
NEREA
Club Rítmica La Granada
(2)
Mireia Mayans Vendrell
Club Rítmica Serradells
(5)
Mar Blasi
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
(16)
ANA Mª ORTÍ CHECA
| Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE DUOSPORT | 12 | Alba | apareja2222@gmail.com | 692968591 |
| 2 | AE DUOSPORT | 3 | Paula Calderon Olid | paulacalderon736@gmail.com | 612523314 |
| 3 | AE PARE MANYANET | 1 | ANDREA | ritmicamanyanet@gmail.com | 673416367 |
| 4 | CGR L'AMPOLLA | 38 | Mireia Fortuna | grlampolla@gmail.com | 645467241 |
| 5 | Clau de Sol | 18 | Eva | evaballco@gmail.com | 626313221 |
| 6 | CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA | 26 | NEREA | nereagonzalezguerrero@gmail.com | +34669945865 |
| 7 | Club Rítmica Canyelles | 1 | Mireia Mayans | clubritmicacanyelles@gmail.com | 644777291 |
| 8 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 32 | Andrea | andreafh63@gmail.com | 618366033 |
| 9 | Club Rítmica La Granada | 2 | Mireia Mayans Vendrell | clubritmicalagranada@gmail.com | 644777291 |
| 10 | Club Rítmica Serradells | 5 | Mar Blasi | coordinador@ritmicaserradells.com | 00376373535 |
| 11 | CR LA SENIA | 28 | MEL/SARA | crlasenia@hotmail.es | 650005464 |
| 12 | CR La Unio Viladecans | 11 | Pili | c.ritmicaunioviladecans@gmail.com | 675837438 |
| 13 | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 10 | c.ritmicaelna@gmail.com | ||
| 14 | NÀSTIC DE TARRAGONA | 1 | Anna | nasticritmica@gmail.com | 626189094 |
| 15 | Reus Deportiu | 6 | Lorena Istrate | reusdeportiuritmica@gmail.com | 605435361 |
| 16 | RITMICA LA POBLA DE MAFUMET | 16 | ANA Mª ORTÍ CHECA | ritmicalapoblademafumet@gmail.com | 628785491 |
Club:
AE DUOSPORT
Alba Pareja flores
692968591
Club:
AE DUOSPORT
Paula Calderon
612523314
Club:
AE PARE MANYANET
Lorena Istrate
605435361
Club:
CGR L'AMPOLLA
Sara Angles
650005464
Club:
Clau de Sol
Eva Ballesteros codina
626 313221
Club:
CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA
Ainhoa Gonzalez guerrero
Club:
CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA
Ingrid Casanova
+34 643 26 87 67
Club:
CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA
Nerea Gonzalez guerrero
669945865
Club:
Club Rítmica Canyelles
Mireia Mayans vendrell
644777291
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Pau Ferrús
628388293
Club:
Club Rítmica Serradells
Estrella Castro
613928
Club:
CR LA SENIA
Melanie Bel
676251002
Club:
CR La Unio Viladecans
Denise Garcia
675837438
Club:
CR La Unio Viladecans
Sandra Gonzalez
675837438
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Berta De la cruz
617181545
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Elena Penades
633251849
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Marina Requena
722717727
Club:
ELNA LA SELVA DEL CAMP
Natalia Justicia
640356188
Club:
NÀSTIC DE TARRAGONA
Marina Ortiz
626479859
Club:
Reus Deportiu
Laia Caldú vernet
605435361
Club:
Reus Deportiu
Lorena juana Istrate
605435361
Club:
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
Ivana Cabrera
652670520
Club:
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
Lisandra Perez
638405201
| Nº | Nombre | Club | Movil |
|---|---|---|---|
| 1 | Alba Pareja flores | AE DUOSPORT | 692968591 |
| 2 | Paula Calderon | AE DUOSPORT | 612523314 |
| 3 | Lorena Istrate | AE PARE MANYANET | 605435361 |
| 4 | Sara Angles | CGR L'AMPOLLA | 650005464 |
| 5 | Eva Ballesteros codina | Clau de Sol | 626 313221 |
| 6 | Ainhoa Gonzalez guerrero | CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA | |
| 7 | Ingrid Casanova | CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA | +34 643 26 87 67 |
| 8 | Nerea Gonzalez guerrero | CLUB GIMNASTICA RITMICA AMPOSTA | 669945865 |
| 9 | Mireia Mayans vendrell | Club Rítmica Canyelles | 644777291 |
| 10 | Pau Ferrús | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 628388293 |
| 11 | Estrella Castro | Club Rítmica Serradells | 613928 |
| 12 | Melanie Bel | CR LA SENIA | 676251002 |
| 13 | Denise Garcia | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 14 | Sandra Gonzalez | CR La Unio Viladecans | 675837438 |
| 15 | Berta De la cruz | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 617181545 |
| 16 | Elena Penades | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 633251849 |
| 17 | Marina Requena | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 722717727 |
| 18 | Natalia Justicia | ELNA LA SELVA DEL CAMP | 640356188 |
| 19 | Marina Ortiz | NÀSTIC DE TARRAGONA | 626479859 |
| 20 | Laia Caldú vernet | Reus Deportiu | 605435361 |
| 21 | Lorena juana Istrate | Reus Deportiu | 605435361 |
| 22 | Ivana Cabrera | RITMICA LA POBLA DE MAFUMET | 652670520 |
| 23 | Lisandra Perez | RITMICA LA POBLA DE MAFUMET | 638405201 |
| Nº | Nombre | Correo / Movil | Poblacion | Provincia | Comunidad | Pais | Comentarios | Estado Inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
África Ruiz Nivel: 2 |
Africaruiiz@Gmail.com
640522982
|
La Ràpita | Tarragona | Cataluña | España | 28/03/2026- Tot el dia. | ||
| 2 |
Carla Estorach Segarra Nivel: 1 |
Carlaestorach@Gmail.com
+34686214190
|
L'Ampolla | Tarragona | Cataluña | España | Todo el día | ||
| 3 |
Clàudia González Frago Nivel: 1 |
Claudiagf.ritmica@Gmail.com
640268801
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | Disponibilidad total | ||
| 4 |
Lia Ortega Balló Nivel: 1 |
Liaortega001@Gmail.com
674932271
|
El Masnou | Barcelona | Cataluña | España | 14/03/2026 mañana y tarde | ||
| 5 |
MARIA Nivel: UCEC |
Maria.espinar01@Gmail.com
608637591
|
BARCELONA | BARCELONA | Cataluña | España | COMPLETA | ||
| 6 |
Maria Zaragoza Rodríguez Nivel: 2 |
Maria.zara.rodri@Gmail.com
643076167
|
Roquetes | Tarragona | Cataluña | España | 28/03/2026 matí i tarde | ||
| 7 |
Martina Alcaraz Nivel: 1 |
Martina.alcaraz.gr@Gmail.com
653215507
|
Teià | Barcelona | Cataluña | España | 14/03/2026 mañana y tarde | ||
| 8 |
Miriam Garcia Fornos Nivel: Nacional |
Miriam_Garciafornos@Yahoo.es
+34605558518
|
Tarragona | Tarragona | Cataluña | España | Todo el día. | ||
| 9 |
Sara Martinez Santiago Nivel: 1 |
Sara.martinez.santiago@Outlook.es
622738118
|
Sabadell | Barcelona | Cataluña | España | Estoy disponible todo el dia |