Ingrese la contraseña para acceder al evento
08/11/2025
Carrer Canal s/n , Pavelló Martín Cano,
Spain
17/10/2025
20/10/2025
sicoris@gimcat.com
Carrer Canal s/n , Pavelló Martín Cano,
Spain
08/11/2025
17/10/2025
20/10/2025
sicoris@gimcat.com
Categoria | Tipo | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREBENJAMÍ COPA BASE | Individual | 2017 |
|
||
2 | BENJAMÍ COPA BASE | Individual | 2016 |
|
||
3 | ALEVÍ COPA BASE | Individual | 2014,2015 |
|
||
4 | INFANTIL COPA BASE | Individual | 2012,2013 |
|
||
5 | CADET COPA BASE | Individual | 2010,2011 |
|
||
6 | PREB. COPA BASE MASC | Individual | 2017 |
|
||
7 | JUVENIL COPA BASE | Individual | 2009,Anteriores |
|
||
8 | BEN. COPA BASE MASC | Individual | 2016 |
|
||
9 | ALEVÍ COPA BASE MASC | Individual | 2014,2015 |
|
||
10 | INF. COPA BASE MASC | Individual | 2012,2013 |
|
||
11 | CADET COPA BASE MASC | Individual | 2010,2011 |
| ||
12 | JUV. COPA BASE MASC | Individual | 2009,Anteriores |
|
||
13 | PREBENJAMÍ BASE | Conjunto | 2017,2018 |
5 | ||
14 | BENJAMÍ BASE | Conjunto | 2016,2017 |
5 |
||
15 | ALEVÍ BASE | Conjunto | 2014,2015,2016 |
5 |
||
16 | INFANTIL BASE | Conjunto | 2012,2013,2014 |
5 |
||
17 | CADET BASE | Conjunto | 2010,2011,2012 |
5 |
||
18 | JUVENIL BASE | Conjunto | 2010,Anteriores |
5 | ||
19 | BENJAMÍ | Conjunto | 2016,2017 |
5 |
5 | |
20 | ALEVÍ | Conjunto | 2014,2015,2016 |
5 |
5 | |
21 | INFANTIL | Conjunto | 2014,2013,2012 |
3 2 |
||
22 | JÚNIOR | Conjunto | 2012,2011,2010 |
5 |
||
23 | SÈNIOR | Conjunto | 2010,Anteriores |
2 3 |
||
24 | PRIMERA CATEGORIA | Conjunto | 2011,Anteriores |
5 |
Individual
2017
Individual
2016
Individual
2014,2015
Individual
2012,2013
Individual
2010,2011
Individual
2017
Individual
2009,Anteriores
Individual
2016
Individual
2014,2015
Individual
2012,2013
Individual
2010,2011
Individual
2009,Anteriores
Conjunto
2017,2018
5
Conjunto
2016,2017
5
Conjunto
2014,2015,2016
5
Conjunto
2012,2013,2014
5
Conjunto
2010,2011,2012
5
Conjunto
2010,Anteriores
5
Conjunto
2016,2017
5
5
Conjunto
2014,2015,2016
5
5
Conjunto
2014,2013,2012
3
2
Conjunto
2012,2011,2010
5
Conjunto
2010,Anteriores
2
3
Conjunto
2011,Anteriores
5
Individual: 26
Conjunto: 45
Total. Ej. I: 26
Total. Ej. C: 56
Individual - PREBENJAMÍ COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe Jacinto |
|
ASOGYM |
![]() |
|
Individual - BENJAMÍ COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Julia Palmés Barbancho |
|
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS |
![]() |
|
Individual - ALEVÍ COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Ona De la Cruz Siria |
|
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART |
![]() |
|
2 | DANIELA RAMÓN |
|
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ |
![]() |
|
3 | MARTINA BERNAL |
|
CLUB RITMICA EL VENDRELL |
![]() |
|
Individual - INFANTIL COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Isabella Bosch Pérez |
|
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART |
![]() |
|
2 | Carlota Arocha |
|
CLUB RITMICA VILAFRANCA |
![]() |
|
3 | Mar Serrano |
|
SICORIS CLUB |
![]() |
|
4 | ARIADNA PIQUÉ TAÜLL |
|
Natació Lleida |
![]() |
|
Individual - CADET COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Júlia Esgleyes Agulia |
|
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART |
![]() |
|
2 | Noa Bonet |
|
ASOGYM |
![]() |
|
3 | Chloe Behaux |
|
ASOGYM |
![]() |
|
4 | Ariadna Isaza Calderón |
|
CLUB RITMICA VILAFRANCA |
![]() |
|
5 | Aina Martín Lopez |
|
CLUB RITMICA VILAFRANCA |
![]() |
|
6 | Danna Lagardera |
|
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET |
![]() |
|
7 | Maria del Mar Selva |
|
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET |
![]() |
|
8 | EMMA SAIZ |
|
CLUB RITMICA EL VENDRELL |
![]() |
|
Individual - JUVENIL COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Jenifer Nieto Vergara |
|
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART |
![]() |
|
2 | Arlet Barrot |
|
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET |
![]() |
|
3 | Naya Torrico |
|
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET |
![]() |
|
4 | Claudia Casas Lardiés |
|
club 90 huesca |
![]() |
|
5 | MELANY GÓMEZ |
|
CLUB RITMICA EL VENDRELL |
![]() |
|
6 | NATALIA ZAFRA VALERA |
|
Natació Lleida |
![]() |
|
7 | Irene Deler Beatobe |
|
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS |
![]() |
|
Individual - INF. COPA BASE MASC | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Matias Tamayo |
|
SICORIS CLUB |
![]() |
|
Individual - JUV. COPA BASE MASC | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Antonio Alastrué Puyuelo |
|
club 90 huesca |
![]() |
|
Conjunto - PREBENJAMÍ BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | PREBENJAMÍ BASE |
5 |
CLUB RITMICA EL VENDRELL - |
![]() |
|
IRIA LAGRIBA | |||||
LAIA VELASCO | |||||
CARLOTTA PASETTO | |||||
ROCIO LÓPEZ | |||||
ERIN CASTILLO | |||||
VICTORIA BASYUK | |||||
2 | PETER PreBenjami Base |
5 |
Club gimnastica sant cugat - P |
![]() |
|
Claudia Colacios Garcia | |||||
Margot Saiz Montes | |||||
Alicia Dewever Lupón | |||||
CARLA CATALA PEREZ | |||||
Chiara Fernandez-Mercadal Lopez | |||||
Ariana De la Peña Larruy | |||||
Luna Cabot Kempa | |||||
Conjunto - BENJAMÍ BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Benjami Base |
5 |
Club gimnastica sant cugat - F |
![]() |
|
Laia Sans Gubern | |||||
Nina Blanco Biel | |||||
Carla Fernández Berges | |||||
Maria Martín Villanueva | |||||
Martina Ruíz Núñez | |||||
Conjunto - ALEVÍ BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | CRVilafranca Aleví |
5 |
CLUB RITMICA VILAFRANCA - |
![]() |
|
Alba Roca | |||||
Maria Gutiérrez | |||||
Naiara Isaza | |||||
Arlet Raventós | |||||
Laia Torras | |||||
2 | TOKIS Alevi Base |
5 |
Club gimnastica sant cugat - T |
![]() |
|
Michelle Lopez | |||||
Sofía Dewever Lupon | |||||
Èlia Sanahuja Ferrer | |||||
Noa Plana Raviña | |||||
Carlota Colacios Garcia | |||||
Inés Brustenga Lara | |||||
3 | TRIBU Alevi Base |
5 |
Club gimnastica sant cugat - T |
![]() |
|
Lola Santiveri Boadella | |||||
Ona Ruz Rubiño | |||||
Laura Parreira Perez | |||||
Milena María Roca Arévalo | |||||
Olivia Del Pozo Martin | |||||
Lucia Vila Ordoñez | |||||
Conjunto - INFANTIL BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Infantil Base-VRC |
5 |
Vallesa de ritmica Cardedeu - |
![]() |
|
Jana Ortiz | |||||
Mia Galvez | |||||
Daniela Martinez | |||||
Arlet Perez | |||||
2 | Infantil |
5 |
ASOGYM - |
![]() |
|
Martina Novella | |||||
GEMMA SOLER | |||||
MARHARYTA DOROSHEVA | |||||
ASHLEY MIHAI | |||||
LAIA HERNANDEZ | |||||
3 | INFANTIL BASE |
5 |
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ - |
![]() |
|
DANIELA RAMÓN | |||||
XIANA RODRIGUEZ | |||||
ALEJANDRA RUBIO | |||||
AINA CAMARILLAS | |||||
EMMA LÓPEZ | |||||
4 | INFANTIL BASE |
5 |
CLUB RITMICA EL VENDRELL - |
![]() |
|
AITANA GÓMEZ | |||||
NÚRIA NICOLÀS | |||||
MARIONA GIRÓ | |||||
LEYRE LAGRIBA | |||||
MATILDA FERRARIO | |||||
5 | SELVA Infantil Base |
5 |
Club gimnastica sant cugat - S |
![]() |
|
Irina Paloma Müller | |||||
Aina Blanco Fabregat | |||||
Júlia Cascante Santamaria | |||||
Maria Sabater | |||||
Isabel Serrano Ruiz | |||||
Núria Casbas Ferrerós | |||||
6 | Infantil Base RIO |
5 |
Club gimnastica sant cugat - R |
![]() |
|
Akane Monfort | |||||
Laia Gil Macias | |||||
Paula Martin Barreda | |||||
Nara Morilla-Giner del Amo | |||||
Berta Sáenz Fernandez | |||||
Mar Carbajosa Solans | |||||
Conjunto - CADET BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Cadet Base - VRC |
5 |
Vallesa de ritmica Cardedeu - |
![]() |
|
Ariadna Martinez | |||||
Julia Casañ | |||||
Lucia Gonzalez | |||||
Leire Garcia | |||||
2 | Cadete |
5 |
ASOGYM - A |
![]() |
|
Sara Fernández | |||||
Martina Fernandez | |||||
SUSANA TEJERO | |||||
LAIA IZQUIERDO | |||||
ARIADNA CASAL | |||||
3 | Cadete |
5 |
ASOGYM - B |
![]() |
|
CLAUDIA ROJAS | |||||
LUCIA CANO | |||||
ALBA GUTIERREZ | |||||
ARLET LAHOZ | |||||
IRENE NAVARRO | |||||
4 | CRVilafranca Cadet |
5 |
CLUB RITMICA VILAFRANCA - |
![]() |
|
Berta Olivas | |||||
Paula Barrado | |||||
Montserrat Gutiérrez | |||||
Valèria Barrabés | |||||
Gala Surià | |||||
5 | CADET BASE |
5 |
MUNTANYENC SANT CUGAT - |
![]() |
|
ANNA REUS | |||||
MIREIA DE LOS MOZOS | |||||
TATIANA ARIAS | |||||
LUCIA DAVI | |||||
ESTEL DINARES | |||||
6 | CADETE BASE |
5 |
CLUB RÍTMICA GAVA - |
![]() |
|
PAULA GARCIA | |||||
PAULA HERNÁNDEZ | |||||
CLÀUDIA CASAS | |||||
LAIA ESTAPÉ | |||||
NOA BARRAGÁN | |||||
NOA DUARTE | |||||
7 | Cadet Base |
5 |
Club gimnastica sant cugat - U |
![]() |
|
Ona Castro cornet | |||||
Martina Llonch Borràs | |||||
SARA GARCIA ILLAZQUEZ | |||||
Lucia Fernández Berges | |||||
Jana Jana Muñoz i Juanola | |||||
Julia Hernandez Jimenez | |||||
Nerea Bayarri Rosell | |||||
8 | Cadete |
5 |
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS - C |
![]() |
|
Candela Hidalgo Zapata | |||||
Ona Alerany Gironés | |||||
Aitana Briones Fortet | |||||
Lola Garrido Banda | |||||
Inés Martínez Ríos | |||||
Conjunto - JUVENIL BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Juvenil |
5 |
ASOGYM - A |
![]() |
|
Marta Ruiz | |||||
Paola Beltrán | |||||
EVA PESCHEL | |||||
PAULA RABASCALL | |||||
EMMA BARBERO | |||||
2 | Juvenil |
5 |
ASOGYM - B |
![]() |
|
Carla Benedito | |||||
Noa Santana | |||||
JANA GUELL | |||||
Martina Fernandez | |||||
3 | RÍTMICA C.E.L. - JUVENIL BASE |
5 |
Rítmica C.E.L. - |
![]() |
|
NATALIA CASASOLA | |||||
ONA MARTORI | |||||
NOA MANZANARES | |||||
MARIA BRAVO | |||||
BERTA RAMOS | |||||
4 | Juvenil |
5 |
CLUB RITMICA VILADECANS - A |
![]() |
|
Naiara Benitez | |||||
Claudia De Inza | |||||
Martina Gonzalez | |||||
Martina Mendoza | |||||
Carla Marco | |||||
5 | Juvenil |
5 |
CLUB RITMICA VILADECANS - B |
![]() |
|
Martina Vazquez | |||||
Paula Fernandez | |||||
Xenia Hernandez | |||||
Lola Sanchez | |||||
Ines Mendoza | |||||
6 | JUVENIL BASE |
5 |
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ - A |
![]() |
|
AITANA HERNÁNDEZ | |||||
CARLA GARCIA VILLANUEVA | |||||
ONA PONS | |||||
SARA GRANADOS | |||||
MARTINA CAMPS | |||||
7 | JUVENIL BASE |
5 |
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ - B |
![]() |
|
LUCIA REVILLA | |||||
JULIETA ROMERO | |||||
MARINA FUENTES | |||||
JULIA ALCANTARA | |||||
LAURA PUNZANO | |||||
8 | Juvenil |
5 |
SICORIS CLUB - |
![]() |
|
Alexia Zueco | |||||
Mar Besora | |||||
Eli Lopez | |||||
Judith Girol | |||||
Carla Lamata | |||||
9 | Juvenil Base |
5 |
club 90 huesca - |
![]() |
|
Hector Casas Lardiés | |||||
Carla Torres Lanuza | |||||
Manuela Pérez Bolea | |||||
Vega Torrens Tolosana | |||||
Valentina Tornil Lucas | |||||
Laura García Cuello | |||||
10 | CR SANT FELIU |
5 |
CR SANT FELIU - |
![]() |
|
Rita Martín | |||||
Aroa Fernandez | |||||
Gara Arauzo | |||||
Jana Cardenas | |||||
Mireia Guirao | |||||
11 | JUVENIL BASE |
5 |
CLUB RÍTMICA GAVA - |
![]() |
|
LAIA MUÑOZ | |||||
CRISTINA LEDESMA | |||||
CARLA BARRERA | |||||
SABRINA MARÍN | |||||
LEIRE RASPALL | |||||
12 | Cr Santfeliu |
5 |
Club Rítmica Santfeliu - B |
![]() |
|
Jana Opi | |||||
Julia Garcia | |||||
Adriana Collazo | |||||
Nora Vidal | |||||
Laia Torres | |||||
13 | CR Sitges - Juvenil Base |
5 |
CR Sitges Garraf - |
![]() |
|
Anna Petrick | |||||
Giulia Ragno | |||||
Cora Guasch | |||||
14 | Juvenil Base |
5 |
CR Girona - |
![]() |
|
Julia Boix | |||||
Tania Crescenti | |||||
Ainara Dominguez | |||||
Carla Giro | |||||
Nora Trias | |||||
Nuria Vilanova | |||||
Paola Vega | |||||
Conjunto - ALEVÍ | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Aleví |
5 5 |
SICORIS CLUB - |
![]() |
|
Abril Delgado | |||||
Angela Cuellas | |||||
Daniela Gonzalez | |||||
Gal.la Tena | |||||
Ivet Companys | |||||
Paula Larios | |||||
Conjunto - INFANTIL | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | SHANDIS infantil Absolut |
3 2 |
Club gimnastica sant cugat - S |
![]() |
|
Carlota Ballester Escalera | |||||
Alice Ramos Nicolau | |||||
Chloe Vela Cabasa | |||||
Merve Alaman | |||||
Szonja Virág | |||||
2 | Infantil Absoluto |
3 2 |
club 90 huesca - |
![]() |
|
Naya García Santander | |||||
Aitana Cabezas Cerro | |||||
Daniela Mendoza Lafragüeta | |||||
Julia Sistac Pérez | |||||
Aranzazu Muñoz Gascón | |||||
Vera Barnés Mallada | |||||
Conjunto - JÚNIOR | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Junior |
5 |
ASOGYM - |
![]() |
|
Noa Bonet | |||||
CHLOE GALOU | |||||
ONA BARULLLS | |||||
NEREA ECHEVERRIA | |||||
LAIA LABARCA | |||||
2 | Júnior |
5 |
SICORIS CLUB - |
![]() |
|
Ares Subirà | |||||
Eduard Creanga | |||||
Aina Ruiz | |||||
Leyre Porras | |||||
Paula Serveto | |||||
Ànnia Puiggene | |||||
Emma Capell | |||||
3 | Junior Absolut |
5 |
Club gimnastica sant cugat - F |
![]() |
|
CARLA DE LOS MOZOS DIAZ | |||||
Nina Chambaretaud Crespo | |||||
Jana Hernandez Jimenez | |||||
Sol Maffi | |||||
Anna Balcells Aisa | |||||
4 | Junior Absoluto |
5 |
club 90 huesca - |
![]() |
|
Shannea Marco Piedrafita | |||||
Alba Fernandez Rio | |||||
Marta Otín Marco | |||||
Paula Torres Lanuza | |||||
Lucia Malo Fuentes | |||||
Lola Viñuales Lobez | |||||
5 | Junior Vilablareix |
5 |
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX - |
![]() |
|
Jana Garcia | |||||
Ona Ribot | |||||
Naia Sanchez | |||||
Lulyliss Sanchez | |||||
Carla Cifra | |||||
Conjunto - SÈNIOR | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Senior |
2 3 |
ASOGYM - |
![]() |
|
Adriana Benedito | |||||
Andrea Suñé | |||||
ALBA FERRATER | |||||
MARTA DUDKO | |||||
PAULA DE KONING | |||||
2 | Senior Absolut |
2 3 |
Club gimnastica sant cugat - G |
![]() |
|
OLEKSANDRA HROMADSKA | |||||
Anastasia Kuznetsova | |||||
Ona Araiz Martin | |||||
Noa Amber Álvarez Wigmore | |||||
Noa Esteller Eres | |||||
Andrea Morales Quesada | |||||
3 | CR SANTFELIU |
2 3 |
Club Rítmica Santfeliu - |
![]() |
|
Nerea Extremera | |||||
Laura Carrillo | |||||
Xavier Bautista | |||||
Irene Rubio | |||||
Emma Lopez |
Zoe Jacinto
ASOGYM
Julia Palmés Barbancho
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Ona De la Cruz Siria
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART
DANIELA RAMÓN
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
MARTINA BERNAL
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Isabella Bosch Pérez
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART
Carlota Arocha
CLUB RITMICA VILAFRANCA
Mar Serrano
SICORIS CLUB
ARIADNA PIQUÉ TAÜLL
Natació Lleida
Júlia Esgleyes Agulia
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART
Noa Bonet
ASOGYM
Chloe Behaux
ASOGYM
Ariadna Isaza Calderón
CLUB RITMICA VILAFRANCA
Aina Martín Lopez
CLUB RITMICA VILAFRANCA
Danna Lagardera
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
Maria del Mar Selva
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
EMMA SAIZ
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Jenifer Nieto Vergara
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART
Arlet Barrot
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
Naya Torrico
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
Claudia Casas Lardiés
club 90 huesca
MELANY GÓMEZ
CLUB RITMICA EL VENDRELL
NATALIA ZAFRA VALERA
Natació Lleida
Irene Deler Beatobe
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Matias Tamayo
SICORIS CLUB
Antonio Alastrué Puyuelo
club 90 huesca
PREBENJAMÍ BASE
CLUB RITMICA EL VENDRELL -
5
PETER PreBenjami Base
Club gimnastica sant cugat - P
5
Benjami Base
Club gimnastica sant cugat - F
5
CRVilafranca Aleví
CLUB RITMICA VILAFRANCA -
5
TOKIS Alevi Base
Club gimnastica sant cugat - T
5
TRIBU Alevi Base
Club gimnastica sant cugat - T
5
Infantil Base-VRC
Vallesa de ritmica Cardedeu -
5
Infantil
ASOGYM -
5
INFANTIL BASE
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ -
5
INFANTIL BASE
CLUB RITMICA EL VENDRELL -
5
SELVA Infantil Base
Club gimnastica sant cugat - S
5
Infantil Base RIO
Club gimnastica sant cugat - R
5
Cadet Base - VRC
Vallesa de ritmica Cardedeu -
5
Cadete
ASOGYM - A
5
Cadete
ASOGYM - B
5
CRVilafranca Cadet
CLUB RITMICA VILAFRANCA -
5
CADET BASE
MUNTANYENC SANT CUGAT -
5
CADETE BASE
CLUB RÍTMICA GAVA -
5
Cadet Base
Club gimnastica sant cugat - U
5
Cadete
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS - C
5
Juvenil
ASOGYM - A
5
Juvenil
ASOGYM - B
5
RÍTMICA C.E.L. - JUVENIL BASE
Rítmica C.E.L. -
5
Juvenil
CLUB RITMICA VILADECANS - A
5
Juvenil
CLUB RITMICA VILADECANS - B
5
JUVENIL BASE
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ - A
5
JUVENIL BASE
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ - B
5
Juvenil
SICORIS CLUB -
5
Juvenil Base
club 90 huesca -
5
CR SANT FELIU
CR SANT FELIU -
5
JUVENIL BASE
CLUB RÍTMICA GAVA -
5
Cr Santfeliu
Club Rítmica Santfeliu - B
5
CR Sitges - Juvenil Base
CR Sitges Garraf -
5
Juvenil Base
CR Girona -
5
Aleví
SICORIS CLUB -
5
5
SHANDIS infantil Absolut
Club gimnastica sant cugat - S
3
2
Infantil Absoluto
club 90 huesca -
3
2
Junior
ASOGYM -
5
Júnior
SICORIS CLUB -
5
Junior Absolut
Club gimnastica sant cugat - F
5
Junior Absoluto
club 90 huesca -
5
Junior Vilablareix
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX -
5
Senior
ASOGYM -
2
3
Senior Absolut
Club gimnastica sant cugat - G
2
3
CR SANTFELIU
Club Rítmica Santfeliu -
2
3
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART
(4)
Iolanda Águila
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
(3)
Gemma
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
(4)
LISANDRA PEREZ HERNANDEZ
Vallesa de ritmica Cardedeu
(2)
Alicia
Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASOGYM | 10 | rubhurt20@gmail.com | ||
2 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART | 4 | Iolanda Águila | ritmicaquart@gmail.com | 660657415 |
3 | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | 1 | ritmicavilablareix@gmail.com | ||
4 | club 90 huesca | 5 | CRISTINA PEREA | club90huesca@hotmail.com | 635710124 |
5 | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 4 | Celia Olmedo | ritmicacecrgava@gmail.com | 638887251 |
6 | Club gimnastica sant cugat | 10 | Paula | gimnasticasc@gmail.com | 618077280 |
7 | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 3 | Gemma | gonzalez.poveda.gemma@gmail.com | 663717642 |
8 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 5 | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
9 | CLUB RÍTMICA GAVA | 2 | info@clubritmicagava.com | ||
10 | Club Rítmica Santfeliu | 2 | Laura Carrillo | lcp2001@hotmail.com | 639049830 |
11 | CLUB RITMICA VILADECANS | 2 | mariapontfeu@hotmail.com | ||
12 | CLUB RITMICA VILAFRANCA | 5 | FOIX | crvilafranca@gmail.com | 635423883 |
13 | CR Girona | 1 | clubritmicagirona@hotmail.com | ||
14 | CR SANT FELIU | 1 | Andrea | andreasalado06@gmail.com | 689648307 |
15 | CR Sitges Garraf | 1 | Anna Fernández | anna.crsitgesgarraf@gmail.com | 629831774 |
16 | MUNTANYENC SANT CUGAT | 1 | MARIA | cmuntanyencsc@gimcat.com | 660940167 |
17 | Natació Lleida | 2 | Gina Pérez | gina_perez84@hotmail.com | 653694237 |
18 | Rítmica C.E.L. | 1 | ritmicacel@hotmail.com | ||
19 | RITMICA LA POBLA DE MAFUMET | 4 | LISANDRA PEREZ HERNANDEZ | reyli8801@gmail.com | 638405201 |
20 | SICORIS CLUB | 5 | Nuria Artigues Estanguy | sicoris@gimcat.com | 606180252 |
21 | Vallesa de ritmica Cardedeu | 2 | Alicia | Entrenadoras.ritmicavallesa@gmail.com | 669484578 |
Club:
ASOGYM
Ruben Hurtado
696709503
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART
Susana Amaya castaño
+34 628 15 68 21
Club:
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX
Nuria Sastre
675046275
Club:
CE Europa
Berta Auró
650852770
Club:
CE Europa
Sarah Iñesta
650852770
Club:
club 90 huesca
Cristina Perea echegaray
635710124
Club:
club 90 huesca
Mamen Tornil allué
699996803
Club:
CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ
Celia Olmedo
638887251
Club:
Club gimnastica sant cugat
Agnes José sastre
674 785 151
Club:
Club gimnastica sant cugat
Raquel Martin béjar
660636267
Club:
Club gimnastica sant cugat
Tania Müller boom
687400811
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Emma Profitós
635882260
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Gemma González
630571068
Club:
CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS
Laia Piñol
618923131
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Andrea Felius
618366033
Club:
CLUB RITMICA EL VENDRELL
Annabel Ramírez
+37 6337650
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Julia Franco
625684966
Club:
CLUB RÍTMICA GAVA
Montse Garcia
625684966
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Maria Pont
687 06 28 07
Club:
CLUB RITMICA VILADECANS
Stephy Pasquet
625 04 92 23
Club:
CLUB RITMICA VILAFRANCA
Glòria Mitjans pallerola
637713270
Club:
CLUB RITMICA VILAFRANCA
Júlia Mussons sayago
637713270
Club:
CR Girona
Paula Bataller abulí
619403198
Club:
CR SANT FELIU
Andrea Salado lingg
689648307
Club:
CR Sitges Garraf
Carlota Pagès
678 31 51 97
Club:
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú
Monica Minguito
615558779
Club:
Gimnàstic ballerina Vilanova i la Geltrú
Sara Jiménez
615558779
Club:
MUNTANYENC SANT CUGAT
Maria Herranz
Club:
Natació Lleida
Gina Pérez porcel
653694237
Club:
Natació Lleida
Júlia Calles bujan
681345735
Club:
Rítmica C.E.L.
Julia Garcia
678119945
Club:
Rítmica C.E.L.
Raquel Martin
678119945
Club:
RITMICA LA POBLA DE MAFUMET
Lisandra Pérez hernández
638 405 201
Club:
SICORIS CLUB
Alicia Jofre
686 96 90 82
Club:
SICORIS CLUB
Laia Reig
638322000
Club:
SICORIS CLUB
Nuria Artigues
606 18 02 52
Club:
Vallesa de ritmica Cardedeu
Alicia Rodriguez
669484578
Nº | Nombre | Club | Movil |
---|---|---|---|
1 | Ruben Hurtado | ASOGYM | 696709503 |
2 | Susana Amaya castaño | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA RÍTMICA QUART | +34 628 15 68 21 |
3 | Nuria Sastre | ASSOCIACIÓ ESPORTIVA VILABLAREIX | 675046275 |
4 | Berta Auró | CE Europa | 650852770 |
5 | Sarah Iñesta | CE Europa | 650852770 |
6 | Cristina Perea echegaray | club 90 huesca | 635710124 |
7 | Mamen Tornil allué | club 90 huesca | 699996803 |
8 | Celia Olmedo | CLUB ESPORTIU CCR GAVÀ | 638887251 |
9 | Agnes José sastre | Club gimnastica sant cugat | 674 785 151 |
10 | Raquel Martin béjar | Club gimnastica sant cugat | 660636267 |
11 | Tania Müller boom | Club gimnastica sant cugat | 687400811 |
12 | Emma Profitós | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 635882260 |
13 | Gemma González | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 630571068 |
14 | Laia Piñol | CLUB RITMICA BARCELONA CASTELLDEFELS | 618923131 |
15 | Andrea Felius | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 618366033 |
16 | Annabel Ramírez | CLUB RITMICA EL VENDRELL | +37 6337650 |
17 | Julia Franco | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
18 | Montse Garcia | CLUB RÍTMICA GAVA | 625684966 |
19 | Maria Pont | CLUB RITMICA VILADECANS | 687 06 28 07 |
20 | Stephy Pasquet | CLUB RITMICA VILADECANS | 625 04 92 23 |
21 | Glòria Mitjans pallerola | CLUB RITMICA VILAFRANCA | 637713270 |
