Ingrese la contraseña para acceder al evento
03/10/2025 a 05/10/2025
PABELLÓN MUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO,
Spain
16/07/2025
29/09/2025
645375481
PABELLÓN MUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO,
Spain
03/10/2025 a 05/10/2025
16/07/2025
29/09/2025
645375481
Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIACIÓN | Individual | 2020 y anteriores |
|
||||||
2 | JUVENIL COPA BASE | Individual | 2009 anteriores |
|
||||||
3 | INFANTIL COPA BASE | Individual | 2014 |
|
||||||
4 | IBERDROLA 2°DIVISIÓN | Individual | 2020 y anteriores |
|
|
|
|
|
| |
5 | JUVENIL FEDE N2 | Individual | 2009 y anteriores |
|
||||||
6 | PRIMERA CATEGORIA | Conjunto | 2009 y anteriores |
5 |
||||||
7 | SENIOR ABSOLUTO | Conjunto | 2009 anteriores |
2 3 |
||||||
8 | JUNIOR ABSOLUTO | Conjunto | 2010-2011 |
5 |
||||||
9 | INFANTIL ABSOLUTO | Conjunto | 2012-2013 |
2 3 |
||||||
10 | ALEVIN ABSOLUTO | Conjunto | 2014-2015 |
5 |
5 |
|||||
11 | JUVENIL BASE | Conjunto | 2009 anteriores |
5 |
||||||
12 | INFANTIL BASE | Conjunto | 2012-2013 |
5 |
||||||
13 | ALEVIN BASE | Conjunto | 2014-2015 |
5 |
||||||
14 | BENJAMIN BASE | Conjunto | 2016 |
5 |
||||||
15 | SENIOR FEDE N1 | Conjunto | 2009 anteriores |
2 3 |
||||||
16 | JUVENIL FEDE N2 | Conjunto | 2009 anteriores |
2 |
||||||
17 | CADETE FEDE N2 | Conjunto | 2010-2011 |
3 2 |
||||||
18 | INFANTIL FEDE N2 | Conjunto | 2012-2013 |
3 2 |
||||||
19 | ALEVIN FEDE N2 | Conjunto | 2014-2015 |
5 |
||||||
20 | SUBSIETE FEDE N2 | Conjunto | 2018 |
5 |
||||||
21 | INICIACIÓN | Conjunto | 2020 y anteriores |
1 |
Individual
2020 y anteriores
Individual
2009 anteriores
Individual
2014
Individual
2020 y anteriores
Individual
2009 y anteriores
Conjunto
2009 y anteriores
5
Conjunto
2009 anteriores
2
3
Conjunto
2010-2011
5
Conjunto
2012-2013
2
3
Conjunto
2014-2015
5
5
Conjunto
2009 anteriores
5
Conjunto
2012-2013
5
Conjunto
2014-2015
5
Conjunto
2016
5
Conjunto
2009 anteriores
2
3
Conjunto
2009 anteriores
2
Conjunto
2010-2011
3
2
Conjunto
2012-2013
3
2
Conjunto
2014-2015
5
Conjunto
2018
5
Conjunto
2020 y anteriores
1
Individual: 6
Conjunto: 12
Individual - Categoria: JUVENIL COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
||
Individual - Categoria: INFANTIL COPA BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 |
![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
||
2 |
![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
||
Individual - Categoria: IBERDROLA 2°DIVISIÓN | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 |
![]() ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
||
2 |
![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
||
3 |
![]() ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
||
Conjunto - Categoria: SENIOR ABSOLUTO | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
2 ![]() 3 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: JUNIOR ABSOLUTO | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: JUVENIL BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: INFANTIL BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: ALEVIN BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: BENJAMIN BASE | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: SENIOR FEDE N1 | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
2 ![]() 3 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: JUVENIL FEDE N2 | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
2 ![]() ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: CADETE FEDE N2 | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
3 ![]() 2 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: INFANTIL FEDE N2 | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
3 ![]() 2 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: ALEVIN FEDE N2 | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
Conjunto - Categoria: SUBSIETE FEDE N2 | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Quart De Poblet |
5 ![]() |
QUART DE POBLET |
![]() CVA |
|
QUART DE POBLET
QUART DE POBLET
QUART DE POBLET
1
Quart De Poblet
2
3
1
Quart De Poblet
5
1
Quart De Poblet
5
1
Quart De Poblet
5
1
Quart De Poblet
5
1
Quart De Poblet
5
1
Quart De Poblet
2
3
1
Quart De Poblet
2
1
Quart De Poblet
3
2
1
Quart De Poblet
3
2
1
Quart De Poblet
5
1
Quart De Poblet
5
CGR Promeses Montserrat
(2)
Noelia Barberà
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
(12)
MARIA DOLORES ALBERO
Club Gimnasia Rítmica Illescas
(1)
Jéssica Medina Soto
Nº | Nombre | Total Participantes | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALMARA BURJASSOT | 4 | Ruth | ad.ruthpastorc@gmail.com | 644882764 |
2 | Antares | 5 | Cristina | cristinabari504@gmail.com | 601487873 |
3 | Atlético Valencia | 4 | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
4 | Benimaclet | 1 | Sonia | cgrbenimaclet@gmail.com | 691421376 |
5 | Buñol | 2 | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
6 | CGR ALBORAYA | 5 | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
7 | CGR Promeses Montserrat | 2 | Noelia Barberà | promesesmontserrat@gmail.com | 6226621921 |
8 | CGR TORREPATERNA | 10 | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
9 | Club Aldaia | 1 | Sara judidias | clubritmicaaldaia@gmail.com | 678026524 |
10 | CLUB ATZAR VALENCIA | 11 | tecnicos@atzarvalencia.es | ||
11 | CLUB GIMNASIA ANGELS | 7 | JENNYFER | CLUBGIMNASIAANGELS@HOTMAIL.COM | 633050833 |
12 | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | 12 | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
13 | Club Gimnasia Rítmica Illescas | 1 | Jéssica Medina Soto | cris-gopri@hotmail.com | 696744800 |
14 | Club Gimnasia Ritmica Lliria | 2 | Monica | monica.caslop@gmail.com | 690066511 |
15 | Club Gimnàstica alfafar | 6 | Esther | arcesoria@gmail.com | 654085781 |
16 | CLUB RITMICA EL VENDRELL | 3 | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
17 | CRC SEGORBE | 1 | Alvaro | info@crcsegorbe.com | 681888029 |
18 | Fénix Alzira | 4 | Francesca | fenixalziraritmica@gmail.com | 633936228 |
19 | GEiEG | 1 | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
20 | GRCalahorra | 1 | Ricardo | ricardoleonmarin22@gmail.com | 681330745 |
21 | Pas de Chat | 7 | Laura | cdepasdechat@gmail.com | 650701034 |
22 | QUART DE POBLET | 18 | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
23 | RÍTMICA CASTALLA | 2 | ISABEL BELLOT | isabellotdomenech@hotmail.com | bellot |
24 | RitmOliva | 2 | Vanessa | clubgr.ritmoliva@hotmail.com | 616182987 |
25 | Vila de Guadassuar | 3 | Sandra | cgrviladeguadassuar@gmail.com | 657828443 |
26 | XABIA | 3 | Vicky BOLUFER FUENTES | vicky@xabiaritmica.com | 620482478 |
27 | Xirivella | 4 | Silvia | silvia.cantero.cortinas@gmail.com | 674250953 |
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Anais Nogues catalan
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Javier Martinez lopez
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Neus Ferrer talens
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA
Xelo Navarro mascarell
Contacto:
MARIA DOLORES ALBERO
Club:
Club Gimnasia Rítmica Illescas
Cristina Gómez prieto
Contacto:
Jéssica Medina Soto
Club:
Club Gimnasia Rítmica Illescas
Jessica Medina soto
Contacto:
Jéssica Medina Soto
Club:
Xirivella
Esther Gil ramos
Contacto:
Silvia
Club:
Xirivella
Silvia Cantero cortinas
Contacto:
Silvia
Club:
Xirivella
Sonia Gil ramos
Contacto:
Silvia
Nº | Nombre | Club | Persona de Contacto | Club E-mail | Club Telefono |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georgina Martín | AE RÍTMICA PRAT COR BLAU | ritmicaprat@gmail.com | ||
2 | Dlia Aparicio | ALMARA BURJASSOT | Ruth | ad.ruthpastorc@gmail.com | 644882764 |
3 | Laura Díaz | ALMARA BURJASSOT | Ruth | ad.ruthpastorc@gmail.com | 644882764 |
4 | Mar García | ALMARA BURJASSOT | Ruth | ad.ruthpastorc@gmail.com | 644882764 |
5 | Yolanda Andrés | ALMARA BURJASSOT | Ruth | ad.ruthpastorc@gmail.com | 644882764 |
6 | Cristina Ballesteros | Antares | Cristina | cristinabari504@gmail.com | 601487873 |
7 | Emma Rawlins | Antares | Cristina | cristinabari504@gmail.com | 601487873 |
8 | Sara Ramiro salinas | Antares | Cristina | cristinabari504@gmail.com | 601487873 |
9 | Ana Blanco | Atlético Valencia | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
10 | Daniela Fayos | Atlético Valencia | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
11 | Paloma Gonzalez | Atlético Valencia | Ana | cgratleticovalencia@gmail.com | 665692689 |
12 | Anna Murgui | Buñol | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
13 | Monica García | Buñol | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
14 | Paula García | Buñol | Anna Murgui | annamurgui@hotmail.com | 609863678 |
15 | Lucia Jiménez | CGR ALBORAYA | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
16 | Maribel Bisquert | CGR ALBORAYA | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
17 | Marta Mirabent | CGR ALBORAYA | cgralborayaentrenadoras@gmail.com | ||
18 | Elba Arbona | CGR Promeses Montserrat | Noelia Barberà | promesesmontserrat@gmail.com | 6226621921 |
19 | Eva Carratalá | CGR Promeses Montserrat | Noelia Barberà | promesesmontserrat@gmail.com | 6226621921 |
20 | Noelia Barberà | CGR Promeses Montserrat | Noelia Barberà | promesesmontserrat@gmail.com | 6226621921 |
21 | Emma Villanueva | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
22 | Esther Marco | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
23 | Lucia Corredor | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
24 | Maria del carmen Martinez | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
25 | Paula Goig | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
26 | Yaiza Silvestre | CGR TORREPATERNA | Lucia Corredor | luciagr18@gmail.com | 635937780 |
27 | Sara Judidias cotino | Club Aldaia | Sara judidias | clubritmicaaldaia@gmail.com | 678026524 |
28 | Noelia Villar | CLUB ATZAR VALENCIA | tecnicos@atzarvalencia.es | ||
29 | Sara Ribelles | CLUB ATZAR VALENCIA | tecnicos@atzarvalencia.es | ||
30 | Yelyzaveta Kamusaki | CLUB ATZAR VALENCIA | tecnicos@atzarvalencia.es | ||
31 | Andrea Raimundo | CLUB GIMNASIA ANGELS | JENNYFER | CLUBGIMNASIAANGELS@HOTMAIL.COM | 633050833 |
32 | Carla Gimenez | CLUB GIMNASIA ANGELS | JENNYFER | CLUBGIMNASIAANGELS@HOTMAIL.COM | 633050833 |
33 | Anais Nogues catalan | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
34 | Javier Martinez lopez | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
35 | Neus Ferrer talens | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
36 | Xelo Navarro mascarell | CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA | MARIA DOLORES ALBERO | infocgbenifaio@gmail.com | 647843724 |
37 | Cristina Gómez prieto | Club Gimnasia Rítmica Illescas | Jéssica Medina Soto | cris-gopri@hotmail.com | 696744800 |
38 | Jessica Medina soto | Club Gimnasia Rítmica Illescas | Jéssica Medina Soto | cris-gopri@hotmail.com | 696744800 |
39 | Denisse Portoles arrue | Club Gimnasia Ritmica Lliria | Monica | monica.caslop@gmail.com | 690066511 |
40 | Lorena Gorris rodrigo | Club Gimnasia Ritmica Lliria | Monica | monica.caslop@gmail.com | 690066511 |
41 | Monica Castellano lopez | Club Gimnasia Ritmica Lliria | Monica | monica.caslop@gmail.com | 690066511 |
42 | Sonia Castellano lopez | Club Gimnasia Ritmica Lliria | Monica | monica.caslop@gmail.com | 690066511 |
43 | Esther Soria arce | Club Gimnàstica alfafar | Esther | arcesoria@gmail.com | 654085781 |
44 | Annabel Ramirez | CLUB RITMICA EL VENDRELL | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
45 | Daniela Monsalvo | CLUB RITMICA EL VENDRELL | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
46 | Pau Ferrus | CLUB RITMICA EL VENDRELL | Pau | pppaaauuu123@gmail.com | 628388293 |
47 | Alvaro Pradas salvador | CRC SEGORBE | Alvaro | info@crcsegorbe.com | 681888029 |
48 | Amanda Pons | Fénix Alzira | Francesca | fenixalziraritmica@gmail.com | 633936228 |
49 | Claudia Beltrán | Fénix Alzira | Francesca | fenixalziraritmica@gmail.com | 633936228 |
50 | Francesca Vinciguerra | Fénix Alzira | Francesca | fenixalziraritmica@gmail.com | 633936228 |
51 | Gemma Agustí | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
52 | Judit Carmaniu | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
53 | Mireia Cànovas | GEiEG | GEMMA AGUSTÍ | equiptecnic.geieg@gmail.com | 607858326 |
54 | Marta Moreno | GRCalahorra | Ricardo | ricardoleonmarin22@gmail.com | 681330745 |
55 | Ricardo Leon | GRCalahorra | Ricardo | ricardoleonmarin22@gmail.com | 681330745 |
56 | Laura Álvarez | Pas de Chat | Laura | cdepasdechat@gmail.com | 650701034 |
57 | Lucia Zamora | Pas de Chat | Laura | cdepasdechat@gmail.com | 650701034 |
58 | Cristina Sanchis | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
59 | Ines Sanchis | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
60 | Laura León | QUART DE POBLET | Cristina | ritmicaquart@hotmail.com | 645375481 |
61 | Isabel Bellot | RÍTMICA CASTALLA | ISABEL BELLOT | isabellotdomenech@hotmail.com | bellot |
62 | Karina Vergel | RitmOliva | Vanessa | clubgr.ritmoliva@hotmail.com | 616182987 |
63 | Vanessa Morell | RitmOliva | Vanessa | clubgr.ritmoliva@hotmail.com | 616182987 |
64 | Alba Medina | Vila de Guadassuar | Sandra | cgrviladeguadassuar@gmail.com | 657828443 |
65 | Sandra Vaya | Vila de Guadassuar | Sandra | cgrviladeguadassuar@gmail.com | 657828443 |
66 | Natalia Cholbi arias | XABIA | Vicky BOLUFER FUENTES | vicky@xabiaritmica.com | 620482478 |
67 | Sheila Doblado sivera | XABIA | Vicky BOLUFER FUENTES | vicky@xabiaritmica.com | 620482478 |
68 | Vicky Bolufer fuentes | XABIA | Vicky BOLUFER FUENTES | vicky@xabiaritmica.com | 620482478 |
69 | Esther Gil ramos | Xirivella | Silvia | silvia.cantero.cortinas@gmail.com | 674250953 |
70 | Silvia Cantero cortinas | Xirivella | Silvia | silvia.cantero.cortinas@gmail.com | 674250953 |
71 | Sonia Gil ramos | Xirivella | Silvia | silvia.cantero.cortinas@gmail.com | 674250953 |
Imprimir
Total Clubs: 1.080,00€
Participante | Categoria | Total Ejercicios | Precio | Total | |
---|---|---|---|---|---|
QUART DE POBLET picture_as_pdfImprimir |
|||||
Claudia Moreno | IBERDROLA 2°DIVISIÓN | 2 | 120.00 | ||
Alexis Cardo | IBERDROLA 2°DIVISIÓN | 2 | 120.00 | ||
Isabel Campos | IBERDROLA 2°DIVISIÓN | 1 | 120.00 | ||
Naroa Gimeno | INFANTIL COPA BASE | 1 | 20.00 | ||
Sima Mikheeva | INFANTIL COPA BASE | 1 | 20.00 | ||
Paula Palomo | JUVENIL COPA BASE | 1 | 20.00 | ||
Quart De Poblet | ALEVIN BASE | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | ALEVIN FEDE N2 | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | BENJAMIN BASE | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | CADETE FEDE N2 | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | INFANTIL BASE | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | INFANTIL FEDE N2 | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | JUNIOR ABSOLUTO | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | JUVENIL BASE | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | JUVENIL FEDE N2 | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | SENIOR ABSOLUTO | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | SENIOR FEDE N1 | 1 | 55.00 | ||
Quart De Poblet | SUBSIETE FEDE N2 | 1 | 55.00 | 1080€ |