Ingrese la contraseña para acceder al evento
03/10/2025 a 05/10/2025
PABELLÓN MUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO,
España
02/09/2025
29/09/2025
645375481
Resultados
PABELLÓN MUNICIPAL BARRIO DEL CRISTO,
España
03/10/2025 a 05/10/2025
02/09/2025
29/09/2025
645375481
| Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Ejercicio 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INICIACIÓN | Individual | 2020,Anteriores |
|
||||||
| 2 | JUVENIL COPA BASE | Individual | 2009,Anteriores |
|
||||||
| 3 | INFANTIL COPA BASE | Individual | 2014 |
|
||||||
| 4 | IBERDROLA 2°DIVISIÓN | Individual | 2020,Anteriores |
|
|
|
|
|
| |
| 5 | JUVENIL FEDE N2 | Individual | 2009,Anteriores |
|
||||||
| 6 | SENIOR ABSOLUTO | Conjunto | 2009,Anteriores |
2 3 |
||||||
| 7 | JUNIOR ABSOLUTO | Conjunto | 2011,2010 |
5 |
||||||
| 8 | JUVENIL BASE | Conjunto | 2009,Anteriores |
5 |
||||||
| 9 | INFANTIL BASE | Conjunto | 2013,2012 |
5 |
||||||
| 10 | ALEVIN BASE | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
||||||
| 11 | SENIOR FEDE N1 | Conjunto | 2009,Anteriores |
2 3 |
||||||
| 12 | JUVENIL FEDE N2 | Conjunto | 2009,Anteriores |
2 3 |
||||||
| 13 | CADETE FEDE N2 | Conjunto | 2011,2010 |
3 2 |
||||||
| 14 | INFANTIL FEDE N2 | Conjunto | 2013,2012 |
3 2 |
||||||
| 15 | BENJAMIN BASE | Conjunto | 2016 |
5 |
||||||
| 16 | ALEVIN FEDE N2 | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
||||||
| 17 | INICIACIÓN | Conjunto | 2020,Anteriores |
1 |
||||||
| 18 | SUBSIETE FEDE N2 | Conjunto | 2018 |
5 |
||||||
| 19 | PRIMERA CATEGORIA | Conjunto | 2009,Anteriores |
5 |
||||||
| 20 | INFANTIL ABSOLUTO | Conjunto | 2013,2012 |
2 3 |
||||||
| 21 | ALEVIN ABSOLUTO | Conjunto | 2015,2014 |
5 |
5 | |||||
| 22 | CADETE BASE | Conjunto | 2011,2010 |
5 |
||||||
| 23 | JUNIOR N1 | Conjunto | 2010,2011 |
5 |
Individual
2020,Anteriores
Individual
2009,Anteriores
Individual
2014
Individual
2020,Anteriores
Individual
2009,Anteriores
Conjunto
2009,Anteriores
2
3
Conjunto
2011,2010
5
Conjunto
2009,Anteriores
5
Conjunto
2013,2012
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2009,Anteriores
2
3
Conjunto
2009,Anteriores
2
3
Conjunto
2011,2010
3
2
Conjunto
2013,2012
3
2
Conjunto
2016
5
Conjunto
2015,2014
5
Conjunto
2020,Anteriores
1
Conjunto
2018
5
Conjunto
2009,Anteriores
5
Conjunto
2013,2012
2
3
Conjunto
2015,2014
5
5
Conjunto
2011,2010
5
Conjunto
2010,2011
5
Individual: 64
Conjunto: 111
Total. Ej. I: 74
Total. Ej. C: 113
| Individual - Categoria: INICIACIÓN | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Exposito Sorio |
|
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| 2 | Valeria Dela Resurreccion Sanchis |
|
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| 3 | Maria Tarin |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| 4 | Mia Veguer |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| 5 | Vega Solero |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| 6 | Ayla Fernandez |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| 7 | Leticia Locatelli |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 8 | Vera Krupchak |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| 9 | Aitana Serra |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| 10 | Elena Fernandez |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 11 | Marta Tamarit |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 12 | Nina Tamarit |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 13 | Ainhoa Tudela |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 14 | Alba Climent |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 15 | Aitana Andrés |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 16 | Valentina Sanfelix |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 17 | Isabella Rodríguez |
|
Fénix Alzira |
CVA |
|
| 18 | Sole Mikheeva |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Individual - Categoria: JUVENIL COPA BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Carla Rivas |
|
Benimaclet |
CVA |
|
| 2 | Celia Pastor |
|
ALMARA BURJASSOT |
CVA |
|
| 3 | Carlota García-Escribano |
|
Pas de Chat |
MAD |
|
| 4 | Paula Palomo |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 5 | Judith Bernardos Moreno |
|
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| 6 | Alejandra Zabala |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| 7 | María Navarro |
|
RÍTMICA CASTALLA |
CVA |
|
| 8 | Sonia Aparicio |
|
Club Aldaia |
CVA |
|
| 9 | Alba Sarabia |
|
C.E.G. Almussafes |
CVA |
|
| 10 | Noa Sala |
|
C.E.G. Almussafes |
CVA |
|
| 11 | Raquel Martínez |
|
Villena |
CVA |
|
| 12 | Adriana Lozano |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Individual - Categoria: INFANTIL COPA BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Vega Mompo |
|
Vila de Guadassuar |
CVA |
|
| 2 | Itziar Correal |
|
Pas de Chat |
MAD |
|
| 3 | Leyre Pleite |
|
Pas de Chat |
MAD |
|
| 4 | Naroa Gimeno |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 5 | Sima Mikheeva |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 6 | Alejandra Segura Mora |
|
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| 7 | Luna Gimeno |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| 8 | Laia Ganán |
|
Villena |
CVA |
|
| 9 | Aitana De La Concepcion |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Individual - Categoria: IBERDROLA 2°DIVISIÓN | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Alexis Cardo |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 2 | Joana Alarcón Briz |
|
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| 3 | Kristina Konovalova |
|
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| 4 | Valentina Soza |
|
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| 5 | Sara Navas Latorre |
|
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| 6 | Vega Berzosa |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| 7 | Jose Cabrera |
|
Morvedre |
CVA |
|
| 8 | Xavi Requena |
|
Morvedre |
CVA |
|
| 9 | Erik |
|
Morvedre |
CVA |
|
| 10 | Claudia Moreno |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 11 | Andrés Almerich |
|
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| 12 | Àngels Beshara |
|
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| 13 | Evelina Korsun |
|
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| 14 | Amanda Pizcueta |
|
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| 15 | Icíar Lara |
|
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| 16 | Isabel Campos |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| 17 | Adriana Martínez |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| 18 | Alicia Solsona |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| 19 | Mar Esteva |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| 20 | Alejandra Zabala |
|
Club Gimnàstica alfafar |
CVA |
|
| Individual - Categoria: JUVENIL FEDE N2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Adriana Neag |
|
RitmOliva |
CVA |
|
| 2 | Nerea Navaro Llopis |
|
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| 3 | Tania Mudarra Verdeguer |
|
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| 4 | Alicia De Dios Rodriguez |
|
RÍTMICA CASTALLA |
CVA |
|
| 5 | Sandra Borras |
|
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Conjunto - Categoria: SENIOR ABSOLUTO | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
2 3 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Nerea Benedito | |||||
| Celia Serrano | |||||
| Indara Gimeno | |||||
| Raquel Blasco | |||||
| Leyre Rodriguez | |||||
| 2 | Cgr Lliria |
2 3 |
Club Gimnasia Ritmica Lliria |
CVA |
|
| Maria Blasco crespo | |||||
| Leire Gutiérrez clares | |||||
| Natalia Hernández sarabia | |||||
| Ariadna López gisbert | |||||
| Carolina Olmos zaragoza | |||||
| Eva Delgado | |||||
| 3 | Club Gimnasia Benifaio Valencia |
2 3 |
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| Claudia Vila martinez | |||||
| Nuria Aguilar berenguer | |||||
| Marta Ribes fernandez | |||||
| Mar Ferrer talens | |||||
| Chloe Pastor gasco | |||||
| 4 | Crc Segorbe |
2 3 |
CRC SEGORBE |
CVA |
|
| Mario Ruiz | |||||
| Ana Lorente | |||||
| Natalia Gonzalez | |||||
| Paula Araque | |||||
| Elia Sevikyan | |||||
| Sara Gimeno | |||||
| 5 | Torrepaterna B |
2 3 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Ainara Piquer | |||||
| Gloria Belda | |||||
| Ana Pastor | |||||
| Paula Muñoz | |||||
| Paula Ortego | |||||
| 6 | Torrepaterna P |
2 3 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Carla Morales | |||||
| David Perez | |||||
| Lucia Bernat | |||||
| Natalia Giner | |||||
| 7 | Morvedre |
2 3 |
Morvedre |
CVA |
|
| Maria | |||||
| Violeta | |||||
| Victoria | |||||
| Sofia | |||||
| Sandra | |||||
| Claudia | |||||
| Carmen | |||||
| 8 | Madre Alberta |
2 3 |
MADRE ALBERTA |
BAL |
|
| Aitor Medina santamaria | |||||
| Elena Lopez samper | |||||
| Ona Marquez formica | |||||
| Veronica Mats | |||||
| Gonzalo Inga pieras | |||||
| Conjunto - Categoria: JUNIOR ABSOLUTO | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Buñol-Turis |
5 |
Buñol |
CVA |
|
| Amaia Fuertes | |||||
| Paola Iranzo | |||||
| Alba Giménez | |||||
| Rita Folch | |||||
| Anna Castillo | |||||
| 2 | Quart De Poblet |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Aitana Flores | |||||
| Alba Garcia | |||||
| Ines Martinez | |||||
| Ruth De la guia | |||||
| Ainhoa Gomez | |||||
| Carla Pozuelo | |||||
| 3 | Atzar Valencia |
5 |
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| Celia Castellar martínez | |||||
| África Collado fernández | |||||
| Luna Rodríguez cardona | |||||
| Joana Alarcón briz | |||||
| Carolina Giménez méndez | |||||
| 4 | Almussafes |
5 |
C.E.G. Almussafes |
CVA |
|
| Roser Segui | |||||
| Cristina Pendon | |||||
| Aisha Ferriols | |||||
| Paula Tormos | |||||
| Melania Cuadau | |||||
| 5 | Mabel |
5 |
Mabel |
CVA |
|
| Carla | |||||
| Adriana | |||||
| Lili Lungu | |||||
| Vera Burriel | |||||
| Gabriela Berezo | |||||
| Conjunto - Categoria: JUVENIL BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Carla | |||||
| Angela | |||||
| Carla | |||||
| Nerea | |||||
| Sofia | |||||
| 2 | Ritmoliva |
5 |
RitmOliva |
CVA |
|
| Candela Roig | |||||
| Carla Monzo | |||||
| Yanira ferrer Ferrer | |||||
| Neus Orquin | |||||
| Almudena a arqués Arqués | |||||
| Darlenne Garcia | |||||
| 3 | Xirivella |
5 |
Xirivella |
CVA |
|
| Daniela Ruiz | |||||
| Natalia Victoria | |||||
| Daniela Requena | |||||
| Marta Chafe | |||||
| Nadia Aparicio | |||||
| Antonella Castellazo | |||||
| 4 | Atzar Valencia |
5 |
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| María Soriano manzanares | |||||
| Ana Soriano manzanares | |||||
| Daniela De la fuente cervera | |||||
| Paula Fuentes cristóbal | |||||
| Ainoa Padilla martínez | |||||
| María López martínez | |||||
| 5 | Club Ritmica El Vendrell 1 |
5 |
CLUB RITMICA EL VENDRELL |
CAT |
|
| Jara Marmesat | |||||
| Vanesa Vasilie | |||||
| Paula Blanco | |||||
| Daria Dyachuk | |||||
| Julieta Navarro | |||||
| 6 | Club Ritmica El Vendrell 2 |
5 |
CLUB RITMICA EL VENDRELL |
CAT |
|
| Alba Nin | |||||
| Melany Gomez | |||||
| Jasone Escabias | |||||
| Paula Palos | |||||
| Andrea Felius | |||||
| 7 | Torrepaterna P |
5 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Iris Navarro | |||||
| Ainhoa Cano | |||||
| Lucia Martin | |||||
| Irene Villalobos | |||||
| Sofia Ponte | |||||
| Irene Rojas | |||||
| 8 | Torrepaterna M |
5 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Alba Del puerto | |||||
| Nuria Rodenas | |||||
| Emma Villanueva | |||||
| Victoria valentina Lopez | |||||
| Claudia Parejas | |||||
| 9 | Fénix Alzira |
5 |
Fénix Alzira |
CVA |
|
| Gemma García | |||||
| Anny Sanchez | |||||
| Africa Moll | |||||
| Carmen García | |||||
| Valeria Pons | |||||
| 10 | Morvedre |
5 |
Morvedre |
CVA |
|
| Maria | |||||
| Irene | |||||
| Marta | |||||
| Aitana | |||||
| Laura | |||||
| Conjunto - Categoria: INFANTIL BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Sofia | |||||
| Ariadna | |||||
| Sima | |||||
| Aitana | |||||
| Sofia | |||||
| Naroa | |||||
| 2 | Xirivella |
5 |
Xirivella |
CVA |
|
| Marharyta Oberemok | |||||
| María Garcia | |||||
| Barbare Dondolaze | |||||
| Natalia Natroshvili | |||||
| Thais Arcos | |||||
| 3 | Atzar Valencia |
5 |
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| Gema Grau suay | |||||
| Gala Grau suay | |||||
| Sofía Iglesias fernández | |||||
| Irene Verdú gandía | |||||
| Lucía Segura oviedo | |||||
| Anasatasia Sheenkova | |||||
| 4 | Antares I |
5 |
Antares |
CVA |
|
| Rebeca Estefania | |||||
| Daniela Navarro | |||||
| Sofía Macías | |||||
| Milana Menchuskina | |||||
| Lucia Delgado | |||||
| 5 | Antares M |
5 |
Antares |
CVA |
|
| Elena Martínez | |||||
| Marina Millán | |||||
| Elsa Sanz | |||||
| Inés López | |||||
| Catalina La blanca | |||||
| 6 | Club Ritmica El Vendrell |
5 |
CLUB RITMICA EL VENDRELL |
CAT |
|
| Leyre Lagriba | |||||
| Mariona Giro | |||||
| Nuria Nicolas | |||||
| Matilda Ferrario | |||||
| Aitana Gomez | |||||
| 7 | Atletico Valencia |
5 |
Atlético Valencia |
CVA |
|
| Ainara | |||||
| Alba | |||||
| Cristina | |||||
| Elsa | |||||
| Alejandra | |||||
| Lola | |||||
| 8 | Torrepaterna |
5 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Anastasia Holzman | |||||
| Marina Villalonga | |||||
| Sara Pina | |||||
| Lucia Pedregal | |||||
| Sofia Burgos | |||||
| Vera Perez | |||||
| 9 | Cgr Alboraya-Patacona C |
5 |
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| Agatha Gasperini | |||||
| Laura Torrelo | |||||
| Jimena Santa cruz | |||||
| Aroa Navarro | |||||
| Cristina Radin | |||||
| 10 | Cgr Alboraya-Patacona P |
5 |
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| Alejandra Vergara | |||||
| Alexia Tescureanu | |||||
| Alba Cantalapiedra | |||||
| Carla Moyano | |||||
| Alba Prado | |||||
| Jazmin Aliouat | |||||
| 11 | Morvedre |
5 |
Morvedre |
CVA |
|
| Maria | |||||
| Sofia | |||||
| Julia | |||||
| Neus | |||||
| Vlada | |||||
| Carla | |||||
| Ines | |||||
| 12 | Almussafes |
5 |
C.E.G. Almussafes |
CVA |
|
| Blanca Gil | |||||
| Alba Costa | |||||
| Paula Querol | |||||
| Catalina Sacalus | |||||
| Alma Fernandez | |||||
| 13 | Catarroja |
5 |
Club Catarroja |
CVA |
|
| Naomi Magraner | |||||
| Lucia Guillem | |||||
| Leire Jurado | |||||
| Sofia Villamizar | |||||
| Manuela Alapont | |||||
| 14 | Quart De Poblet 2º Pase Exhibicion |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| A | |||||
| Conjunto - Categoria: ALEVIN BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Lola | |||||
| Aroa | |||||
| Adriana | |||||
| Carla | |||||
| Violeta | |||||
| 2 | Pas De Chat |
5 |
Pas de Chat |
MAD |
|
| Irene Alvaro | |||||
| Ainara Sánchez | |||||
| Zoe Jiménez | |||||
| Carla Puerto | |||||
| Julia Ruiz | |||||
| 3 | Cgr Lliria |
5 |
Club Gimnasia Ritmica Lliria |
CVA |
|
| Ariadne Hernández | |||||
| Jimena González rodrigo | |||||
| Noa Bautista | |||||
| Amanda García vergara | |||||
| Carla Civera lizandra | |||||
| 4 | Club Gimnasia Benifaio Valencia |
5 |
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| Noa Mico guerola | |||||
| Amaia Piles ciscar | |||||
| Martina Navarro baltasar | |||||
| Àngela Ramon simon | |||||
| Rebeca Carreño galvez | |||||
| 5 | Atzar Valencia |
5 |
CLUB ATZAR VALENCIA |
CVA |
|
| Adriana Peiró ferrándiz | |||||
| Yuner Liu | |||||
| Mónica Villaverde compañ | |||||
| Chloe Penadés jiménez | |||||
| Anna Rumyantseva | |||||
| Adriana Baixauli kirillova | |||||
| 6 | Antares |
5 |
Antares |
CVA |
|
| Bianca Santoro | |||||
| Valentina Caruso | |||||
| Martina Bovenzi | |||||
| Angela Zhang | |||||
| Anastasiia Kudriashova | |||||
| 7 | Atletico Valencia |
5 |
Atlético Valencia |
CVA |
|
| Aitana | |||||
| Julia | |||||
| Leyre | |||||
| Elsa | |||||
| Harek | |||||
| Valentina | |||||
| 8 | Cgr Alboraya-Patacona |
5 |
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| Carla Escribano | |||||
| Blanca Vega | |||||
| Martina Vega | |||||
| Vega Gimeno | |||||
| Desiree Radin | |||||
| 9 | Morvedre |
5 |
Morvedre |
CVA |
|
| Violeta | |||||
| Naia | |||||
| Andrea | |||||
| Julia | |||||
| Carmen | |||||
| Alejandra | |||||
| Ines | |||||
| 10 | Angels |
5 |
CLUB GIMNASIA ANGELS |
CVA |
|
| Martina Guijarro | |||||
| Sonia Ortega | |||||
| Claudia Carrion | |||||
| Claudia Izquierdo | |||||
| Lucía Genis | |||||
| María Villalba | |||||
| 11 | Almussafes |
5 |
C.E.G. Almussafes |
CVA |
|
| Zoe Borras | |||||
| Alexia Martinez | |||||
| Chloe Lazaro | |||||
| Sofia Arranz | |||||
| Giulia Ferrà | |||||
| Conjunto - Categoria: SENIOR FEDE N1 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
2 3 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Irene | |||||
| Lucia | |||||
| Chloe | |||||
| Arantxa | |||||
| Aitana | |||||
| Conjunto - Categoria: JUVENIL FEDE N2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
2 3 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Sara | |||||
| Alba | |||||
| Carla | |||||
| Lucia | |||||
| Elena | |||||
| Maria | |||||
| 2 | Torrepaterna |
2 3 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Martina garrigues | |||||
| Rossy yadira morillas | |||||
| Melina romanic | |||||
| Paula peris | |||||
| Carla herrero | |||||
| 3 | Morvedre |
2 3 |
Morvedre |
CVA |
|
| Maria | |||||
| Paula | |||||
| Noa | |||||
| Vega | |||||
| Alma | |||||
| Mar | |||||
| 4 | Quart De Poblet 2º Pase Exhibicion |
2 3 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Silvia | |||||
| Gala | |||||
| Sofia | |||||
| Nika | |||||
| Lucia | |||||
| Conjunto - Categoria: CADETE FEDE N2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Torrepaterna |
3 2 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Vega azorin | |||||
| Candela silvestre | |||||
| Maria fernández | |||||
| Maya montesinos | |||||
| Elisabella martinez | |||||
| Anya berri | |||||
| 2 | Almussafes |
3 2 |
C.E.G. Almussafes |
CVA |
|
| Noa Roig | |||||
| Carla Martinez | |||||
| Aitana Girona | |||||
| Ana maria Gomez | |||||
| Carmen Chanza | |||||
| 3 | Xabia |
3 2 |
XABIA |
CVA |
|
| Ines Ferrer | |||||
| Queralt Reig | |||||
| Nuria Cholbi | |||||
| Rosa Bolufer | |||||
| Ada Garcia | |||||
| Conjunto - Categoria: BENJAMIN BASE | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|
| Julia Garreta | |||||
| Isabel Montalva | |||||
| Marina Flores | |||||
| Sofia Sandulyak | |||||
| Triana Merce | |||||
| Alejandra Garcia | |||||
| 2 | Club Gimnasia Benifaio Valencia |
5 |
CLUB GIMNASIA BENIFAIO VALENCIA |
CVA |
|
| Carla Rosaleny asensi | |||||
| Carla Clerigues domingo | |||||
| Dafne Perpiña ubeda | |||||
| Mara Sanz ribera | |||||
| Renata Guerrero ruiz | |||||
| 3 | Antares |
5 |
Antares |
CVA |
|
| Emily Vargas | |||||
| Ana Mora | |||||
| María López | |||||
| Jin lin Guan | |||||
| Aleksandra Zaharieva | |||||
| Zoe Aiugova | |||||
| 4 | Atletico Valencia |
5 |
Atlético Valencia |
CVA |
|
| Bea | |||||
| Carol | |||||
| Carmen | |||||
| Mirella | |||||
| Amparo | |||||
| 5 | Atletico Valencia P |
5 |
Atlético Valencia |
CVA |
|
| Syana | |||||
| Sandra | |||||
| Irene | |||||
| Alba | |||||
| Kira | |||||
| Celia | |||||
| 6 | Torrepaterna P |
5 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Valentina Chover | |||||
| Aitana Echevarria | |||||
| Vega Tomas | |||||
| Martina Francia | |||||
| Valeria Garrido | |||||
| Ana Ferrandis | |||||
| 7 | Torrepaterna M |
5 |
CGR TORREPATERNA |
CVA |
|
| Valentina Ratino | |||||
| Ivet Zhelyazhkova | |||||
| Alicia Pedron | |||||
| Rachel | |||||
| Tiffany | |||||
| Patricia Juan | |||||
| 8 | Cgr Alboraya-Patacona |
5 |
CGR ALBORAYA |
CVA |
|
| Sol Senent | |||||
| Amalia Balcu | |||||
| Clara Lerma | |||||
| Monika Nikolova | |||||
| Andrea Gonzalez | |||||
| 9 | Morvedre M |
5 |
Morvedre |
CVA |
|
| Giulia | |||||
| Carla | |||||
| Clara | |||||
| Abril | |||||
| Laia | |||||
| 10 | Morvedre T |
5 |
Morvedre |
CVA |
|
| Naiara Gimenez | |||||
| Naiara Aleixandre | |||||
| Leticia Garcia | |||||
| Martina Lluesma | |||||
| Julia Martinez | |||||
| Mia Paez | |||||
| 11 | Morvedre S |
5 |
Morvedre |
CVA |
|
| 1 Alba lacoba | |||||
| 2 María fernandez | |||||
| 3 Anastasia ilchenco | |||||
| 4 Julia muñoz | |||||
| 5 Claudia blanes | |||||
| 6 Trina tello | |||||
| Conjunto - Categoria: INFANTIL FEDE N2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Morvedre |
3 2 |
Morvedre |
CVA |
|
| Iria | |||||
| Aitana | |||||
| Carlota | |||||
| Silvia | |||||
| Julia | |||||
| Conjunto - Categoria: ALEVIN FEDE N2 | |||||
| Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
| 1 | Quart De Poblet |
5 |
QUART DE POBLET |
CVA |
|