19/04/2025 a 20/04/2025
PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ,
Spain
22/02/2025
15/03/2025
internacional@clubmarusia.com
PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ,
Spain
19/04/2025 a 20/04/2025
22/02/2025
15/03/2025
internacional@clubmarusia.com
Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ª categoría | Individual | 2010 y anteriores |
|
|
|
| |
2 | 1ª categoría Masculi | Individual | 2010 y anteriores |
|
|
|
| |
3 | Infantil Masculino A | Individual | 2012-2013 |
|
|
| ||
4 | Junior Masculino Abs | Individual | 2010-2011 |
|
|
| ||
5 | Senior Masculino Abs | Individual | 2009 y anteriores |
|
|
| ||
6 | SENIOR ABSOLUTO | Individual | 2009 y anteriores |
|
|
| ||
7 | SENIOR FIG | Individual | 2009 Y ANTERIORES |
|
|
|
|
|
8 | Prebenjamín Prebase | Conjunto | 2017-108 |
5 |
||||
9 | Benjamín Prebase | Conjunto | 2016-2017 |
5 |
||||
10 | Alevín Prebase | Conjunto | 2014-2015-2016 |
5 |
||||
11 | Infantil Prebase | Conjunto | 2012-2013-2014 |
5 |
||||
12 | Cadete Prebase | Conjunto | 2010-2011-2012 |
5 |
||||
13 | Juvenil Prebase | Conjunto | 2010 y anteriores |
5 |
||||
14 | Prebenjamín Copa Bas | Conjunto | 2017-2018 |
5 |
||||
15 | Benjamín Copa Base | Conjunto | 2016-2017 |
5 |
||||
16 | Alevín Copa Base | Conjunto | 2014-2015-2016 |
5 |
||||
17 | Infantil Copa Base | Conjunto | 2012-2013-2014 |
5 |
||||
18 | Cadete Copa Base | Conjunto | 2010-2011-2012 |
5 |
||||
19 | Juvenil Copa Base | Conjunto | 2010 y anteriores |
5 |
||||
20 | Benjamín absoluto | Conjunto | 2016-2017 |
5 |
||||
21 | Alevín Absoluto | Conjunto | 2014-2015-2016 |
5 |
5 | |||
22 | Infantil Absoluto | Conjunto | 2012-2013-2014 |
2 3 |
||||
23 | Junior Absoluto | Conjunto | 2010-2011-2012 |
5 |
||||
24 | Senior Absoluto | Conjunto | 2010 y anteriores |
3 2 |
||||
25 | 1ª Categoría Absolut | Conjunto | 2011 y anteriores |
5 |
Individual
2010 y anteriores
Individual
2010 y anteriores
Individual
2012-2013
Individual
2010-2011
Individual
2009 y anteriores
Individual
2009 y anteriores
Individual
2009 Y ANTERIORES
Conjunto
2017-108
5
Conjunto
2016-2017
5
Conjunto
2014-2015-2016
5
Conjunto
2012-2013-2014
5
Conjunto
2010-2011-2012
5
Conjunto
2010 y anteriores
5
Conjunto
2017-2018
5
Conjunto
2016-2017
5
Conjunto
2014-2015-2016
5
Conjunto
2012-2013-2014
5
Conjunto
2010-2011-2012
5
Conjunto
2010 y anteriores
5
Conjunto
2016-2017
5
Conjunto
2014-2015-2016
5
5
Conjunto
2012-2013-2014
2
3
Conjunto
2010-2011-2012
5
Conjunto
2010 y anteriores
3
2
Conjunto
2011 y anteriores
5
Individual: 70
Conjunto: 78
Individual - Categoria: 1ª categoría | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Itziar Ordóñez Alonso |
![]() ![]() ![]() ![]() |
RÍTMICA LA CORREDORIA |
![]() AST |
|
Individual - Categoria: 1ª categoría Masculi | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Hernán Sío Trillo |
|
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
2 | Ander Olcoz García |
![]() ![]() ![]() ![]() |
LAGUNAK |
![]() NAV |
|
3 | Sergio Oses Sanchez |
![]() ![]() ![]() ![]() |
LAGUNAK |
![]() NAV |
|
4 | Juan Jose Atienza |
![]() ![]() ![]() ![]() |
CLUB DEPORTIVO STROKE |
![]() AST |
|
Individual - Categoria: Infantil Masculino A | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Gabriel Vigil Rielo |
![]() ![]() ![]() |
RÍTMICA LA CORREDORIA |
![]() AST |
|
Individual - Categoria: Junior Masculino Abs | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Gonzalo Garcialopez |
![]() ![]() ![]() |
El Valle |
![]() MAD |
|
2 | Patrick Celis Lopez |
![]() ![]() ![]() |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
3 | Jose Vazquez Gomez |
|
Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
4 | Diego Dilla Sanchez |
![]() ![]() ![]() |
CDE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS |
![]() MAD |
|
Individual - Categoria: Senior Masculino Abs | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Unai Sanchez Cambeiro |
![]() ![]() ![]() |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
2 | Martin Casal De La Fuente |
|
Viravolta Santiago |
![]() GAL |
|
3 | Andres Almerich |
|
CLUB GIMNASIA ANGELS |
![]() CVA |
|
4 | Oliver Mendoza Guzman |
![]() ![]() |
PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA |
![]() BAL |
|
5 | Noé Charlin Chazo |
![]() |
XIMNASIA AROUSA |
![]() GAL |
|
6 | Roi Bouzas Capa |
![]() ![]() ![]() |
Biqueira |
![]() GAL |
|
7 | Eduardo Montero Rodriguez |
|
Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
8 | Alejandro Pazó Castro |
![]() ![]() ![]() |
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
Individual - Categoria: SENIOR ABSOLUTO | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Naiara Bouzas Nocolas |
![]() ![]() ![]() |
CLUB DEPORTIVO STROKE |
![]() AST |
|
2 | Noa Filgueira Oya |
![]() |
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
3 | Sofia Sousa Lorenzo |
|
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
4 | Eva Reza Patiño |
|
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
5 | Candela Cobian Roel |
|
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
6 | Lucia Arellano Pedroche |
![]() ![]() |
PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA |
![]() BAL |
|
7 | Candela Martinez Bobo |
![]() ![]() ![]() |
MARÍA BARBEITO |
![]() GAL |
|
8 | Eider Agirre Pacheco |
![]() ![]() ![]() |
Olazarmendi |
![]() PVA |
|
9 | Blanca Borrego Valenzuela |
![]() ![]() |
RÍTMICA INFANTADO |
![]() CMA |
|
10 | Carla Llorente Cordon |
![]() ![]() |
RÍTMICA INFANTADO |
![]() CMA |
|
11 | Yailen Puga Saa |
![]() ![]() ![]() |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
12 | Lucia Dorado De Sousa |
![]() ![]() |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
13 | Veronica Fernandez Matesanzs |
![]() |
ACORDES NARON |
![]() GAL |
|
14 | Marta Rivas Cartelle |
![]() ![]() |
ACORDES NARON |
![]() GAL |
|
15 | Aroa Pozas Calleja |
![]() ![]() ![]() |
CDE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS |
![]() MAD |
|
16 | Victoria Garcia Carerras |
![]() ![]() ![]() |
CDE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS |
![]() MAD |
|
17 | Alba Rueda Fernandez |
![]() |
RÍTMICA LA CORREDORIA |
![]() AST |
|
18 | Sandra Cano |
![]() ![]() |
PEÑA DEPORTIVA SANTA EULALIA |
![]() BAL |
|
19 | Carla Sosa |
![]() |
Corarenal de Tenerife |
![]() CAN |
|
20 | Ayelen Pierchurowicz |
![]() ![]() |
Corarenal de Tenerife |
![]() CAN |
|
21 | Alexia Civicos |
![]() |
Ritmica Boecillo |
![]() CLE |
|
22 | Sofia Jomenez |
![]() ![]() |
CD La Victoria |
![]() CLE |
|
23 | Marina Rele |
![]() |
CD La Victoria |
![]() CLE |
|
24 | Lucia Monne Gonzalez |
![]() |
RÍTMICA LA CORREDORIA |
![]() AST |
|
25 | Naiara Davila Rodriguez |
![]() |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
26 | Amelia Picallos Requeijo |
|
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
27 | Naia Fernandez |
![]() ![]() ![]() |
CLUB DEPORTIVO STROKE |
![]() AST |
|
28 | Ana Miguel Dias |
|
Associação Cristã Da Mocidade de Coimbra |
![]() POR |
|
29 | Mireya Lopez Caballero |
|
CD 88 TORREONES |
![]() CLE |
|
30 | Sofia Riabets |
![]() ![]() ![]() |
Guimagym |
![]() POR |
|
31 | Oleksandra Riabets |
![]() ![]() ![]() |
Guimagym |
![]() POR |
|
32 | Nora Suarez |
![]() ![]() ![]() |
Escuela Rítmica Valoe |
![]() AST |
|
33 | Vanesa Roman |
![]() ![]() ![]() |
Escuela Rítmica Valoe |
![]() AST |
|
34 | Martina Lopez Canosa |
|
ESQUIO FERROL |
![]() GAL |
|
35 | Oleksandra Ivanova |
|
Avangard |
![]() UKR |
|
36 | Kateryna Piontkovska |
|
Avangard |
![]() UKR |
|
37 | Berta Hernandez |
![]() |
Ritmica Boecillo |
![]() CLE |
|
Individual - Categoria: SENIOR FIG | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Sofia Smerteniuk |
![]() ![]() ![]() ![]() |
GIMAGYM |
![]() POR |
|
2 | Anna Badalyan |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM ARMENIA |
![]() AM |
|
3 | Teona Nakhutsrishvili |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM GEORGIA |
![]() GE |
|
4 | Liza Kordzadze |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM GEORGIA |
![]() GE |
|
5 | Gaia Pozzi |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM ITALIA |
![]() ITA |
|
6 | Sash Muskina |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM ITALIA |
![]() ITA |
|
7 | Amanar Couto |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM PORTUGAL |
![]() POR |
|
8 | Emilia Joanna Heichel |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM POLONIA |
![]() POL |
|
9 | Lucia González |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM ESPAÑA |
![]() ESP |
|
10 | Daniela Pico |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM ESPAÑA |
![]() ESP |
|
11 | Cristina Kornichuk |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM ESPAÑA |
![]() ESP |
|
12 | Mafalda Santos |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM PORTUGAL |
![]() POR |
|
13 | Clara Judas |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM PORTUGAL |
![]() POR |
|
14 | Joana Pinheiro |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM PORTUGAL |
![]() POR |
|
15 | Carolina Freitas |
![]() ![]() ![]() ![]() |
NATIONAL TEAM PORTUGAL |
![]() POR |
|
Conjunto - Categoria: Benjamín Prebase | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Benjamin Prebase |
5 ![]() |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Danna Eireos | |||||
Alba Docampo | |||||
Elia Pino | |||||
Lara Fernandez | |||||
Eire Gonzalez | |||||
Alexia Rodriguez | |||||
Conjunto - Categoria: Alevín Prebase | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Ximnasia Biqueira |
5 ![]() |
Ximnasia biqueira |
![]() GAL |
|
Ana Filqueira | |||||
Julia Castro | |||||
Leire Magdalena | |||||
Mara Aguiño | |||||
Romina Abdulmanova | |||||
2 | Alevin Prebase |
5 ![]() |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Martina Diaz | |||||
Nagore Lopez | |||||
Alicia Sanchez | |||||
Miriam Perez | |||||
3 | Club Biqueira |
5 ![]() |
Biqueira |
![]() GAL |
|
Zoe Olleros | |||||
Valentina Dominguez | |||||
Adriana Moreno | |||||
Candela Otero | |||||
Julia Fernandez | |||||
4 | Club Rítmica Coruña |
5 |
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
Rita Arruñada vazquez | |||||
Clara Morgade rodriguez | |||||
Yaiza Ramos lamas | |||||
Ines Rodriguez roel | |||||
Irene Paradela hermida | |||||
Martina Iban ledo | |||||
Lia Souto vigo | |||||
5 | Maniotas |
5 ![]() |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
Manuela Vega garcía | |||||
Ariadna Casanova noguerol | |||||
Marta Fraga veiga | |||||
Carla Sanchez fernandez | |||||
Laura Casal fernandez | |||||
6 | Club Ritmica Xiada |
5 ![]() |
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
Sofia Lobato prieto | |||||
Aitana Escariz miron | |||||
Aroa Acuña peleteiro | |||||
Lucia Fontan lopez | |||||
Gabriela Dominguez silvoso | |||||
7 | Club Ximnasia Pavillon |
5 |
Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Noa Pérez rodríguez | |||||
Valentina Rodríguez domínguez | |||||
Xiana De matos lópez | |||||
Carla Rodríguez pérez | |||||
Belén Luaña sarria | |||||
8 | Corarenal De Tenerife |
5 ![]() |
Corarenal de Tenerife |
![]() CAN |
|
Daniela Vega | |||||
Johana del carmen González | |||||
Ania Cañadillas | |||||
Naia Martinez | |||||
Mariana Hernández | |||||
9 | Conjunto Alevin Prebase |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Catalina Martinez villar | |||||
Lara Negreira zas | |||||
Sofia Lopez carballude | |||||
Ivana sofia Hernandez salazar | |||||
Noela Somoza castro | |||||
Conjunto - Categoria: Infantil Prebase | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Infantil Prebase |
5 ![]() |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Cayetana Rodriguez | |||||
Daniela Rodriguez | |||||
Martina Blanco | |||||
Thais Rodriguez | |||||
2 | Saraiba Prebase |
5 ![]() |
SARAIBA |
![]() GAL |
|
Aitana | |||||
Leire Omil castro | |||||
Carla Lopez silva | |||||
Laura Bello val | |||||
3 | Ximnasia Oleiros Infantil |
5 |
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
Daniella Parajon rio | |||||
Isabel Del palacio mantiñan | |||||
Ines Castiñeira ballon | |||||
Martina Yáñez de miguel | |||||
Claudia cecilia Lopez souto | |||||
Valeria Gomez fernandez | |||||
4 | Maniotas |
5 ![]() |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
Vera Montero campis | |||||
Daniela Couñago chorén | |||||
Ines Mariño vazquez | |||||
Leire Gonzalez barciela | |||||
Lola Veloso campos | |||||
5 | Conjunto Infantil Prebase |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Mia Rial lamego | |||||
Icia Paredes martinez | |||||
Noa Garcia gomez | |||||
Carolina Queiruga canosa | |||||
Carla Ferreira quintela | |||||
Conjunto - Categoria: Cadete Prebase | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Cadete Prebase |
5 ![]() |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Sofia Docampo | |||||
Icia Lopez | |||||
Xiana Rodriguez | |||||
Lucia Duran | |||||
Alejandra Gonzalez | |||||
2 | Villlalkor |
5 ![]() |
CDE Alkor Villalkor |
![]() MAD |
|
Laura Muñoz rodríguez | |||||
Juncal Sanz león | |||||
Amanda García moreno | |||||
Sofía Jiménez suberviola | |||||
Eva Alonso delgado | |||||
3 | Club Xr Carral |
5 ![]() |
CLUB XR CARRAL |
![]() GAL |
|
Helena Blanco cabanas | |||||
Nerea Mendez ramos | |||||
Nerea Martinez pardo | |||||
Mireia Doval herrera | |||||
Nahia Botana ferreras | |||||
4 | Club Ximnasia Arousa |
5 |
XIMNASIA AROUSA |
![]() GAL |
|
Candela Tenreiro suárez | |||||
María Padín casado | |||||
Carlota Pintos otero | |||||
Mariña Charlín chazo | |||||
5 | Conjunto Cadete Prebase |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Lucia Iglesias montero | |||||
Antia Perez becerra | |||||
Malena Rey ferreño | |||||
Nuria Loureiro moreira | |||||
Laura Godino agra | |||||
Conjunto - Categoria: Juvenil Prebase | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Ximnasia Biqueira |
5 ![]() |
Ximnasia biqueira |
![]() GAL |
|
Daniela Barral pérez | |||||
Ainara Forte padín | |||||
Valeria Cáceres | |||||
Jimena Dominguez | |||||
Carmen Soutullo | |||||
2 | C.e.rosalia |
5 ![]() |
club escola rosalia |
![]() GAL |
|
Irene Pol arias | |||||
Sara Castro lópez | |||||
Carla Fontela julián | |||||
Ainhoa Rodriguez otero | |||||
Andrea Fernández argibay | |||||
3 | Club Biqueira |
5 ![]() |
Biqueira |
![]() GAL |
|
Daniela Arosa | |||||
Daniela Caneda | |||||
Adriana Otero | |||||
Gisela Otero | |||||
Paula Muñiz | |||||
4 | Villlalkor |
5 ![]() |
CDE Alkor Villalkor |
![]() MAD |
|
Paula García panadero | |||||
Paula Gómez-rodríguez | |||||
María Gómez-rodríguez | |||||
Candela Alonso delgado | |||||
Carla Santisteban martínez | |||||
5 | Escola Compostela |
5 ![]() |
![]() GAL |
||
Candela Campos garcia | |||||
Vega Souto lopez | |||||
Marta Alvarez pazos | |||||
Sofia Godino agra | |||||
Noa Precedo lopez | |||||
6 | Club Xr Carral |
5 ![]() |
CLUB XR CARRAL |
![]() GAL |
|
Maria Torreiro arcay | |||||
Paola Lopez meizoso | |||||
Alba Sanjurjo gaudeoso | |||||
Sara Martinez quindimil | |||||
7 | Juvenil Prebase X R Abegondo |
5 ![]() |
X. R. Abegondo |
![]() GAL |
|
Sara Castro | |||||
Daniela Gomez | |||||
Andrea Bello | |||||
Antia Val | |||||
8 | Senior P |
5 |
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Aitana Serrano sainza | |||||
Sofia Rey | |||||
Alejandra Alvarez | |||||
Nuria Otero | |||||
Emma Gonzalez | |||||
9 | Juvenil M |
5 |
Escola Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Judith Estevez | |||||
Martina Teles | |||||
Yashira Alvarez | |||||
Ines Garcia | |||||
Silvia Otero | |||||
10 | Acordes |
5 ![]() |
ACORDES NARON |
![]() GAL |
|
Claudia Sanchez lamas | |||||
Iria Torres amado | |||||
Jasmin Salazar martinez | |||||
Nuria Roura naveiras | |||||
Irene Rivas dopico | |||||
11 | Club Ximnasia Pavillon |
5 |
Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Danna Piñeiro rebollada | |||||
Leire Fernández feijoo | |||||
Naia Sánchez rodríguez | |||||
Rosa karol Ferreira vieira | |||||
Sofía Acevedo romasanta | |||||
12 | Viravolta Santiago |
5 |
Viravolta Santiago |
![]() GAL |
|
Aldara Franco tembra | |||||
Paula Villa mariño | |||||
Antía Pampin regueiro | |||||
Paula Otero freire | |||||
Alba González arestin | |||||
Alba Pereira pérez | |||||
13 | Conjunto Senior Prebase M |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Paola Torrado bermudez | |||||
Raquel Cutrin otero | |||||
Laura Ferreira quintela | |||||
Rocio Diaz gonzalez | |||||
Paola Valero abete | |||||
Conjunto - Categoria: Benjamín Copa Base | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Benjamin Base |
5 ![]() |
RÍTMICA INFANTADO |
![]() CMA |
|
Maria Mendoza delgado | |||||
Paula Riesgo blanco | |||||
Najwa Lopez perez | |||||
Alma Vera herrero | |||||
Luna Vera herrero | |||||
2 | Cdgr Villa Getafe |
5 ![]() |
CLUB GR VILLA GETAFE |
![]() MAD |
|
Sofia Piñedo | |||||
Eva Grosu | |||||
Daniela Benitez | |||||
Julia Perez | |||||
Emma Saavedra | |||||
Conjunto - Categoria: Alevín Copa Base | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Cd La Victoria |
5 ![]() |
CD La Victoria |
![]() CLE |
|
Vega Baquerin | |||||
Vega Del arco | |||||
Nahia Lazaro | |||||
Sara Gonzalez | |||||
Maria Lara | |||||
2 | Alevin |
5 ![]() |
Ritmica Boecillo |
![]() CLE |
|
Raquel | |||||
Celia | |||||
Daniela | |||||
Ana | |||||
Lucia | |||||
Maria | |||||
3 | Pas De Chat |
5 ![]() |
Pas de Chat |
![]() MAD |
|
-- | |||||
Conjunto - Categoria: Infantil Copa Base | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Acordes |
5 ![]() |
ACORDES NARON |
![]() GAL |
|
Antia Folgueira piñeiro | |||||
Leire Ponce maceiras | |||||
Aine Varela pereira | |||||
Martina Dominguez sixto | |||||
Olivia Sedes gonzalez | |||||
2 | Viravolta Santiago |
5 |
Viravolta Santiago |
![]() GAL |
|
Sara Rodríguez peteiro | |||||
Sara Rodríguez fernández | |||||
Carla Lado lópez | |||||
Emma Tazueco garcía | |||||
Daniel Rey rey | |||||
3 | Conjunto Infantil Base |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Amaya Espin lareu | |||||
Alejandra Perez baleato | |||||
Lola Mayan de la fuente | |||||
Maria Bandin perez | |||||
Irene Gianzo suarez | |||||
Rosalia Montilla lodeiro | |||||
4 | Úrsel |
5 |
Úrsel |
![]() CAN |
|
Aitana Sanmiguel corcuera | |||||
Aroa Castro hernandez | |||||
Carolina Mantas alvarez | |||||
Eliana Lorenzo rodriguez | |||||
Jimena Gutierrez santeugini | |||||
Conjunto - Categoria: Cadete Copa Base | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Ximnasia Oleiros Cadete |
5 |
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
Marcela Lo curto hermida | |||||
Candela Villar villar | |||||
Lucia Torres ramal | |||||
Marta Morrondo otero | |||||
Celia Baizan garcia | |||||
Blanca Ortigueira raposo | |||||
Carlota Rilo azpilcueta | |||||
2 | María Barbeito |
5 ![]() |
MARÍA BARBEITO |
![]() GAL |
|
Iria García puga | |||||
Noa Suárez roibás | |||||
Irene Ferreiro lugilde | |||||
Noa García trillo | |||||
Fabiana daniela Vieiro pérez | |||||
Claudia Olveira borrallo | |||||
Naiara García lema | |||||
3 | C.r Milenium |
5 ![]() |
Ritmica Milenium |
![]() GAL |
|
Msrtina Villalba | |||||
Adriana Martinez | |||||
Uxia Mendez | |||||
Laura Encina | |||||
Sara Alvarado | |||||
4 | Cadete Marusia |
5 ![]() |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Lara Gonzalez fernandez | |||||
Cristina Orgeira novo | |||||
Clara Gonzalez cid | |||||
Yolanda Merino vázquez | |||||
Fatima Gonzalez cid | |||||
5 | Rítmica La Corredoria |
5 ![]() |
RÍTMICA LA CORREDORIA |
![]() AST |
|
Ainara Del rio | |||||
Nayara Lopez naseiro | |||||
Sofia Torre monasterio | |||||
Llara Martínez banciella | |||||
Jimena Vázquez | |||||
6 | Milany Base Cadete |
5 ![]() |
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
Carlota Garrote | |||||
Sofia Serrano | |||||
Natalia Stoyanova | |||||
Andrea Manjarin | |||||
Cayetana Vega | |||||
7 | Conjunto Cadete Base |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Leonor Buela garcia | |||||
Ivan Gutierrez mosquera | |||||
Sara Jacome rodriguez | |||||
Anxela Fernandez oreiro | |||||
Valeria Castro gonzalez | |||||
Telma Lozano lopez | |||||
8 | Cd La Victoria |
5 ![]() |
CD La Victoria |
![]() CLE |
|
Leyre Dominguez | |||||
Lucia Guerra | |||||
Lucia Fontanillas | |||||
Martyna Gasent | |||||
Alba Acosta | |||||
9 | Cadete |
5 ![]() |
Ritmica Boecillo |
![]() CLE |
|
Paula | |||||
Daniela | |||||
Nerea | |||||
Clara | |||||
Noa | |||||
10 | Úrsel |
5 |
Úrsel |
![]() CAN |
|
Irene Gonzalez diaz | |||||
Lucia Gonzalez lopez | |||||
Mariam Davila gonzalez | |||||
Aroha Sanchez luis | |||||
Nerea González seco | |||||
Conjunto - Categoria: Juvenil Copa Base | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Porriño |
5 |
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Alba Vázquez pereira | |||||
Lara Vázquez pereira | |||||
Noelia Serrano sainz | |||||
Claudia Fontán rodriguez | |||||
Marta De castro gomez | |||||
2 | Saraiba |
5 ![]() |
SARAIBA |
![]() GAL |
|
Lucia Alonso | |||||
Alba Castañeda samjurjo | |||||
Lara Esperon carballa | |||||
Antía Perez fontenla | |||||
Soraya Neira fernandez | |||||
3 | Milany Base Juvenil |
5 ![]() |
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
Noa Alvarez | |||||
Mara Rodriguez | |||||
Silvia Pañeda | |||||
Antía Piñeiro | |||||
Carla Garcia | |||||
4 | Juvenil Base |
5 ![]() |
RÍTMICA INFANTADO |
![]() CMA |
|
Maria Garcia perez | |||||
Monica Garcia perez | |||||
Lucia Torres lopesino | |||||
Paula Torres lopesino | |||||
Daniela Alguacil pardo | |||||
5 | Conjunto Juvenil P |
5 |
Club Treboada |
![]() GAL |
|
Sabela Cerviño pin | |||||
María del carmen Costa felices | |||||
Cristina Trabazo torres | |||||
Edurne Dorado de sousa | |||||
Alejandra Meijueiro gonzález | |||||
Cynthia Doval antelo | |||||
6 | Conjunto Juvenil M |
5 |
Club Treboada |
![]() GAL |
|
Raquel Vázquez quintía | |||||
Ainhoa Agulla fernández | |||||
Uxía Fernández villegas | |||||
Aitana Barrio torres | |||||
Lidia Barrio torres | |||||
7 | Piedras Blancas |
5 ![]() |
Club Rítmica Piedras Blancas |
![]() AST |
|
Nerea Corrales | |||||
Marina Barrios | |||||
Lucía Alvariño | |||||
Sofía Quiroga | |||||
Isabella Lopes | |||||
8 | Club Rítmica Coruña |
5 |
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
Andrea Anido sabio | |||||
Ainara Navaza varela | |||||
Violeta Barcia romay | |||||
Claudia Palacios garrido | |||||
Ana Losada alonso | |||||
Sofia Martinez pereriro | |||||
9 | Juvenil - |
5 ![]() |
El Valle |
![]() MAD |
|
Marina Mayo blazquez | |||||
Irene Cruzado de andrés | |||||
Celia Arroyo gonzález | |||||
Sandra Tejedor sanz | |||||
Gonzalo García lópez | |||||
10 | Pas De Chat |
5 ![]() |
Pas de Chat |
![]() MAD |
|
Carlota García-escribano pozo | |||||
Rocío Torres andrés | |||||
Lucía Martín simón | |||||
Julia Fernández garcía | |||||
María Millán vaquero | |||||
Sofía Caraballo santos | |||||
11 | Senior Marusia |
5 ![]() |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Leire Touza garcía | |||||
Emma Gil ansia | |||||
Alba Guitián martínez | |||||
Paula Ribao rodríguez | |||||
Rebeca Vázquez rodríguez | |||||
Andrea Vazquez de leon | |||||
12 | Viravolta Santiago |
5 |
Viravolta Santiago |
![]() GAL |
|
Zaira Castro louzan | |||||
María Mato salgueiro | |||||
Uxía García gerpe | |||||
Sonia Martínez martínez | |||||
Claudia García barreiro | |||||
Carla Carbonell pereira | |||||
13 | Calahorra |
5 |
GRCalahorra |
![]() RIO |
|
Carla Pascual | |||||
Enma Caro | |||||
Andrea Fernandez | |||||
