Ingrese la contraseña para acceder al evento
17/04/2025
PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ,
Spain
12/02/2025
21/03/2025
internacional@clubmarusia.com
PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ,
Spain
17/04/2025
12/02/2025
21/03/2025
internacional@clubmarusia.com
Categoria | Tipo | Año | Ejercicio 1 | |
---|---|---|---|---|
1 | Prebenjamín Promoció | Individual | 2017-2018 |
|
2 | Benjamín Promoción | Individual | 2016 |
|
3 | Alevín Promoción | Individual | 2014-2015 |
|
4 | Infantil Promoción | Individual | 2012-2013 |
|
5 | Cadete Promoción | Individual | 2010-2011 |
|
6 | Juvenil Promoción | Individual | 2009 y anteriores |
|
7 | Iniciación Escolar | Conjunto | 2018-2019 |
5 |
8 | Prebenjamín Escolar | Conjunto | 2017-2018 |
5 |
9 | Benjamín Escolar | Conjunto | 2016-2017 |
5 |
10 | Alevín Escolar | Conjunto | 2014-2015-2016 |
5 |
11 | Infantil Escolar | Conjunto | 2012-2013-2014 |
5 |
12 | Cadete Escolar | Conjunto | 2010-2011-2012 |
5 |
13 | Senior Escolar | Conjunto | 2010 y anteriores |
5 |
14 | Prebenjamín Promoció | Conjunto | 2017-2018-2019 |
5 |
15 | Benjamín Promoción | Conjunto | 2016-2017 |
5 |
16 | Alevín Promoción | Conjunto | 2014-2015-2016 |
3 2 |
17 | Infantil Promoción | Conjunto | 2012-2013-2014 |
3 2 |
18 | Cadete Promoción | Conjunto | 2010-2011-2012 |
3 2 |
19 | Juvenil Promoción | Conjunto | 2010 y anteriores |
5 |
Individual
2017-2018
Individual
2016
Individual
2014-2015
Individual
2012-2013
Individual
2010-2011
Individual
2009 y anteriores
Conjunto
2018-2019
5
Conjunto
2017-2018
5
Conjunto
2016-2017
5
Conjunto
2014-2015-2016
5
Conjunto
2012-2013-2014
5
Conjunto
2010-2011-2012
5
Conjunto
2010 y anteriores
5
Conjunto
2017-2018-2019
5
Conjunto
2016-2017
5
Conjunto
2014-2015-2016
3
2
Conjunto
2012-2013-2014
3
2
Conjunto
2010-2011-2012
3
2
Conjunto
2010 y anteriores
5
Individual: 88
Conjunto: 142
Individual - Categoria: Prebenjamín Promoció | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beatriz Afonso |
|
Aveirogym |
![]() POR |
|
2 | Álvaro Blanco Iglesias |
|
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
3 | Carla Delpont Juiz |
|
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
4 | Samuel Rodriguez |
|
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
5 | Maria Prior |
|
CDCP - Clube Desportivo Costa de Prata |
![]() POR |
|
6 | Carla López Castiñeiras |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
7 | Laura Tomé Costas |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
8 | Lara Fortes Seara |
|
PONTUS VETERIS |
![]() GAL |
|
9 | Carolina Lopez-Montesinos Pavon |
|
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Individual - Categoria: Benjamín Promoción | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Maria Dinis |
|
Aveirogym |
![]() POR |
|
2 | Xiana Arias Vilar |
|
Club Rítmica Atalaia |
![]() GAL |
|
3 | Melanny Castro Sánchez |
|
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
4 | Martina Novegil Lafuente |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
5 | Valeria Villaverde Castro |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
6 | Elsa Herrero |
|
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
7 | Jolieth Contreras |
|
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
8 | Sara Martínez Gómez |
|
Club Ausarta Bergondo |
![]() GAL |
|
9 | Sofia Otero Cores |
|
Vilarousa |
![]() GAL |
|
10 | Irina Condurache Costas |
|
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
11 | Claudia Pittallis Escudeiro |
|
PONTUS VETERIS |
![]() GAL |
|
12 | Vera Silva Currás |
|
PONTUS VETERIS |
![]() GAL |
|
13 | Coral Garcia |
|
Ritmica Milenium |
![]() GAL |
|
14 | Alice Neves |
|
CDCP - Clube Desportivo Costa de Prata |
![]() POR |
|
Individual - Categoria: Alevín Promoción | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Ada Quintela Salcines |
|
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
2 | Catalina Santos Rodriguez |
|
club escola rosalia |
![]() GAL |
|
3 | Julieta Puñal López |
|
Rítmica Ausarta |
![]() GAL |
|
4 | Ilinca Ana Piñeiro Degan |
|
Rítmica Ausarta |
![]() GAL |
|
5 | Noa Devesa García |
|
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
6 | Lola Costa Rodiño |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
7 | Clara Ansia |
|
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
8 | Carolina Añón Casás |
|
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
9 | Luna Angulo Durán |
|
Arnela |
![]() GAL |
|
10 | Hugo Losada Garcia |
|
Club Ausarta Bergondo |
![]() GAL |
|
11 | Paola De La Caridad Bordes Vigares |
|
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
12 | Natalia Mosteiro Beloso |
|
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
13 | Greta Alvarez Mallen |
|
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
14 | Daniela Filipa Da Costa Lourenço |
|
PONTUS VETERIS |
![]() GAL |
|
15 | Carla Fernandez Fernandez |
|
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
16 | Sara Villar |
|
X. R. Abegondo |
![]() GAL |
|
17 | Carolina Villar |
|
X. R. Abegondo |
![]() GAL |
|
Individual - Categoria: Infantil Promoción | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Carmen Valverde Taboada |
|
club escola rosalia |
![]() GAL |
|
2 | Alba Becerra López |
|
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
3 | Iria Hermida Patiño |
|
Rítmica Ausarta |
![]() GAL |
|
4 | Antía Sotelino Carabelos |
|
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
5 | Ariadna Estallo Arosa |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
6 | Águeda Torres Dopazo |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
7 | Enma Gonzalez Graça |
|
Club As Estelas |
![]() GAL |
|
8 | Aldara Mallo Núñez |
|
MARÍA BARBEITO |
![]() GAL |
|
9 | Yanira Diaz Bea |
|
Biqueira |
![]() GAL |
|
10 | Lara Arias Sanjurjo |
|
CLUB XR CARRAL |
![]() GAL |
|
11 | Carla Martínez Fraga |
|
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
12 | Claudia Santos Lopez |
|
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
13 | Alicia Mendez |
|
Ritmica Milenium |
![]() GAL |
|
14 | María Antelo |
|
Ritmica Milenium |
![]() GAL |
|
15 | Matilde Lourenço |
|
CDCP - Clube Desportivo Costa de Prata |
![]() POR |
|
16 | Rita Silvestre |
|
CDCP - Clube Desportivo Costa de Prata |
![]() POR |
|
17 | Cayetana Temprano |
|
X. R. Abegondo |
![]() GAL |
|
Individual - Categoria: Cadete Promoción | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Sara De Jesús Añón |
|
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
2 | Irene Lareo Serramito |
|
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
3 | Carolina Díaz |
|
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
4 | Julia Muñiz |
|
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
5 | Raquel Combes Bermúdez |
|
Arnela |
![]() GAL |
|
6 | Beatriz Belinda Robinson Benites |
|
Club Ausarta Bergondo |
![]() GAL |
|
7 | Julia Sanchez Perez |
|
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
8 | Carolina Miguens Perez |
|
SARAIBA |
![]() GAL |
|
9 | Daniela Nores Otero |
|
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
10 | Ainara Jorge Alonso |
|
Escuelas rítmica Xiada |
![]() GAL |
|
11 | Irene Dominguez |
|
X. R. Abegondo |
![]() GAL |
|
Individual - Categoria: Juvenil Promoción | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Mariana Santos |
|
Aveirogym |
![]() POR |
|
2 | Franscisca Teixeira |
|
Aveirogym |
![]() POR |
|
3 | Mariana Gomes |
|
Espargatitas Clube de Ginástica |
![]() POR |
|
4 | Lucía Seco Estevez |
|
Rítmica Ausarta |
![]() GAL |
|
5 | Irene Regueira García |
|
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
6 | Catalina Blanco Velo |
|
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
7 | Noelia Dieguez |
|
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
8 | Mónica Rodriguez Yllanes |
|
Club As Estelas |
![]() GAL |
|
9 | Inês Grave |
|
CDCP - Clube Desportivo Costa de Prata |
![]() POR |
|
10 | Paz Puga |
|
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
11 | Nerea Castro |
|
XIMNASIA OLEIROS RITMICA E ESTETICA |
![]() GAL |
|
12 | Isabela Cortizo Fernández |
|
Club Treboada |
![]() GAL |
|
13 | Carolina Lucia Novas Martinez |
|
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
14 | Africa Gomez Fernandez |
|
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
15 | Xiana Pazos Amoedo |
|
PONTUS VETERIS |
![]() GAL |
|
16 | Xiana Iglesias Torres |
|
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
17 | Joana Campinos |
|
Clube de albergaria |
![]() POR |
|
18 | Joana Reis |
|
Clube de albergaria |
![]() POR |
|
19 | Catalina Maria Novas Martinez |
|
Escuelas rítmica Xiada |
![]() GAL |
|
20 | Cristiana Nogueira |
|
Espargatitas Clube de Ginástica |
![]() POR |
|
Conjunto - Categoria: Iniciación Escolar | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Agarimo Iniciación |
5 |
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
Sofia Fernandez | |||||
Carlota Taboada | |||||
Almudena Lopez | |||||
Valeria Meis | |||||
Enma Soto | |||||
2 | Iniciación Treboada |
5 |
Club Treboada |
![]() GAL |
|
Mariana Pérez - torres portela | |||||
Ana Gago barreiro | |||||
Amara Santamaría garcía | |||||
Carolina Suárez díaz | |||||
Daniela Chan reguera | |||||
Olivia Domínguez prol | |||||
3 | Escola Ximnasia Pavillón |
5 |
Escola Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Alba Blanco pampín | |||||
Anabelle Lopez lopez | |||||
Iria Barba campo | |||||
Daniela Cid vales | |||||
Naia González lorenzo | |||||
Alba Ramos pérez | |||||
Sara Cid martínez | |||||
Valentina Blanco casas | |||||
4 | Viravolta Santiago |
5 |
Viravolta Santiago |
![]() GAL |
|
Nora Tazueco garcía | |||||
Leia Montero bellas | |||||
Sofía Martínez caldelas | |||||
Lidia Olmedo villaverde | |||||
Mauro Suárez frieiro | |||||
5 | Kendra |
5 |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Mia Otero | |||||
Sofia Miranda | |||||
Zoe Carballada | |||||
Noa Tomé | |||||
Paula Alvarez | |||||
Conjunto - Categoria: Prebenjamín Escolar | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Club Biqueira |
5 |
Biqueira |
![]() GAL |
|
Nora Trelles | |||||
Sara Castro | |||||
Valeria Alvarez | |||||
Lucia Alvarez | |||||
Aitama Dominguez | |||||
2 | Prebenjamin Escolar |
5 |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Lola Rodriguez | |||||
Sara Neira | |||||
Mila Perez | |||||
Sofia Valladares | |||||
Lara Vega | |||||
Valeria Fernandez | |||||
3 | Manioas |
5 |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
Lola Estevez álvarez | |||||
Kenia González leirós | |||||
Xana Figueiras álvarez | |||||
Aroa Miguez álvarez | |||||
Nora Mera palomino | |||||
Vega Illanes burón | |||||
4 | C.e.x. Porriño |
5 |
Escola Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Laia Guille | |||||
Mara Freijedo | |||||
Sia Vieitez | |||||
Valentina Perez | |||||
Mia Ordoñez | |||||
5 | Prebenjamín Escolar Squadra |
5 |
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
Valentina Quinteiro raviña | |||||
Sofía Boo garcía | |||||
Vega Vieites barreiro | |||||
Sabrinna Dantas iglesias | |||||
Paula Mosteiro salgueiro | |||||
6 | Escola Ximnasia Pavillón |
5 |
Escola Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Paula Regueiro moldes | |||||
Alba Camino rodriguez | |||||
Eva Valencia rapela | |||||
Ximena Gonzalez lopez | |||||
Iria Casas garcía de la barrera | |||||
Chiara Massa | |||||
7 | Prebenjamin Nave |
5 |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Eva Fernandez fernandez | |||||
Sofia Gonzalez fernandez | |||||
Sara Masid gil | |||||
Carla Lopez gonzalez | |||||
Azahara Nuñez lemos | |||||
Conjunto - Categoria: Benjamín Escolar | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Club Ximnasia Arousa |
5 |
XIMNASIA AROUSA |
![]() GAL |
|
Carla Otero otero | |||||
Lara Paz valiño | |||||
Martina Loureiro boullosa | |||||
Valeria Vazquez gonzalez | |||||
Vega Prieto otero | |||||
2 | Rítmica Carballo |
5 |
RITMICA CARBALLO |
![]() GAL |
|
Alba Garcia suarez | |||||
Maria Martinez castillo | |||||
Aitana Serrano guiance | |||||
Ainara Amarelle rama | |||||
Laia Mallo nuñez | |||||
Mencia Villaverde cancela | |||||
3 | Benjamin |
5 |
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Valeria Alvarez | |||||
Alejandra Gonzalez | |||||
Valentina Perreta | |||||
Aitana Ucha | |||||
Sabela Nuñez | |||||
4 | C.e.rosalia |
5 |
club escola rosalia |
![]() GAL |
|
Carmen Pérez díaz | |||||
Sabela Pérez martínez | |||||
Carlota Trillo lago | |||||
Briana Otero méndez | |||||
Paula Marín kang | |||||
5 | Benj Escolar |
5 |
SARAIBA |
![]() GAL |
|
Leyla Budiño ligero | |||||
Cinthia Simes campos | |||||
Vera Fernandez outeda | |||||
Emma Piñeiro sanchez | |||||
6 | Benjamin Escolar |
5 |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Keltia Castro | |||||
Martina Lopez | |||||
Lara Suarez | |||||
Emma Vila | |||||
Lucia Oliveira | |||||
7 | Ponteben |
5 |
Acordes Pontedeume |
![]() GAL |
|
Lucia Allegue tenreiro | |||||
Sofia Bello cancio | |||||
Sofia Ponce maceiras | |||||
Jimena Calvo sanjurjo | |||||
Gema Martinez sanchez | |||||
8 | Club Rítmica Coruña |
5 |
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
Lua Dia juiz | |||||
Claudia Fernandez novo | |||||
Antia Campos fernandez | |||||
Valentina Garcia ansede | |||||
Andrea Carreira carro | |||||
9 | Maniotas |
5 |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
Athenea Villar antón | |||||
Nicole andreina Marmol morais | |||||
Alba Dominguez rivera | |||||
Alexia Kinson jodar | |||||
Nayra Santaclara moreira | |||||
Julia García lópez | |||||
Laia Rivas eijo | |||||
10 | Benjamín Escolar Squadra |
5 |
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
Marinna Dantas iglesias | |||||
Mía Baliñas suárez | |||||
Julia Sampaño lópez | |||||
Alejandra Louzao basteiro | |||||
Aroa Mosteiro salgueiro | |||||
11 | Conjunto Benjamin Escolar |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Olivia Rodriguez sobrino | |||||
Maia Vigo miguez | |||||
Rosalia Alvarez vazquez | |||||
Sofia Gutierrez cebreiro | |||||
Nora Rodriguez conde | |||||
12 | Benjamin Carballiño |
5 |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Claudia Pereira gonzález | |||||
Sofia Ardila rueda | |||||
Carmen Araujo des | |||||
Sabela Atanes fernandez | |||||
María Miguez blanco | |||||
Kenya Longobucco navarro | |||||
Adriana Dominguez gómez | |||||
Conjunto - Categoria: Alevín Escolar | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Club Ximnasia Arousa |
5 |
XIMNASIA AROUSA |
![]() GAL |
|
Sabela Samoza castro | |||||
Maria Lago franco | |||||
Valeria Pintos otero | |||||
Xulia Otero alonso | |||||
Sira Jueguen rei | |||||
Valeria Vigil calo | |||||
2 | Club As Estelas |
5 |
Club As Estelas |
![]() GAL |
|
Africa Crespo gonzalez | |||||
Olivia Martinez domingez | |||||
Mara Borrego garcia | |||||
Ximena Carreira villanueva | |||||
Leire Portas montero | |||||
3 | C.e.rosalia |
5 |
club escola rosalia |
![]() GAL |
|
Martina Suarez lorenzo | |||||
Paula Rodriguez cerviño | |||||
Lucia Agüera vázquez | |||||
Valentina Marín pérez | |||||
4 | Agarimo Alevin |
5 |
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
Cloe Gonzalez | |||||
Ikram Saadani | |||||
Ainhoa Carrillo | |||||
Mia De ornelas | |||||
5 | Club Gimnastico Grado |
5 |
Gimnastico Grado |
![]() AST |
|
Martina Granda | |||||
Noa Alonso | |||||
Alba Arias | |||||
Claudia González, | |||||
Leire Corteguera | |||||
Xara Rodríguez | |||||
6 | Alevin Escolar |
5 |
Club Rítmica kendra |
![]() GAL |
|
Daniela Tartau | |||||
Erea Gomez | |||||
Carolina Rodriguez | |||||
Ana Rois | |||||
Cristal Tejeda | |||||
7 | Alevin Saraiba |
5 |
SARAIBA |
![]() GAL |
|
Shaila Fernandez jorge | |||||
Iria Duarte perez | |||||
Lilith aurora Garcia martinez | |||||
Vega Cobelas touza | |||||
8 | Alevín Escolar Squadra |
5 |
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
Andrea Vázquez pérez | |||||
Aroa Neiro ferreiro | |||||
Martina Lorenzo rico | |||||
Alba Boo garcía | |||||
Sofía Lorenzo rico | |||||
9 | Club Rítmica Coruña |
5 |
RITMICA CORUÑA |
![]() GAL |
|
Noa Armas paris | |||||
Vega Mosquera corral | |||||
Martina Canosa neira | |||||
Salome Espinosa caicedo | |||||
Olivia Martinez santaren | |||||
10 | C.e.x. Porriño |
5 |
Escola Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Anxela Perez | |||||
Mara Gomez | |||||
Nuria Ucha | |||||
Lia Diaz | |||||
Laura Porto | |||||
11 | Alevín Treboada |
5 |
Club Treboada |
![]() GAL |
|
Ana Touza ruibal | |||||
Icíar Palmas gómez | |||||
Mariña Domínguez prol | |||||
Carla Caride bugallo | |||||
12 | Club Ritmica Xiada |
5 |
Club rítmica xiada |
![]() GAL |
|
Alicia Pazos alvarez | |||||
Aitana Fernandez uribe | |||||
Elia Garcia estevez | |||||
Laia Duran moreira | |||||
Valeria Chamadoira oliveira | |||||
Sara Alvarez rodriguez | |||||
13 | Ponteben |
5 |
Acordes Pontedeume |
![]() GAL |
|
Zoe Varela pereira | |||||
Sara Duarte lopez | |||||
Lucia Iglesias ramos | |||||
Milana Mykhailovska | |||||
Azahara Lopez vazquez | |||||
Aurora Hernandez miño | |||||
14 | Alevín Escolar Arnela |
5 |
Arnela |
![]() GAL |
|
Sofia Gonzalez duran | |||||
Paula Cordeiro sotelo | |||||
Ainhoa Gonzalez lorenzo | |||||
Alicia Sotelino villaverde | |||||
Alba Poceiro miranda | |||||
15 | Alevin Ausarta Bergondo |
5 |
Club Ausarta Bergondo |
![]() GAL |
|
Uxía Blanco rúa | |||||
Alejandra Gonzalez saez | |||||
Martina Matos garcía | |||||
Nayla Garcia gimeno | |||||
Daniela Castiñeira castro | |||||
16 | Club Ximnasia Pavillon |
5 |
Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Carlota González nogueira | |||||
Aroa Cantanhede domínguez | |||||
María López figuereido | |||||
Xiana Cudeiro rodríguez | |||||
Olivia Currás conde | |||||
India Alonso pérez | |||||
17 | Escola Ximnasia Pavillón |
5 |
Escola Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Adriana Fernandez mondelo | |||||
Martina Fernandez mondelo | |||||
Clara Martinez suarez | |||||
Lucia Cid fernandez | |||||
Noa Cid fernandez | |||||
Yeva Hryhorovska | |||||
Noa Pereira lópez | |||||
18 | Alevin Escolar Ml |
5 |
Club Ritmica Milany |
![]() AST |
|
Carla Cobiella | |||||
Isabel Garcia | |||||
Elba Gonzalez | |||||
Laura Menendez | |||||
Valle Fernandez | |||||
Telma Gonzalez | |||||
19 | Alevin Esquio Escolar |
5 |
ESQUIO FERROL |
![]() GAL |
|
Valentina López canosa | |||||
Lucía Suárez palacios | |||||
Greta García rodríguez | |||||
Iria fátima López fernández | |||||
20 | Alevin Nave |
5 |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Alejandra Oliver santos | |||||
Alaitz Coca conde | |||||
Ainara Cid casas | |||||
Hella Gómez collazo | |||||
Aldara González pereira | |||||
Valentina Parra rojas | |||||
21 | Alevin Carballino A |
5 |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Lucía Jácome juiz | |||||
Alba Agra rodríguez | |||||
Clara Rúa touceda | |||||
Martina Peña soto | |||||
Ainara Lama valeiras | |||||
Aldara Datorre lareo | |||||
22 | Alevin Carballino C |
5 |
CLUB MARUSIA OURENSE |
![]() GAL |
|
Clara Vázquez carballeda | |||||
Marta Rodríguez delgado | |||||
Mencia Fernandez castro | |||||
Inés Aragonés domínguez | |||||
Laura Fernández fernández | |||||
Conjunto - Categoria: Infantil Escolar | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Pontus Veteris |
5 |
PONTUS VETERIS |
![]() GAL |
|
Micaela Hofkamp dios | |||||
Raquel Puentes moldes | |||||
Sabela Labajo duran | |||||
Carla Miguens gomez | |||||
Daniella Otero asorey | |||||
2 | Infantil Escolar Cedc Maceda |
5 |
CEDC Maceda |
![]() GAL |
|
Marta Martiñá ferreiro | |||||
Adriana Hermida crestelo | |||||
Lucía González feijoo | |||||
Irati Pintos vences | |||||
Carla Rodríguez fernández | |||||
3 | Agarimo Infantil |
5 |
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
Nerea Carracelas | |||||
Aroa Casal | |||||
Lola Flammini | |||||
Ainhoa Silva | |||||
4 | C.e.rosalia |
5 |
club escola rosalia |
![]() GAL |
|
Vera Vázquez roqueiro | |||||
Martina Marín pérez | |||||
Aroa Alén rapado | |||||
Emma Fontela julián | |||||
Aldara Sende martínez | |||||
5 | Infantil Rítmica Ausarta |
5 |
Rítmica Ausarta |
![]() GAL |
|
Estela Tourís abuín | |||||
Sara García barcia | |||||
Paula Santiago rodríguez | |||||
Catuxa Salgado calvo | |||||
Valeria Gómez figueira | |||||
Noelia Otero taboada | |||||
6 | Villalkor |
5 |
CDE Alkor Villalkor |
![]() MAD |
|
Maia Reinoso maldonado | |||||
Sofía Hervás cardona | |||||
Isabella Guerrero sosa | |||||
Isabel Almazán viñarás | |||||
Ángela Pedrera ruiz | |||||
7 | Edc Celanova |
5 |
EDC Celanova |
![]() GAL |
|
Antía Castro lorenzo | |||||
Sofía Prieto conde | |||||
Mariana Martínez francisco | |||||
Inés Pereira peaguda | |||||
Daniela Grande taboada | |||||
Alejandra isabel Almada schmidt | |||||
8 | Inf Saraiba |
5 |
SARAIBA |
![]() GAL |
|
Emma Fernandez outeda | |||||
Ines Vazquez portela | |||||
Maia Fortes gulias | |||||
Adela Freire gonzalez | |||||
9 | Maniotas |
5 |
CLUB MANIOTAS |
![]() GAL |
|
Carla Campo cordero | |||||
Inés Araujo gonzález | |||||
Alba Novoa martín | |||||
Sarela Estevez miguez | |||||
Micaella Barindelli mezzetta | |||||
Nerea Rodriguez rodriguez | |||||
10 | Piedras Blancas |
5 |
Club Rítmica Piedras Blancas |
![]() AST |
|
Alba Enríquez | |||||
Marina Enríquez | |||||
Victoria Rodríguez | |||||
Alicia Mesa | |||||
Camino González | |||||
Adriana Martínez | |||||
11 | Infantil |
5 |
Club Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Sabela Bugallo | |||||
Daniela Perez | |||||
Paula Fernandez | |||||
Icia Gonzalez | |||||
Alba Pereira | |||||
12 | Infantil Escolar |
5 |
Squadra Boqueixón |
![]() GAL |
|
Julia Carrillo pazos | |||||
Candela Pereiras vazquez | |||||
Clara García pérez | |||||
Zaira García castro | |||||
Sofía Silva jurdy | |||||
13 | C.e.x. Porriño |
5 |
Escola Ximnasia Porriño |
![]() GAL |
|
Adela Gonzalez | |||||
Iciar Alvarez | |||||
Emma Gomez | |||||
Ainhoa Galloso | |||||
Andrea Rodriguez | |||||
14 | Escola Ximnasia Pavillón |
5 |
Escola Ximnasia Pavillón |
![]() GAL |
|
Martina Mato ortiz | |||||
Ana sofia Fernandez sindin | |||||
Carme Carballo lage | |||||
Irene Gonzalez rod | |||||
Valeria Sotelo lorenzo | |||||
Ines Ganado alvarez | |||||
Sara Gonzalez gonzalez | |||||
Adriana Gonzalez panadeiros | |||||
15 | Viravolta Santiago |
5 |
Viravolta Santiago |
![]() GAL |
|
Raquel Gándara piñeiro | |||||
Eva Villar guldrís | |||||
Carlota Carballo rial | |||||
Lía Núñez filgueira | |||||
Zoe Novo faro | |||||
16 | Conjunto Infantil |
5 |
CLUB DEPORTIVO XIMNASIA RITMICA COMPOSTELA |
![]() GAL |
|
Alejandra Gonzalez abuin | |||||
Haizea Garcia aldrey | |||||
Daniella Gomez perianes | |||||
Noelia Lopez abella | |||||
Andrea Rodriguez fernandez | |||||
Catalina Albor oliveira | |||||
17 | Infantil Esquio Escolar |
5 |
ESQUIO FERROL |
![]() GAL |
|
Maria ignacia Santamaría gonzalez-llanos | |||||
Inés Embade rivera | |||||
Blanca Fernández beceiro | |||||
Carlota Ponce fresco | |||||
Conjunto - Categoria: Cadete Escolar | |||||
Nº | Nombre Completo | Ejercicio | Club | País | |
1 | Club As Estelas |
5 |
Club As Estelas |
![]() GAL |
|
Graciela Serna marquez | |||||
Lucia Doval leiro | |||||
Esthela sofia Valladares marcano | |||||
Blanca Martinez reboredo | |||||
Leire Rial gonzalez | |||||
2 | Agarimo Cadete |
5 |
Rítmica Agarimo |
![]() GAL |
|
Alba Abelleira | |||||
Tania Novo | |||||
Carme Gonzalez | |||||
Aisha Fuenmayor | |||||
Carla Blanco | |||||
3 | Cadete Escolar Anrlea |
5 |
Arnela |
![]() GAL |
|
Naira Castro martíns | |||||
Catalina Collazo rebolo | |||||
Luana Estallo arosa | |||||
Nerea Fernández pintos | |||||